Homes near Xinmin Primary School
Xinmin Primary School ranks #57 of 182 primary schools on SchLah.
In 2025 Phase 2C it drew 87 applicants for 53 places. Phase 2C ballots Singapore citizens living within 1 km first, then those within 1–2 km.
Condominiums within 2 km of Xinmin Primary School
| Home | Distance | Transactions (12m) | Median price |
|---|---|---|---|
| Isuites @ Tani | Within 1 km | 1 | S$920,000 |
| The Florence Residences | Within 1 km | 87 | S$1,276,000 |
| Bliss@kovan | Within 1 km | 6 | S$1,540,000 |
| d'ZIRE | Within 1 km | 1 | S$1,680,000 |
| The Waterline | Within 1 km | 7 | S$1,715,000 |
| Kovan Regency | Within 1 km | 13 | S$1,768,000 |
| Pin Mansions | Within 1 km | 2 | S$1,853,000 |
| Hundred Palms Residences | Within 1 km | 44 | S$1,875,000 |
| The Florentine | Within 1 km | 2 | S$1,984,000 |
| Nouvelle Park | Within 1 km | 3 | S$2,040,000 |
| Fontaine Parry | Within 1 km | 1 | S$2,280,000 |
| Princeton Vale | Within 1 km | 1 | S$2,750,000 |
| Henley Gardens | Within 1 km | 2 | S$2,934,444 |
| The Top Residence | Within 1 km | 2 | S$3,244,444 |
| Jade Vine Gardens | Within 1 km | 1 | S$3,750,000 |
| Jazz Residences | Within 1 km | 1 | S$3,930,000 |
| Parry Park | Within 1 km | 5 | S$4,300,000 |
| Poh Huat Gardens | Within 1 km | 2 | S$4,675,000 |
| People's Garden | Within 1 km | 3 | S$4,838,888 |
| Da Silva Villas | Within 1 km | 1 | S$5,650,000 |
| Chen Jing Jue Mansions | Within 1 km | 0 | — |
| D' Silva Terrace | Within 1 km | 0 | — |
| Fiorenza | Within 1 km | 0 | — |
| Florence Gardens | Within 1 km | 0 | — |
| Florence Ville | Within 1 km | 0 | — |
| Fortuna Garden | Within 1 km | 0 | — |
| Fortuna Gardens | Within 1 km | 0 | — |
| Jewel @ Chuan Hoe | Within 1 km | 0 | — |
| Onerobey | Within 1 km | 0 | — |
| Parkwood Residences | Within 1 km | 0 | — |
| Parry Court | Within 1 km | 0 | — |
| Parryville | Within 1 km | 0 | — |
| Simon Terrace | Within 1 km | 0 | — |
| Sovereign @ Simon | Within 1 km | 0 | — |
| Summer Scent | Within 1 km | 0 | — |
| The Courtyard | Within 1 km | 0 | — |
| The Silva Gardens | Within 1 km | 0 | — |
| Glasgow Residence | 1–2 km | 3 | S$635,000 |
| Vibes @ Kovan | 1–2 km | 2 | S$640,000 |
| Suites @ Kovan | 1–2 km | 2 | S$661,944 |
| Space @ Kovan | 1–2 km | 5 | S$783,666 |
| Kovan Grandeur | 1–2 km | 6 | S$830,000 |
| Spazio @ Kovan | 1–2 km | 1 | S$840,000 |
| Hougang Green | 1–2 km | 3 | S$1,000,000 |
| Treasure Mansions | 1–2 km | 1 | S$1,010,000 |
| Cambio Suites | 1–2 km | 2 | S$1,024,000 |
| Midtown Residences | 1–2 km | 6 | S$1,035,000 |
| Naung Residence | 1–2 km | 2 | S$1,145,000 |
| The Promenade@pelikat | 1–2 km | 6 | S$1,149,000 |
| 3@sandilands | 1–2 km | 4 | S$1,200,000 |
| Evergreen Park | 1–2 km | 7 | S$1,218,888 |
| Isuites @ Palm | 1–2 km | 2 | S$1,225,000 |
| Riverfront Residences | 1–2 km | 103 | S$1,260,000 |
| Mint Residences @ Jansen | 1–2 km | 2 | S$1,320,000 |
| Stadia | 1–2 km | 1 | S$1,330,000 |
| Sanctuary @ 813 | 1–2 km | 4 | S$1,365,000 |
| Trilive | 1–2 km | 8 | S$1,365,000 |
| Parc Vera | 1–2 km | 13 | S$1,380,000 |
| The Garden Residences | 1–2 km | 43 | S$1,410,000 |
| Affinity at Serangoon | 1–2 km | 81 | S$1,425,000 |
| Kovan Jewel | 1–2 km | 1 | S$1,425,000 |
| Stars of Kovan | 1–2 km | 20 | S$1,449,000 |
| The Rivervale | 1–2 km | 17 | S$1,461,000 |
| The Tembusu | 1–2 km | 14 | S$1,489,000 |
| Gillenia | 1–2 km | 1 | S$1,530,000 |
| One Rosyth | 1–2 km | 1 | S$1,530,000 |
| D'hiro@hillside | 1–2 km | 1 | S$1,560,000 |
| Jansen 28 | 1–2 km | 1 | S$1,568,000 |
| Sengkang Grand Residences | 1–2 km | 38 | S$1,579,444 |
| 21 Richards | 1–2 km | 2 | S$1,580,000 |
| Seletar Springs Condominium | 1–2 km | 13 | S$1,585,000 |
| Residences Botanique | 1–2 km | 2 | S$1,622,500 |
| Jewel @ Buangkok | 1–2 km | 37 | S$1,625,000 |
| Palm Haven | 1–2 km | 2 | S$1,700,000 |
| Esparina Residences | 1–2 km | 35 | S$1,780,000 |
| The Quartz | 1–2 km | 17 | S$1,780,000 |
| Vina Lodge | 1–2 km | 1 | S$1,920,000 |
| Rosyth Ville | 1–2 km | 2 | S$1,940,000 |
| d'PAVILION | 1–2 km | 2 | S$2,079,000 |
| Palm Grove Condominium | 1–2 km | 4 | S$2,094,000 |
| Jansen House | 1–2 km | 10 | S$2,142,500 |
| Kovana | 1–2 km | 1 | S$2,200,000 |
| Residences @ Jansen | 1–2 km | 1 | S$2,230,000 |
| Kovan Melody | 1–2 km | 20 | S$2,300,000 |
| Simon Plaza | 1–2 km | 2 | S$2,395,000 |
| Rosyth Residence | 1–2 km | 1 | S$2,430,000 |
| Grand Regalia | 1–2 km | 1 | S$2,488,888 |
| Lange 28 | 1–2 km | 1 | S$2,500,000 |
| Kovan Residences | 1–2 km | 13 | S$2,538,000 |
| Wembly Residences | 1–2 km | 1 | S$2,640,000 |
| Parry Green | 1–2 km | 3 | S$2,788,888 |
| Legend @ Jansen | 1–2 km | 1 | S$2,850,000 |
| Kensington Park Condominium | 1–2 km | 5 | S$2,870,000 |
| Serangoon Garden View | 1–2 km | 1 | S$2,880,000 |
| Jansen 8 | 1–2 km | 1 | S$2,930,000 |
| Marlene Ville | 1–2 km | 2 | S$3,165,000 |
| Palm Grove Regency | 1–2 km | 2 | S$3,229,000 |
| Water Villas | 1–2 km | 1 | S$3,250,000 |
| Seletar View | 1–2 km | 1 | S$3,320,000 |
| Mugliston Hill | 1–2 km | 1 | S$3,350,000 |
| Kelulut Hill | 1–2 km | 3 | S$3,600,000 |
| Hillsgrove | 1–2 km | 2 | S$3,825,000 |
| One Surin | 1–2 km | 2 | S$3,960,000 |
| Charlton Park | 1–2 km | 3 | S$3,968,888 |
| Hai Sing Park | 1–2 km | 1 | S$4,058,000 |
| Fortuna Hill | 1–2 km | 2 | S$4,075,444 |
| Belgravia Park | 1–2 km | 1 | S$4,100,000 |
| RICH.RESIDENCE | 1–2 km | 1 | S$4,150,000 |
| Infinium | 1–2 km | 2 | S$4,167,500 |
| Charlton 27 | 1–2 km | 2 | S$4,183,000 |
| Parkwood Collection | 1–2 km | 1 | S$4,260,000 |
| Charlton Residences | 1–2 km | 1 | S$4,360,000 |
| Sanford Park | 1–2 km | 1 | S$4,388,000 |
| Kechubong Terrace | 1–2 km | 1 | S$4,608,000 |
| Luxus Hills | 1–2 km | 18 | S$4,860,000 |
| Florence Grove | 1–2 km | 3 | S$5,088,000 |
| Seletar Hills Estate | 1–2 km | 37 | S$5,480,000 |
| Surin Gardens | 1–2 km | 1 | S$5,780,000 |
| Serangoon Garden Estate | 1–2 km | 91 | S$10,500,000 |
| 3@phillips | 1–2 km | 0 | — |
| 57 @ Kovan | 1–2 km | 0 | — |
| Boutique @ Kovan | 1–2 km | 0 | — |
| Breezy Mansions | 1–2 km | 0 | — |
| Brighton Crest | 1–2 km | 0 | — |
| Brighton View | 1–2 km | 0 | — |
| Charlton 18 | 1–2 km | 0 | — |
| Charlton Corner | 1–2 km | 0 | — |
| Charlton Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Chepstow Ville | 1–2 km | 0 | — |
| Chuan Garden | 1–2 km | 0 | — |
| D' Kenaris | 1–2 km | 0 | — |
| Eaton Park | 1–2 km | 0 | — |
| Foh Pin Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Fortune Park | 1–2 km | 0 | — |
| Gerald Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Gerald Mugliston | 1–2 km | 0 | — |
| Gerald Mugliston Estate | 1–2 km | 0 | — |
| Gerald Residence | 1–2 km | 0 | — |
| Glasgow Green | 1–2 km | 0 | — |
| Glasgow Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Green Springs | 1–2 km | 0 | — |
| Harmony @ 1a | 1–2 km | 0 | — |
| Highland Centre | 1–2 km | 0 | — |
| Highland Condominium | 1–2 km | 0 | — |
| Highland Cottages | 1–2 km | 0 | — |
| Highland Row | 1–2 km | 0 | — |
| Hilbre28 | 1–2 km | 0 | — |
| Hillside Mansions | 1–2 km | 0 | — |
| Icb Shopping Centre | 1–2 km | 0 | — |
| Jansen Spring | 1–2 km | 0 | — |
| Jansen View | 1–2 km | 0 | — |
| Kj Mansion | 1–2 km | 0 | — |
| Koh's Ville | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan 81 | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Apartments | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Crest | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Esquire | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Primera | 1–2 km | 0 | — |
| Le Royce @ Leith Park | 1–2 km | 0 | — |
| Leith Grove | 1–2 km | 0 | — |
| Leith Park | 1–2 km | 0 | — |
| Lowland Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Lowland View | 1–2 km | 0 | — |
| Miramar Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Nanyang Park | 1–2 km | 0 | — |
| Palm Grove Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Park Residences Kovan | 1–2 km | 0 | — |
| Phillips Residence | 1–2 km | 0 | — |
| Rosyth Lodge | 1–2 km | 0 | — |
| Rosyth Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Sai Ho Building | 1–2 km | 0 | — |
| Sandilands Residences | 1–2 km | 0 | — |
| Serangoon Ville | 1–2 km | 0 | — |
| Silver Hill | 1–2 km | 0 | — |
| Summer Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Surin Grove | 1–2 km | 0 | — |
| Surin Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Tai Peng Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| The Gardens at Gerald | 1–2 km | 0 | — |
| The Morning Glory | 1–2 km | 0 | — |
| The Old House | 1–2 km | 0 | — |
| The Silver Spurz | 1–2 km | 0 | — |
| The Stradia | 1–2 km | 0 | — |
| Treasure Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Yio Chu Kang Terrace | 1–2 km | 0 | — |
Source: Urban Redevelopment Authority Data Service (URA Data Service terms). Coverage: March 2016 onwards. Updated: Daily upstream; republished with each dataset build. URA serves a rolling five-year window. Earlier transactions come from previously collected data and cannot be re-verified against the live feed.