Homes near Bedok Green Primary School
Bedok Green Primary School ranks #127 of 182 primary schools on SchLah.
In 2025 Phase 2C it drew 30 applicants for 195 places. Phase 2C ballots Singapore citizens living within 1 km first, then those within 1–2 km.
Condominiums within 2 km of Bedok Green Primary School
| Home | Distance | Transactions (12m) | Median price |
|---|---|---|---|
| Urban Vista | Within 1 km | 31 | S$938,888 |
| Eco | Within 1 km | 30 | S$951,388 |
| Grandeur Park Residences | Within 1 km | 32 | S$1,370,000 |
| East Meadows | Within 1 km | 14 | S$1,480,000 |
| The Tanamera | Within 1 km | 4 | S$1,604,444 |
| Bedok Court | Within 1 km | 5 | S$1,800,000 |
| Riviera Residences | Within 1 km | 2 | S$2,150,000 |
| Lucky Court | Within 1 km | 1 | S$2,190,000 |
| Sky Eden@bedok | Within 1 km | 12 | S$2,200,000 |
| The Summit | Within 1 km | 5 | S$2,530,000 |
| The Baycourt | Within 1 km | 3 | S$2,650,000 |
| Parbury Hill Condominium | Within 1 km | 8 | S$3,019,000 |
| Sceneca Residence | Within 1 km | 8 | S$3,028,000 |
| Tanah Merah Green | Within 1 km | 2 | S$3,339,000 |
| Eastern Grove | Within 1 km | 1 | S$4,900,000 |
| Spring Park Estate | Within 1 km | 6 | S$5,572,500 |
| Evergreen Garden | Within 1 km | 2 | S$6,040,000 |
| East Coast Hill | Within 1 km | 0 | — |
| Eastern Garden | Within 1 km | 0 | — |
| Lucky Villas | Within 1 km | 0 | — |
| Siglap V | 1–2 km | 5 | S$880,000 |
| Sea Pavilion Residences | 1–2 km | 1 | S$960,000 |
| Eastbay | 1–2 km | 3 | S$1,150,000 |
| East Village | 1–2 km | 4 | S$1,195,000 |
| Eastwood Centre | 1–2 km | 3 | S$1,208,000 |
| The Glades | 1–2 km | 36 | S$1,211,900 |
| Aquarine Gardens | 1–2 km | 1 | S$1,230,088 |
| Bayshore Park | 1–2 km | 18 | S$1,259,000 |
| The Daffodil | 1–2 km | 4 | S$1,325,944 |
| 77 @ East Coast | 1–2 km | 2 | S$1,334,000 |
| Tanamera Crest | 1–2 km | 8 | S$1,395,000 |
| The Bayshore | 1–2 km | 46 | S$1,400,000 |
| Eastwood Green | 1–2 km | 2 | S$1,410,000 |
| Camelodge | 1–2 km | 1 | S$1,455,000 |
| Aquarius by the Park | 1–2 km | 20 | S$1,460,000 |
| Optima @ Tanah Merah | 1–2 km | 7 | S$1,535,000 |
| Tanah Merah Mansion | 1–2 km | 1 | S$1,560,000 |
| Bedok Residences | 1–2 km | 12 | S$1,609,000 |
| Stratford Court | 1–2 km | 9 | S$1,630,000 |
| East Coast Residences | 1–2 km | 1 | S$1,650,000 |
| Uber 388 | 1–2 km | 6 | S$1,650,000 |
| Landbay Condominium | 1–2 km | 2 | S$1,675,000 |
| Eastern Lagoon | 1–2 km | 13 | S$1,710,000 |
| Fortune Spring | 1–2 km | 1 | S$1,720,000 |
| Laguna Green | 1–2 km | 6 | S$1,724,000 |
| Waterfront Gold | 1–2 km | 9 | S$1,750,000 |
| Casafina | 1–2 km | 16 | S$1,760,000 |
| Baywater | 1–2 km | 7 | S$1,800,000 |
| The Clearwater | 1–2 km | 10 | S$1,890,000 |
| Casa Merah | 1–2 km | 21 | S$1,908,000 |
| Suites @ Eastcoast | 1–2 km | 1 | S$1,910,000 |
| Villa Marina | 1–2 km | 11 | S$1,920,000 |
| Laguna Park | 1–2 km | 12 | S$1,950,000 |
| Lagoon View | 1–2 km | 5 | S$1,975,000 |
| Springvale | 1–2 km | 1 | S$1,990,000 |
| East Palm | 1–2 km | 2 | S$2,050,000 |
| Picardy Gardens | 1–2 km | 2 | S$2,069,000 |
| Vela Bay | 1–2 km | 383 | S$2,098,000 |
| Crescendo Park | 1–2 km | 4 | S$2,110,000 |
| Waterfront Key | 1–2 km | 10 | S$2,174,444 |
| Flamingo Valley | 1–2 km | 26 | S$2,227,500 |
| East Signature | 1–2 km | 1 | S$2,250,000 |
| Waterfront Waves | 1–2 km | 8 | S$2,269,050 |
| Limau Park | 1–2 km | 1 | S$2,300,000 |
| The Hacienda | 1–2 km | 3 | S$2,300,000 |
| The Springfield | 1–2 km | 2 | S$2,348,400 |
| Kew Gate | 1–2 km | 1 | S$2,380,000 |
| Park East | 1–2 km | 5 | S$2,420,000 |
| Idyllic East | 1–2 km | 1 | S$2,430,000 |
| Country Park Condominium | 1–2 km | 4 | S$2,502,500 |
| Villas Laguna | 1–2 km | 1 | S$2,510,000 |
| Bagnall Haus | 1–2 km | 8 | S$2,542,000 |
| Bleu @ East Coast | 1–2 km | 1 | S$2,580,000 |
| Costa Del Sol | 1–2 km | 28 | S$2,676,444 |
| Summer Gardens | 1–2 km | 3 | S$2,758,000 |
| Siew Lim Park | 1–2 km | 2 | S$2,832,500 |
| Kew Green | 1–2 km | 6 | S$2,844,000 |
| Limau Villas | 1–2 km | 2 | S$3,075,944 |
| Elite Residences | 1–2 km | 1 | S$3,320,000 |
| Breeze by the East | 1–2 km | 1 | S$3,360,000 |
| Hua Xin Court | 1–2 km | 1 | S$3,400,000 |
| Elliot at the East Coast | 1–2 km | 3 | S$3,420,000 |
| Teck Guan Ville | 1–2 km | 3 | S$3,500,000 |
| Rich East Garden | 1–2 km | 1 | S$3,580,000 |
| East Tudor | 1–2 km | 1 | S$4,000,000 |
| Peakville Park | 1–2 km | 4 | S$4,255,000 |
| South Union Park | 1–2 km | 1 | S$4,380,000 |
| Prosper Gardens | 1–2 km | 1 | S$4,750,000 |
| Canary Park | 1–2 km | 2 | S$5,000,000 |
| Kew Grove | 1–2 km | 1 | S$5,000,000 |
| Peakview Estate | 1–2 km | 5 | S$5,150,000 |
| Bedok Pesari | 1–2 km | 2 | S$5,200,000 |
| East Coast Park | 1–2 km | 2 | S$5,200,000 |
| Kew Place | 1–2 km | 1 | S$5,350,000 |
| Excelsior Gardens | 1–2 km | 1 | S$5,435,000 |
| Bedok Park | 1–2 km | 2 | S$5,490,000 |
| Richmond Ville | 1–2 km | 1 | S$5,630,000 |
| Bedokville | 1–2 km | 5 | S$6,800,000 |
| Opera Estate | 1–2 km | 44 | S$8,480,000 |
| Lucky Hill | 1–2 km | 3 | S$10,680,000 |
| Balcon East | 1–2 km | 0 | — |
| Bayshore Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Bedok Grove | 1–2 km | 0 | — |
| Bedok Shopping Complex | 1–2 km | 0 | — |
| Capri View | 1–2 km | 0 | — |
| Casa Fidelio | 1–2 km | 0 | — |
| Casa Flora | 1–2 km | 0 | — |
| Casa Nallur | 1–2 km | 0 | — |
| Chiang's Court | 1–2 km | 0 | — |
| Coastal Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Crescendo Building | 1–2 km | 0 | — |
| Dong Xing Court | 1–2 km | 0 | — |
| East Coast Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| East Moon Park | 1–2 km | 0 | — |
| Eastwood Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Eastwood Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Eastwood Green Terraces | 1–2 km | 0 | — |
| Elite Court | 1–2 km | 0 | — |
| English Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Fame Court | 1–2 km | 0 | — |
| Figaro Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Fortuna Seaview Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Gemini Apartments | 1–2 km | 0 | — |
| Goodwill Court | 1–2 km | 0 | — |
| Grace Court | 1–2 km | 0 | — |
| Helicona Lodge | 1–2 km | 0 | — |
| Ji Chang Villa | 1–2 km | 0 | — |
| Jin Ding Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Kew Cottages | 1–2 km | 0 | — |
| Kew Residencia | 1–2 km | 0 | — |
| Limau Grove | 1–2 km | 0 | — |
| Manila Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Marine Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Palm Tree Nines | 1–2 km | 0 | — |
| Poh Heng Court | 1–2 km | 0 | — |
| Ria Townhouses | 1–2 km | 0 | — |
| Siglap Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Siglap Lodge | 1–2 km | 0 | — |
| Siglap Park | 1–2 km | 0 | — |
| Springwell Mansions | 1–2 km | 0 | — |
| Sunny Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Taipan Grand | 1–2 km | 0 | — |
| The Calypso | 1–2 km | 0 | — |
| The Domain | 1–2 km | 0 | — |
| The Taipan | 1–2 km | 0 | — |
| The Tropic Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Venezio | 1–2 km | 0 | — |
| Wei Min Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Yugi Garden | 1–2 km | 0 | — |
Source: Urban Redevelopment Authority Data Service (URA Data Service terms). Coverage: March 2016 onwards. Updated: Daily upstream; republished with each dataset build. URA serves a rolling five-year window. Earlier transactions come from previously collected data and cannot be re-verified against the live feed.