Cheapest HDB Flats Within 1km of Top Primary Schools
The lowest median resale price inside each top-ranked primary school's 1 km Phase 2C ballot zone.
| Primary school | Rank | Cheapest median price within 1 km |
|---|---|---|
| Pei Chun Public School | #19 | S$258,000 |
| Radin Mas Primary School | #27 | S$265,944 |
| Hong Wen School | #22 | S$270,000 |
| Henry Park Primary School | #6 | S$300,000 |
| Red Swastika School | #15 | S$300,000 |
| Rulang Primary School | #17 | S$300,000 |
| Maris Stella High School | #18 | S$303,000 |
| Nan Hua Primary School | #4 | S$307,500 |
| Tao Nan School | #2 | S$318,000 |
| Kong Hwa School | #12 | S$332,500 |
| Fairfield Methodist School (Primary) | #25 | S$335,000 |
| Maha Bodhi School | #23 | S$336,888 |
| South View Primary School | #28 | S$342,944 |
| Chij St. Nicholas Girls' School | #10 | S$349,500 |
| Holy Innocents' Primary School | #14 | S$350,000 |
| Catholic High School | #3 | S$350,000 |
| Ai Tong School | #16 | S$350,000 |
| Methodist Girls' School (Primary) | #21 | S$350,000 |
| Rosyth School | #11 | S$370,000 |
| Chongfu School | #29 | S$385,000 |
| Chongzheng Primary School | #30 | S$415,000 |
| Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary) | #26 | S$416,000 |
| St. Hilda's Primary School | #5 | S$425,000 |
| Poi Ching School | #13 | S$425,000 |
| Nanyang Primary School | #1 | S$488,000 |
| Raffles Girls' Primary School | #8 | S$545,000 |
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | #9 | S$908,000 |
Source: Housing & Development Board, via data.gov.sg (Singapore Open Data Licence). Coverage: January 1990 onwards. Updated: Monthly. Transactions before March 2012 are dated by approval; from March 2012 onwards they are dated by registration.