Skip to content

Homes near Hong Wen School

Hong Wen School ranks #22 of 182 primary schools on SchLah.

In 2025 Phase 2C it drew 153 applicants for 62 places. Phase 2C ballots Singapore citizens living within 1 km first, then those within 1–2 km.

HDB flats within 2 km of Hong Wen School

HomeDistanceTransactions (12m)Median price
Blk 35 JLN BahagiaWithin 1 km1S$270,000
Blk 32 JLN BahagiaWithin 1 km2S$284,000
Blk 34 JLN BahagiaWithin 1 km2S$287,500
Blk 27 JLN BahagiaWithin 1 km1S$300,000
Blk 28 JLN BahagiaWithin 1 km2S$307,500
Blk 33 JLN BahagiaWithin 1 km2S$315,000
Blk 195 Kim Keat AveWithin 1 km13S$330,000
Blk 2 St. George's RdWithin 1 km5S$350,000
Blk 7 St. George's LaneWithin 1 km4S$352,500
Blk 98 Whampoa DRWithin 1 km5S$357,500
Blk 77 Lor LimauWithin 1 km7S$358,000
Blk 75 Whampoa DRWithin 1 km2S$369,844
Blk 3 St. George's RdWithin 1 km5S$371,000
Blk 82 Whampoa DRWithin 1 km7S$380,000
Blk 97 Whampoa DRWithin 1 km2S$381,500
Blk 86 Whampoa DRWithin 1 km2S$382,500
Blk 74 Whampoa DRWithin 1 km5S$385,000
Blk 93 Whampoa DRWithin 1 km2S$402,500
Blk 45 Bendemeer RdWithin 1 km3S$408,000
Blk 108 McNair RdWithin 1 km5S$418,000
Blk 24 Bendemeer RdWithin 1 km5S$420,000
Blk 30 Bendemeer RdWithin 1 km3S$420,000
Blk 34 Whampoa WestWithin 1 km6S$428,000
Blk 23 Bendemeer RdWithin 1 km1S$430,000
Blk 6 St. George's LaneWithin 1 km5S$435,000
Blk 43 Bendemeer RdWithin 1 km2S$452,500
Blk 5 St. George's LaneWithin 1 km3S$455,000
Blk 20 St. George's RdWithin 1 km5S$465,000
Blk 83 Whampoa DRWithin 1 km4S$482,400
Blk 84 Whampoa DRWithin 1 km1S$488,888
Blk 123 McNair RdWithin 1 km5S$489,000
Blk 124 McNair RdWithin 1 km2S$513,888
Blk 684 Race Course RdWithin 1 km3S$514,000
Blk 95 Whampoa DRWithin 1 km2S$520,000
Blk 96 Whampoa DRWithin 1 km1S$530,000
Blk 1 St. George's RdWithin 1 km1S$535,000
Blk 112 McNair RdWithin 1 km2S$545,000
Blk 117A JLN TenteramWithin 1 km4S$550,000
Blk 23 St. George's RdWithin 1 km2S$550,000
Blk 99 Whampoa DRWithin 1 km3S$550,000
Blk 685 Race Course RdWithin 1 km4S$552,888
Blk 26 Bendemeer RdWithin 1 km3S$553,000
Blk 29 JLN BahagiaWithin 1 km2S$554,500
Blk 102 JLN RajahWithin 1 km3S$568,888
Blk 16 JLN TenteramWithin 1 km1S$578,000
Blk 11 St. George's RdWithin 1 km2S$585,000
Blk 69 Moulmein RdWithin 1 km2S$593,000
Blk 19 St. George's RdWithin 1 km2S$596,900
Blk 102 Towner RdWithin 1 km1S$610,000
Blk 101 Towner RdWithin 1 km1S$613,888
Blk 15 St. George's RdWithin 1 km3S$620,000
Blk 18 St. George's RdWithin 1 km4S$643,750
Blk 105 Towner RdWithin 1 km3S$645,944
Blk 116A JLN TenteramWithin 1 km7S$650,000
Blk 117B JLN TenteramWithin 1 km7S$650,000
Blk 22 Boon Keng RdWithin 1 km3S$650,000
Blk 17 JLN TenteramWithin 1 km4S$655,000
Blk 51 Kent RdWithin 1 km1S$660,000
Blk 19 JLN TenteramWithin 1 km4S$663,500
Blk 116B JLN TenteramWithin 1 km9S$675,000
Blk 107 Towner RdWithin 1 km3S$683,000
Blk 107 JLN RajahWithin 1 km2S$687,500
Blk 104 JLN RajahWithin 1 km1S$690,000
Blk 18 JLN TenteramWithin 1 km3S$703,000
Blk 111 McNair RdWithin 1 km4S$712,500
Blk 109 Whampoa RdWithin 1 km1S$720,000
Blk 112 Whampoa RdWithin 1 km2S$724,000
Blk 104 Whampoa DRWithin 1 km6S$728,888
Blk 110 Whampoa RdWithin 1 km2S$730,000
Blk 121 McNair RdWithin 1 km4S$735,000
Blk 4B St. George's LaneWithin 1 km2S$750,000
Blk 30 JLN BahagiaWithin 1 km1S$755,000
Blk 109 McNair RdWithin 1 km3S$758,000
Blk 9 St. George's RdWithin 1 km1S$760,000
Blk 9 Boon Keng RdWithin 1 km10S$770,000
Blk 113D McNair RdWithin 1 km3S$782,000
Blk 7 Boon Keng RdWithin 1 km6S$796,000
Blk 10C Bendemeer RdWithin 1 km14S$800,000
Blk 120 McNair RdWithin 1 km2S$800,000
Blk 681 Race Course RdWithin 1 km1S$800,000
Blk 111 Whampoa RdWithin 1 km1S$810,000
Blk 25A St. George's LaneWithin 1 km12S$826,888
Blk 10B Bendemeer RdWithin 1 km9S$830,000
Blk 4 Boon Keng RdWithin 1 km3S$840,000
Blk 26A St. George's LaneWithin 1 km10S$845,000
Blk 21 St. George's RdWithin 1 km1S$858,000
Blk 10A Bendemeer RdWithin 1 km6S$862,500
Blk 39 JLN BahagiaWithin 1 km1S$878,000
Blk 13 St. George's RdWithin 1 km2S$886,500
Blk 51 JLN BahagiaWithin 1 km1S$888,000
Blk 22 St. George's RdWithin 1 km1S$900,000
Blk 115 Whampoa RdWithin 1 km1S$912,000
Blk 5 Boon Keng RdWithin 1 km2S$918,000
Blk 6 Boon Keng RdWithin 1 km7S$924,000
Blk 46 JLN BahagiaWithin 1 km1S$930,000
Blk 105 JLN RajahWithin 1 km5S$935,000
Blk 78 Lor LimauWithin 1 km14S$949,000
Blk 108C McNair RdWithin 1 km5S$949,444
Blk 108B McNair RdWithin 1 km8S$960,000
Blk 122 McNair RdWithin 1 km1S$970,000
Blk 103 JLN RajahWithin 1 km1S$980,000
Blk 56 JLN Ma'morWithin 1 km1S$980,000
Blk 39A Bendemeer RdWithin 1 km1S$989,000
Blk 108 JLN RajahWithin 1 km1S$1,000,000
Blk 42 JLN BahagiaWithin 1 km1S$1,000,000
Blk 113B McNair RdWithin 1 km7S$1,020,000
Blk 55 JLN BahagiaWithin 1 km1S$1,028,000
Blk 48 Bendemeer RdWithin 1 km1S$1,080,000
Blk 119 McNair RdWithin 1 km1S$1,088,000
Blk 113A McNair RdWithin 1 km11S$1,095,000
Blk 41 JLN BahagiaWithin 1 km1S$1,100,000
Blk 53 JLN Ma'morWithin 1 km1S$1,120,000
Blk 26B St. George's LaneWithin 1 km18S$1,132,500
Blk 106 Towner RdWithin 1 km1S$1,180,000
Blk 8 Boon Keng RdWithin 1 km10S$1,182,500
Blk 110 McNair RdWithin 1 km2S$1,190,000
Blk 46 Bendemeer RdWithin 1 km2S$1,346,000
Blk 10 St. George's RdWithin 1 km0
Blk 100 Whampoa DRWithin 1 km0
Blk 101 Whampoa DRWithin 1 km0
Blk 103 Towner RdWithin 1 km0
Blk 104 Towner RdWithin 1 km0
Blk 106 JLN RajahWithin 1 km0
Blk 113 Whampoa RdWithin 1 km0
Blk 113C McNair RdWithin 1 km0
Blk 114 Whampoa RdWithin 1 km0
Blk 12 St. George's RdWithin 1 km0
Blk 14 St. George's RdWithin 1 km0
Blk 16 St. George's RdWithin 1 km0
Blk 17 St. George's RdWithin 1 km0
Blk 241 Kim Keat LinkWithin 1 km0
Blk 242 Kim Keat LinkWithin 1 km0
Blk 243 Kim Keat LinkWithin 1 km0
Blk 28 Bendemeer RdWithin 1 km0
Blk 38 JLN BahagiaWithin 1 km0
Blk 40 JLN BahagiaWithin 1 km0
Blk 43 JLN BahagiaWithin 1 km0
Blk 44 JLN BahagiaWithin 1 km0
Blk 45 JLN BahagiaWithin 1 km0
Blk 47 JLN BahagiaWithin 1 km0
Blk 48 JLN BahagiaWithin 1 km0
Blk 49 JLN BahagiaWithin 1 km0
Blk 50 JLN BahagiaWithin 1 km0
Blk 52 JLN BahagiaWithin 1 km0
Blk 53 Kent RdWithin 1 km0
Blk 54 JLN Ma'morWithin 1 km0
Blk 57 JLN Ma'morWithin 1 km0
Blk 58 JLN Ma'morWithin 1 km0
Blk 59 JLN Ma'morWithin 1 km0
Blk 60 JLN BahagiaWithin 1 km0
Blk 61 JLN TenteramWithin 1 km0
Blk 62 JLN Ma'morWithin 1 km0
Blk 63 JLN Ma'morWithin 1 km0
Blk 64 JLN Ma'morWithin 1 km0
Blk 65 JLN Ma'morWithin 1 km0
Blk 682 Race Course RdWithin 1 km0
Blk 683 Tessensohn RdWithin 1 km0
Blk 76 Lor LimauWithin 1 km0
Blk 8 St. George's LaneWithin 1 km0
Blk 85 Whampoa DRWithin 1 km0
Blk 94 Whampoa DRWithin 1 km0
Blk 58 Lor 4 Toa Payoh1–2 km1S$258,000
Blk 55 Lor 5 Toa Payoh1–2 km2S$271,444
Blk 56 Lor 4 Toa Payoh1–2 km3S$272,500
Blk 54 Lor 5 Toa Payoh1–2 km3S$278,000
Blk 161 Lor 1 Toa Payoh1–2 km3S$282,000
Blk 70 Lor 4 Toa Payoh1–2 km1S$288,000
Blk 57 Lor 5 Toa Payoh1–2 km4S$313,000
Blk 8 Lor 7 Toa Payoh1–2 km3S$324,000
Blk 3 Lor 7 Toa Payoh1–2 km1S$325,000
Blk 51 Lor 6 Toa Payoh1–2 km6S$325,000
Blk 59 Lor 5 Toa Payoh1–2 km7S$330,000
Blk 12 Lor 7 Toa Payoh1–2 km5S$340,000
Blk 13 Lor 7 Toa Payoh1–2 km10S$340,000
Blk 52 Lor 6 Toa Payoh1–2 km1S$340,000
Blk 47 Lor 6 Toa Payoh1–2 km2S$342,500
Blk 25 Toa Payoh East1–2 km6S$342,944
Blk 194 Kim Keat Ave1–2 km5S$343,000
Blk 232 Lor 8 Toa Payoh1–2 km5S$343,000
Blk 9 Lor 7 Toa Payoh1–2 km1S$343,000
Blk 173 Lor 1 Toa Payoh1–2 km5S$345,000
Blk 20 Lor 7 Toa Payoh1–2 km4S$350,000
Blk 231 Lor 8 Toa Payoh1–2 km3S$350,000
Blk 26 Toa Payoh East1–2 km9S$350,000
Blk 27 Toa Payoh East1–2 km5S$350,000
Blk 805 King George's Ave1–2 km2S$357,500
Blk 2 Lor 7 Toa Payoh1–2 km1S$360,000
Blk 233 Lor 8 Toa Payoh1–2 km3S$360,000
Blk 38 Lor 5 Toa Payoh1–2 km5S$360,000
Blk 34 Lor 5 Toa Payoh1–2 km4S$360,500
Blk 18 Lor 7 Toa Payoh1–2 km2S$362,500
Blk 235 Lor 8 Toa Payoh1–2 km5S$365,000
Blk 234 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$366,000
Blk 73 Geylang Bahru1–2 km4S$366,944
Blk 159 Lor 1 Toa Payoh1–2 km5S$368,000
Blk 225 Lor 8 Toa Payoh1–2 km3S$368,888
Blk 157 Lor 1 Toa Payoh1–2 km5S$370,000
Blk 168 Lor 1 Toa Payoh1–2 km4S$371,250
Blk 66 Kallang Bahru1–2 km1S$372,800
Blk 169 Lor 1 Toa Payoh1–2 km2S$374,000
Blk 158 Lor 1 Toa Payoh1–2 km2S$375,000
Blk 53 Lor 5 Toa Payoh1–2 km5S$375,000
Blk 17 Lor 7 Toa Payoh1–2 km6S$376,444
Blk 85 Lor 4 Toa Payoh1–2 km1S$380,000
Blk 72 Geylang Bahru1–2 km3S$385,000
Blk 61 Lor 5 Toa Payoh1–2 km2S$387,500
Blk 16 Upp Boon Keng Rd1–2 km4S$388,000
Blk 23 Toa Payoh East1–2 km3S$390,000
Blk 163 Lor 1 Toa Payoh1–2 km2S$394,444
Blk 66 Lor 4 Toa Payoh1–2 km2S$396,500
Blk 44 Bendemeer Rd1–2 km12S$399,000
Blk 64 Kallang Bahru1–2 km6S$400,000
Blk 85B Lor 4 Toa Payoh1–2 km1S$400,000
Blk 57 Geylang Bahru1–2 km10S$404,000
Blk 63 Kallang Bahru1–2 km4S$404,000
Blk 47 Bendemeer Rd1–2 km2S$409,000
Blk 183 Toa Payoh CTRL1–2 km1S$410,000
Blk 116 Potong Pasir Ave 11–2 km1S$412,000
Blk 107 Potong Pasir Ave 11–2 km1S$420,000
Blk 114 Potong Pasir Ave 11–2 km3S$420,000
Blk 228 Lor 8 Toa Payoh1–2 km1S$420,000
Blk 85C Lor 4 Toa Payoh1–2 km1S$420,000
Blk 68 Geylang Bahru1–2 km10S$420,444
Blk 115 Potong Pasir Ave 11–2 km4S$421,944
Blk 73 Lor 4 Toa Payoh1–2 km2S$422,500
Blk 178 Toa Payoh CTRL1–2 km2S$424,344
Blk 120 Potong Pasir Ave 11–2 km3S$425,000
Blk 85A Lor 4 Toa Payoh1–2 km4S$425,388
Blk 119 Potong Pasir Ave 11–2 km6S$430,000
Blk 185 Toa Payoh CTRL1–2 km1S$430,000
Blk 118 Potong Pasir Ave 11–2 km3S$432,500
Blk 177 Toa Payoh CTRL1–2 km2S$439,444
Blk 801 French Rd1–2 km3S$440,000
Blk 117 Potong Pasir Ave 11–2 km2S$444,000
Blk 65 Kallang Bahru1–2 km7S$448,000
Blk 11 Upp Boon Keng Rd1–2 km7S$450,888
Blk 94 Geylang Bahru1–2 km2S$456,500
Blk 12 Upp Boon Keng Rd1–2 km2S$459,444
Blk 113 Potong Pasir Ave 11–2 km1S$460,000
Blk 468 NTH Bridge Rd1–2 km3S$460,000
Blk 49 Dorset Rd1–2 km3S$462,500
Blk 97 Geylang Bahru1–2 km3S$463,500
Blk 95 Geylang Bahru1–2 km1S$478,000
Blk 227 Lor 8 Toa Payoh1–2 km4S$478,500
Blk 226 Lor 8 Toa Payoh1–2 km3S$480,000
Blk 467 NTH Bridge Rd1–2 km3S$481,500
Blk 29 Kelantan Rd1–2 km1S$490,000
Blk 804 King George's Ave1–2 km1S$490,000
Blk 50 Dorset Rd1–2 km6S$491,944
Blk 44 Owen Rd1–2 km1S$495,000
Blk 806 King George's Ave1–2 km5S$495,000
Blk 28 Kelantan Rd1–2 km4S$496,944
Blk 463 Crawford Lane1–2 km2S$500,000
Blk 49 Whampoa STH1–2 km2S$507,944
Blk 10 Gloucester Rd1–2 km2S$510,000
Blk 230 Lor 8 Toa Payoh1–2 km1S$510,000
Blk 30 Kelantan Rd1–2 km3S$518,888
Blk 96 Geylang Bahru1–2 km1S$520,000
Blk 186 Toa Payoh CTRL1–2 km1S$528,000
Blk 636 Veerasamy Rd1–2 km2S$538,500
Blk 15 Upp Boon Keng Rd1–2 km6S$543,400
Blk 121 Potong Pasir Ave 11–2 km1S$545,000
Blk 109 Potong Pasir Ave 11–2 km1S$548,888
Blk 103 Potong Pasir Ave 11–2 km2S$557,944
Blk 105 Potong Pasir Ave 11–2 km5S$560,000
Blk 145 Potong Pasir Ave 21–2 km3S$565,000
Blk 640 Rowell Rd1–2 km5S$565,000
Blk 635 Veerasamy Rd1–2 km4S$575,000
Blk 633 Veerasamy Rd1–2 km2S$577,000
Blk 108 Potong Pasir Ave 11–2 km4S$580,000
Blk 136 Potong Pasir Ave 31–2 km3S$583,000
Blk 662 Buffalo Rd1–2 km4S$585,000
Blk 139 Potong Pasir Ave 31–2 km1S$587,000
Blk 142 Potong Pasir Ave 31–2 km3S$590,000
Blk 62 Lor 4 Toa Payoh1–2 km2S$590,000
Blk 140 Potong Pasir Ave 31–2 km2S$592,944
Blk 661 Buffalo Rd1–2 km1S$598,000
Blk 104 Potong Pasir Ave 11–2 km1S$600,000
Blk 143 Potong Pasir Ave 21–2 km7S$600,000
Blk 102 Potong Pasir Ave 11–2 km2S$601,944
Blk 101 JLN Rajah1–2 km1S$610,000
Blk 663 Buffalo Rd1–2 km1S$610,000
Blk 101 Potong Pasir Ave 11–2 km4S$613,944
Blk 12 Farrer Pk Rd1–2 km2S$616,000
Blk 193 Lor 4 Toa Payoh1–2 km3S$616,000
Blk 41 Cambridge Rd1–2 km2S$617,500
Blk 179 Toa Payoh CTRL1–2 km4S$624,000
Blk 466 Crawford Lane1–2 km1S$625,000
Blk 39 Upp Boon Keng Rd1–2 km1S$630,000
Blk 26 JLN Berseh1–2 km2S$632,944
Blk 191 Lor 4 Toa Payoh1–2 km1S$645,000
Blk 9 Gloucester Rd1–2 km3S$648,000
Blk 247 Kim Keat Link1–2 km3S$650,000
Blk 42 Cambridge Rd1–2 km1S$650,000
Blk 249 Kim Keat Link1–2 km2S$655,000
Blk 54 Geylang Bahru1–2 km3S$655,000
Blk 250 Kim Keat Link1–2 km4S$658,000
Blk 146 Potong Pasir Ave 11–2 km4S$660,000
Blk 672B Klang Lane1–2 km4S$660,000
Blk 246 Kim Keat Link1–2 km1S$665,000
Blk 55 Geylang Bahru1–2 km2S$666,500
Blk 43 Cambridge Rd1–2 km3S$668,000
Blk 15 Farrer Pk Rd1–2 km9S$668,888
Blk 229 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$670,000
Blk 148 Potong Pasir Ave 11–2 km2S$675,000
Blk 259 Kim Keat Ave1–2 km8S$679,000
Blk 248 Kim Keat Link1–2 km2S$695,000
Blk 263 Toa Payoh East1–2 km12S$700,000
Blk 38B Bendemeer Rd1–2 km2S$702,944
Blk 46 Owen Rd1–2 km1S$705,000
Blk 262 Toa Payoh East1–2 km4S$709,000
Blk 11 Lor 8 Toa Payoh1–2 km4S$715,000
Blk 38C Bendemeer Rd1–2 km4S$720,000
Blk 53 Geylang Bahru1–2 km2S$720,000
Blk 5A Upp Boon Keng Rd1–2 km6S$725,888
Blk 56 Geylang Bahru1–2 km2S$727,500
Blk 672A Klang Lane1–2 km4S$730,000
Blk 144 Potong Pasir Ave 21–2 km1S$750,000
Blk 171 Lor 1 Toa Payoh1–2 km3S$752,000
Blk 35 Lor 5 Toa Payoh1–2 km2S$764,000
Blk 639 Rowell Rd1–2 km2S$770,000
Blk 632 Veerasamy Rd1–2 km3S$771,000
Blk 39 Cambridge Rd1–2 km3S$781,500
Blk 14B Lor 7 Toa Payoh1–2 km4S$783,500
Blk 637 Veerasamy Rd1–2 km1S$785,000
Blk 14 Lor 7 Toa Payoh1–2 km1S$788,888
Blk 642 Rowell Rd1–2 km4S$790,000
Blk 671A Klang Lane1–2 km2S$790,000
Blk 134 Potong Pasir Ave 31–2 km2S$793,888
Blk 10 Lor 7 Toa Payoh1–2 km1S$800,000
Blk 8A Upp Boon Keng Rd1–2 km9S$801,500
Blk 40 Cambridge Rd1–2 km3S$802,400
Blk 48A Dorset Rd1–2 km1S$806,000
Blk 48 Dorset Rd1–2 km1S$807,000
Blk 13 Upp Boon Keng Rd1–2 km2S$808,000
Blk 8B Upp Boon Keng Rd1–2 km9S$815,500
Blk 634 Veerasamy Rd1–2 km3S$816,000
Blk 86 Lor 2 Toa Payoh1–2 km2S$818,988
Blk 59A Geylang Bahru1–2 km1S$820,000
Blk 59B Geylang Bahru1–2 km2S$825,000
Blk 102 JLN Dusun1–2 km5S$832,000
Blk 172 Lor 1 Toa Payoh1–2 km3S$840,000
Blk 44 Lor 5 Toa Payoh1–2 km2S$840,000
Blk 82 Lor 4 Toa Payoh1–2 km2S$840,888
Blk 79E Toa Payoh CTRL1–2 km6S$843,444
Blk 255 Kim Keat Ave1–2 km1S$845,000
Blk 43 Lor 5 Toa Payoh1–2 km1S$850,000
Blk 82B Lor 4 Toa Payoh1–2 km3S$850,000
Blk 46 Lor 5 Toa Payoh1–2 km2S$852,500
Blk 13 Farrer Pk Rd1–2 km5S$858,000
Blk 7 Lor 7 Toa Payoh1–2 km2S$860,000
Blk 11 Farrer Pk Rd1–2 km4S$862,000
Blk 59C Geylang Bahru1–2 km3S$863,888
Blk 816 Jellicoe Rd1–2 km4S$865,000
Blk 258 Kim Keat Ave1–2 km1S$870,000
Blk 38D Bendemeer Rd1–2 km2S$881,944
Blk 3B Upp Boon Keng Rd1–2 km6S$882,500
Blk 80 Lor 4 Toa Payoh1–2 km6S$886,000
Blk 80A Lor 4 Toa Payoh1–2 km2S$888,000
Blk 50 Lor 5 Toa Payoh1–2 km4S$893,000
Blk 14A Upp Boon Keng Rd1–2 km2S$895,000
Blk 156 Lor 1 Toa Payoh1–2 km5S$898,000
Blk 49 Lor 5 Toa Payoh1–2 km3S$898,000
Blk 79A Toa Payoh CTRL1–2 km14S$899,444
Blk 60 Geylang Bahru1–2 km2S$900,000
Blk 84 Lor 2 Toa Payoh1–2 km2S$900,000
Blk 37 Lor 5 Toa Payoh1–2 km1S$902,000
Blk 155 Lor 1 Toa Payoh1–2 km2S$905,944
Blk 103 Ah Hood Rd1–2 km1S$918,000
Blk 38A Bendemeer Rd1–2 km3S$920,000
Blk 38 Cambridge Rd1–2 km1S$925,000
Blk 14 Upp Boon Keng Rd1–2 km3S$930,000
Blk 2A Upp Boon Keng Rd1–2 km2S$935,000
Blk 152 Lor 2 Toa Payoh1–2 km8S$944,000
Blk 2D Upp Boon Keng Rd1–2 km5S$944,000
Blk 254 Kim Keat Ave1–2 km4S$955,000
Blk 6 Lor 7 Toa Payoh1–2 km5S$958,000
Blk 3D Upp Boon Keng Rd1–2 km2S$960,000
Blk 14A Lor 7 Toa Payoh1–2 km2S$966,500
Blk 146 Lor 2 Toa Payoh1–2 km4S$970,000
Blk 147 Lor 2 Toa Payoh1–2 km8S$973,000
Blk 145 Lor 2 Toa Payoh1–2 km7S$975,000
Blk 81 Lor 4 Toa Payoh1–2 km5S$975,000
Blk 813 Jellicoe Rd1–2 km4S$975,000
Blk 261 Toa Payoh East1–2 km8S$977,038
Blk 81A Lor 4 Toa Payoh1–2 km1S$978,888
Blk 79C Toa Payoh CTRL1–2 km3S$990,000
Blk 79D Toa Payoh CTRL1–2 km5S$998,000
Blk 264 Toa Payoh East1–2 km7S$1,022,000
Blk 79B Toa Payoh CTRL1–2 km5S$1,030,000
Blk 815 Jellicoe Rd1–2 km2S$1,030,000
Blk 81B Lor 4 Toa Payoh1–2 km2S$1,034,000
Blk 807 King George's Ave1–2 km2S$1,050,000
Blk 8C Upp Boon Keng Rd1–2 km3S$1,050,000
Blk 2B Upp Boon Keng Rd1–2 km1S$1,068,888
Blk 153 Lor 2 Toa Payoh1–2 km4S$1,084,000
Blk 105B Bidadari Pk DR1–2 km12S$1,100,000
Blk 122 Potong Pasir Ave 11–2 km3S$1,100,000
Blk 257 Kim Keat Ave1–2 km3S$1,138,000
Blk 105A Bidadari Pk DR1–2 km3S$1,142,944
Blk 153A Lor 1 Toa Payoh1–2 km1S$1,180,000
Blk 84B Lor 2 Toa Payoh1–2 km1S$1,188,000
Blk 154 Lor 2 Toa Payoh1–2 km1S$1,218,000
Blk 128 Potong Pasir Ave 11–2 km1S$1,260,000
Blk 84A Lor 2 Toa Payoh1–2 km1S$1,260,000
Blk 101 Ah Hood Rd1–2 km0
Blk 104 JLN Dusun1–2 km0
Blk 106 JLN Dusun1–2 km0
Blk 106 Potong Pasir Ave 11–2 km0
Blk 10B Lor 7 Toa Payoh1–2 km0
Blk 123 Potong Pasir Ave 11–2 km0
Blk 124 Potong Pasir Ave 11–2 km0
Blk 125 Potong Pasir Ave 11–2 km0
Blk 126 Potong Pasir Ave 11–2 km0
Blk 127 Potong Pasir Ave 11–2 km0
Blk 129 Potong Pasir Ave 11–2 km0
Blk 130 Potong Pasir Ave 11–2 km0
Blk 131 Potong Pasir Ave 11–2 km0
Blk 132 Potong Pasir Ave 11–2 km0
Blk 133 Potong Pasir Ave 11–2 km0
Blk 135 Potong Pasir Ave 31–2 km0
Blk 137 Potong Pasir Ave 31–2 km0
Blk 138 Potong Pasir Ave 31–2 km0
Blk 141 Potong Pasir Ave 31–2 km0
Blk 160 Lor 1 Toa Payoh1–2 km0
Blk 172A Lor 1 Toa Payoh1–2 km0
Blk 175 Lor 2 Toa Payoh1–2 km0
Blk 184 Toa Payoh CTRL1–2 km0
Blk 2 Rochor Rd1–2 km0
Blk 244 Kim Keat Link1–2 km0
Blk 245 Kim Keat Link1–2 km0
Blk 251 Kim Keat Link1–2 km0
Blk 252 Kim Keat Link1–2 km0
Blk 253 Kim Keat Ave1–2 km0
Blk 256 Kim Keat Ave1–2 km0
Blk 2C Upp Boon Keng Rd1–2 km0
Blk 36 Lor 5 Toa Payoh1–2 km0
Blk 37 Cambridge Rd1–2 km0
Blk 38 Upp Boon Keng Rd1–2 km0
Blk 3A Upp Boon Keng Rd1–2 km0
Blk 3C Upp Boon Keng Rd1–2 km0
Blk 4 Lor 7 Toa Payoh1–2 km0
Blk 45 Lor 5 Toa Payoh1–2 km0
Blk 461 Crawford Lane1–2 km0
Blk 462 Crawford Lane1–2 km0
Blk 48 Lor 5 Toa Payoh1–2 km0
Blk 58 Geylang Bahru1–2 km0
Blk 60 Lor 4 Toa Payoh1–2 km0
Blk 641 Rowell Rd1–2 km0
Blk 664 Buffalo Rd1–2 km0
Blk 668 Chander Rd1–2 km0
Blk 67 Kallang Bahru1–2 km0
Blk 671B Klang Lane1–2 km0
Blk 69 Lor 4 Toa Payoh1–2 km0
Blk 71 Lor 4 Toa Payoh1–2 km0
Blk 72 Lor 5 Toa Payoh1–2 km0
Blk 79 Toa Payoh CTRL1–2 km0
Blk 8 Upp Boon Keng Rd1–2 km0
Blk 802 French Rd1–2 km0
Blk 80B Lor 4 Toa Payoh1–2 km0
Blk 82A Lor 4 Toa Payoh1–2 km0
Blk 83 Lor 2 Toa Payoh1–2 km0
Blk 93 Geylang Bahru1–2 km0

Source: Housing & Development Board, via data.gov.sg (Singapore Open Data Licence). Coverage: January 1990 onwards. Updated: Monthly. Transactions before March 2012 are dated by approval; from March 2012 onwards they are dated by registration.