Skip to content

Homes near Fairfield Methodist School (Primary)

Fairfield Methodist School (Primary) ranks #25 of 182 primary schools on SchLah.

In 2025 Phase 2C it drew 70 applicants for 42 places. Phase 2C ballots Singapore citizens living within 1 km first, then those within 1–2 km.

HDB flats within 2 km of Fairfield Methodist School (Primary)

HomeDistanceTransactions (12m)Median price
Blk 3 Dover RdWithin 1 km3S$335,000
Blk 1 Dover RdWithin 1 km3S$350,000
Blk 20 Dover CresWithin 1 km3S$410,000
Blk 5 Dover CresWithin 1 km2S$445,000
Blk 23 Dover CresWithin 1 km2S$492,500
Blk 26 Ghim Moh LinkWithin 1 km6S$520,000
Blk 27 Ghim Moh LinkWithin 1 km4S$545,000
Blk 28B Dover CresWithin 1 km7S$680,500
Blk 28C Dover CresWithin 1 km2S$708,888
Blk 30 Ghim Moh LinkWithin 1 km9S$735,000
Blk 29 Ghim Moh LinkWithin 1 km8S$750,000
Blk 18 Dover CresWithin 1 km2S$802,500
Blk 19 Dover CresWithin 1 km3S$825,000
Blk 26 Dover CresWithin 1 km2S$831,000
Blk 17 Dover CresWithin 1 km2S$832,888
Blk 13 Dover Cl EastWithin 1 km1S$908,888
Blk 14 Dover Cl EastWithin 1 km1S$918,000
Blk 28 Ghim Moh LinkWithin 1 km9S$940,000
Blk 28D Dover CresWithin 1 km3S$943,000
Blk 28A Dover CresWithin 1 km2S$990,000
Blk 23 Ghim Moh LinkWithin 1 km9S$998,000
Blk 22 Ghim Moh LinkWithin 1 km9S$1,045,000
Blk 22 Dover CresWithin 1 km1S$1,170,000
Blk 12 Dover Cl EastWithin 1 km0
Blk 2 Dover RdWithin 1 km0
Blk 21 Dover CresWithin 1 km0
Blk 27 Dover CresWithin 1 km0
Blk 96 C'wealth Cres1–2 km1S$270,000
Blk 110 C'wealth Cres1–2 km2S$280,000
Blk 83 C'wealth Cl1–2 km8S$285,000
Blk 81 C'wealth Cl1–2 km4S$291,500
Blk 101 C'wealth Cres1–2 km2S$300,000
Blk 18 Ghim Moh Rd1–2 km1S$300,000
Blk 95 C'wealth DR1–2 km3S$310,000
Blk 87 C'wealth Cl1–2 km2S$311,500
Blk 113 C'wealth Cres1–2 km1S$312,000
Blk 90 C'wealth DR1–2 km1S$313,888
Blk 82 C'wealth Cl1–2 km4S$315,000
Blk 91 C'wealth DR1–2 km2S$329,000
Blk 84 C'wealth Cl1–2 km1S$330,000
Blk 88 C'wealth Cl1–2 km2S$335,000
Blk 97 C'wealth Cres1–2 km6S$335,944
Blk 93 C'wealth DR1–2 km3S$340,000
Blk 85 C'wealth Cl1–2 km4S$343,000
Blk 102 C'wealth Cres1–2 km1S$350,000
Blk 31 Holland Cl1–2 km1S$360,000
Blk 23A Queen's Cl1–2 km3S$365,000
Blk 3 Ghim Moh Rd1–2 km3S$370,000
Blk 6 Ghim Moh Rd1–2 km9S$370,000
Blk 32 Holland Cl1–2 km3S$375,000
Blk 610 Clementi West St 11–2 km3S$375,000
Blk 89 C'wealth DR1–2 km1S$375,000
Blk 5 Ghim Moh Rd1–2 km5S$380,000
Blk 21 Ghim Moh Rd1–2 km6S$382,000
Blk 1 Ghim Moh Rd1–2 km5S$383,000
Blk 2 Ghim Moh Rd1–2 km7S$383,000
Blk 4 Ghim Moh Rd1–2 km1S$385,000
Blk 109 C'wealth Cres1–2 km2S$392,000
Blk 111 C'wealth Cres1–2 km2S$394,000
Blk 607 Clementi West St 11–2 km5S$406,000
Blk 100 C'wealth Cres1–2 km3S$408,000
Blk 611 Clementi West St 11–2 km6S$419,000
Blk 47 Holland DR1–2 km1S$420,000
Blk 43 Holland DR1–2 km1S$425,000
Blk 6 Holland Cl1–2 km4S$426,888
Blk 19 Ghim Moh Rd1–2 km5S$428,000
Blk 612 Clementi West St 11–2 km3S$435,000
Blk 423 Clementi Ave 11–2 km3S$458,000
Blk 2 Holland Ave1–2 km5S$468,000
Blk 41 Holland DR1–2 km1S$475,888
Blk 8 Holland Ave1–2 km6S$481,000
Blk 13 Holland DR1–2 km6S$488,888
Blk 4 Holland Cl1–2 km5S$490,000
Blk 9 Holland Ave1–2 km13S$490,000
Blk 11 Holland DR1–2 km7S$502,500
Blk 12 Holland Ave1–2 km8S$510,000
Blk 51 C'wealth DR1–2 km2S$515,000
Blk 52 C'wealth DR1–2 km4S$520,000
Blk 15 Ghim Moh Rd1–2 km2S$587,500
Blk 10 Holland Ave1–2 km2S$600,000
Blk 606 Clementi West St 11–2 km1S$640,000
Blk 90 Tanglin Halt Rd1–2 km8S$675,000
Blk 424 Clementi Ave 11–2 km4S$715,000
Blk 32 Ghim Moh Link1–2 km4S$750,000
Blk 89 Tanglin Halt Rd1–2 km9S$759,000
Blk 50 C'wealth DR1–2 km9S$760,000
Blk 33 Ghim Moh Link1–2 km7S$772,000
Blk 53 C'wealth DR1–2 km6S$775,000
Blk 18A Holland DR1–2 km3S$788,000
Blk 414 C'wealth Ave West1–2 km4S$798,000
Blk 19 Queen's Cl1–2 km1S$809,888
Blk 613 Clementi West St 11–2 km1S$826,000
Blk 8 Ghim Moh Rd1–2 km1S$830,000
Blk 20 Queen's Cl1–2 km1S$838,000
Blk 413 C'wealth Ave West1–2 km1S$838,000
Blk 18B Holland DR1–2 km3S$888,000
Blk 30A Holland Cl1–2 km1S$888,888
Blk 417 Clementi Ave 11–2 km3S$910,000
Blk 425 Clementi Ave 11–2 km6S$948,000
Blk 416 Clementi Ave 11–2 km7S$963,444
Blk 7 C'wealth Ave1–2 km2S$970,000
Blk 20 Holland DR1–2 km4S$977,500
Blk 3A Holland Cl1–2 km1S$983,000
Blk 91 Tanglin Halt Rd1–2 km9S$993,944
Blk 21 Queen's Cl1–2 km1S$1,000,000
Blk 18D Holland DR1–2 km4S$1,007,500
Blk 21 Holland DR1–2 km3S$1,020,000
Blk 30 Holland Cl1–2 km2S$1,050,000
Blk 22 Queen's Cl1–2 km2S$1,099,000
Blk 3 Holland Cl1–2 km2S$1,106,000
Blk 31 Ghim Moh Link1–2 km10S$1,124,000
Blk 5 Holland Cl1–2 km3S$1,200,000
Blk 18C Holland DR1–2 km1S$1,218,000
Blk 7A C'wealth Ave1–2 km1S$1,300,000
Blk 108 C'wealth Cres1–2 km0
Blk 112 C'wealth Cres1–2 km0
Blk 13 Ghim Moh Rd1–2 km0
Blk 14 Ghim Moh Rd1–2 km0
Blk 15 Holland DR1–2 km0
Blk 16 Holland DR1–2 km0
Blk 17 Holland DR1–2 km0
Blk 19 Holland DR1–2 km0
Blk 23B Queen's Cl1–2 km0
Blk 30 Tanglin Halt Rd1–2 km0
Blk 33 Tanglin Halt Rd1–2 km0
Blk 34 Tanglin Halt Rd1–2 km0
Blk 35 Tanglin Halt Rd1–2 km0
Blk 36 Tanglin Halt Rd1–2 km0
Blk 37 Tanglin Halt Rd1–2 km0
Blk 38 Tanglin Halt Rd1–2 km0
Blk 40 Holland DR1–2 km0
Blk 40 Tanglin Halt Rd1–2 km0
Blk 41 Stirling Rd1–2 km0
Blk 41 Tanglin Halt Rd1–2 km0
Blk 415 C'wealth Ave West1–2 km0
Blk 42 Holland DR1–2 km0
Blk 42 Stirling Rd1–2 km0
Blk 42 Tanglin Halt Rd1–2 km0
Blk 43 Stirling Rd1–2 km0
Blk 43 Tanglin Halt Rd1–2 km0
Blk 44 Stirling Rd1–2 km0
Blk 44 Tanglin Halt Rd1–2 km0
Blk 45 Holland DR1–2 km0
Blk 46 Holland DR1–2 km0
Blk 46 Stirling Rd1–2 km0
Blk 47 Stirling Rd1–2 km0
Blk 55 C'wealth DR1–2 km0
Blk 56 C'wealth DR1–2 km0
Blk 57 C'wealth DR1–2 km0
Blk 58 C'wealth DR1–2 km0
Blk 59 C'wealth DR1–2 km0
Blk 60 C'wealth DR1–2 km0
Blk 61 C'wealth DR1–2 km0
Blk 62 C'wealth DR1–2 km0
Blk 63 C'wealth DR1–2 km0
Blk 64 C'wealth DR1–2 km0
Blk 65 C'wealth DR1–2 km0
Blk 66 C'wealth DR1–2 km0
Blk 67 C'wealth DR1–2 km0
Blk 68 C'wealth DR1–2 km0
Blk 69 C'wealth DR1–2 km0
Blk 7 Ghim Moh Rd1–2 km0
Blk 70 C'wealth DR1–2 km0
Blk 71 C'wealth DR1–2 km0
Blk 72 C'wealth DR1–2 km0
Blk 73 C'wealth DR1–2 km0
Blk 74 C'wealth DR1–2 km0
Blk 75 C'wealth DR1–2 km0
Blk 86 C'wealth Cl1–2 km0
Blk 92 C'wealth DR1–2 km0
Blk 94 C'wealth DR1–2 km0
Blk 98 C'wealth Cres1–2 km0
Blk 99 C'wealth Cres1–2 km0

Source: Housing & Development Board, via data.gov.sg (Singapore Open Data Licence). Coverage: January 1990 onwards. Updated: Monthly. Transactions before March 2012 are dated by approval; from March 2012 onwards they are dated by registration.