Homes near Zhonghua Primary School
Zhonghua Primary School ranks #105 of 182 primary schools on SchLah.
In 2025 Phase 2C it drew 8 applicants for 133 places. Phase 2C ballots Singapore citizens living within 1 km first, then those within 1–2 km.
Condominiums within 2 km of Zhonghua Primary School
| Home | Distance | Transactions (12m) | Median price |
|---|---|---|---|
| Cardiff Residence | Within 1 km | 8 | S$733,944 |
| Casa Cambio | Within 1 km | 8 | S$860,000 |
| Treasure Mansions | Within 1 km | 1 | S$1,010,000 |
| Cambio Suites | Within 1 km | 2 | S$1,024,000 |
| 3@sandilands | Within 1 km | 4 | S$1,200,000 |
| Mint Residences @ Jansen | Within 1 km | 2 | S$1,320,000 |
| Stadia | Within 1 km | 1 | S$1,330,000 |
| The Garden Residences | Within 1 km | 43 | S$1,410,000 |
| Affinity at Serangoon | Within 1 km | 81 | S$1,425,000 |
| One Rosyth | Within 1 km | 1 | S$1,530,000 |
| D'hiro@hillside | Within 1 km | 1 | S$1,560,000 |
| Jansen 28 | Within 1 km | 1 | S$1,568,000 |
| Residences Botanique | Within 1 km | 2 | S$1,622,500 |
| Palm Haven | Within 1 km | 2 | S$1,700,000 |
| Vina Lodge | Within 1 km | 1 | S$1,920,000 |
| Rosyth Ville | Within 1 km | 2 | S$1,940,000 |
| Palm Grove Condominium | Within 1 km | 4 | S$2,094,000 |
| Jansen House | Within 1 km | 10 | S$2,142,500 |
| Residences @ Jansen | Within 1 km | 1 | S$2,230,000 |
| Lange 28 | Within 1 km | 1 | S$2,500,000 |
| Wembly Residences | Within 1 km | 1 | S$2,640,000 |
| Parry Green | Within 1 km | 3 | S$2,788,888 |
| Legend @ Jansen | Within 1 km | 1 | S$2,850,000 |
| Kensington Park Condominium | Within 1 km | 5 | S$2,870,000 |
| Serangoon Garden View | Within 1 km | 1 | S$2,880,000 |
| Jansen 8 | Within 1 km | 1 | S$2,930,000 |
| Marlene Ville | Within 1 km | 2 | S$3,165,000 |
| Palm Grove Regency | Within 1 km | 2 | S$3,229,000 |
| Chuan Ville | Within 1 km | 1 | S$3,480,000 |
| 8 on Chuan | Within 1 km | 1 | S$3,500,000 |
| Fortuna Hill | Within 1 km | 2 | S$4,075,444 |
| Verdana Villas | Within 1 km | 4 | S$4,300,000 |
| Sanford Park | Within 1 km | 1 | S$4,388,000 |
| Tai Hwan Garden | Within 1 km | 5 | S$4,638,100 |
| La Quinta Park | Within 1 km | 1 | S$5,088,000 |
| Grace Park | Within 1 km | 1 | S$6,888,888 |
| Tai Yuan Garden | Within 1 km | 2 | S$7,084,000 |
| Serangoon Garden Estate | Within 1 km | 91 | S$10,500,000 |
| 3@phillips | Within 1 km | 0 | — |
| Boundary Gardens | Within 1 km | 0 | — |
| Breezy Mansions | Within 1 km | 0 | — |
| Brighton Crest | Within 1 km | 0 | — |
| Brighton View | Within 1 km | 0 | — |
| Casa Riviera | Within 1 km | 0 | — |
| Chepstow Ville | Within 1 km | 0 | — |
| Chuan Garden | Within 1 km | 0 | — |
| Chuan Loft | Within 1 km | 0 | — |
| Chuan Seven | Within 1 km | 0 | — |
| Chuan Terrace | Within 1 km | 0 | — |
| Chuan Vista | Within 1 km | 0 | — |
| Chuan Yuan | Within 1 km | 0 | — |
| Colchester Park | Within 1 km | 0 | — |
| Garden View Estate | Within 1 km | 0 | — |
| Glasgow Green | Within 1 km | 0 | — |
| Glasgow Terrace | Within 1 km | 0 | — |
| Golden Chuan Ville | Within 1 km | 0 | — |
| Highland Centre | Within 1 km | 0 | — |
| Highland Row | Within 1 km | 0 | — |
| Hilbre28 | Within 1 km | 0 | — |
| Hillside Mansions | Within 1 km | 0 | — |
| Jansen Spring | Within 1 km | 0 | — |
| Jansen View | Within 1 km | 0 | — |
| Kj Mansion | Within 1 km | 0 | — |
| Le Royce @ Leith Park | Within 1 km | 0 | — |
| Leith Grove | Within 1 km | 0 | — |
| Leith Park | Within 1 km | 0 | — |
| Machuan Terrace | Within 1 km | 0 | — |
| Nanyang Park | Within 1 km | 0 | — |
| Parkwood Residences | Within 1 km | 0 | — |
| Phillips Residence | Within 1 km | 0 | — |
| Rosyth Lodge | Within 1 km | 0 | — |
| Rosyth Terrace | Within 1 km | 0 | — |
| Serangoon Garden Park | Within 1 km | 0 | — |
| Serangoon Ville | Within 1 km | 0 | — |
| Summer Place | Within 1 km | 0 | — |
| The Morning Glory | Within 1 km | 0 | — |
| The Silver Spurz | Within 1 km | 0 | — |
| The Stradia | Within 1 km | 0 | — |
| Yio Chu Kang Terrace | Within 1 km | 0 | — |
| Glasgow Residence | 1–2 km | 3 | S$635,000 |
| Vibes @ Kovan | 1–2 km | 2 | S$640,000 |
| Suites @ Kovan | 1–2 km | 2 | S$661,944 |
| The Vue | 1–2 km | 4 | S$678,000 |
| Suites @ Paya Lebar | 1–2 km | 5 | S$678,888 |
| Sunshine Lodge | 1–2 km | 1 | S$722,888 |
| Urban Residences | 1–2 km | 1 | S$745,000 |
| Vibes@upper Serangoon | 1–2 km | 4 | S$755,000 |
| Space @ Kovan | 1–2 km | 5 | S$783,666 |
| The Quinn | 1–2 km | 9 | S$835,000 |
| Spazio @ Kovan | 1–2 km | 1 | S$840,000 |
| Isuites @ Tani | 1–2 km | 1 | S$920,000 |
| Presto@upper Serangoon | 1–2 km | 3 | S$1,128,000 |
| Daisy Suites | 1–2 km | 1 | S$1,198,000 |
| Isuites @ Palm | 1–2 km | 2 | S$1,225,000 |
| The Florence Residences | 1–2 km | 87 | S$1,276,000 |
| Sunshine Grove | 1–2 km | 1 | S$1,338,800 |
| Sanctuary @ 813 | 1–2 km | 4 | S$1,365,000 |
| Central View | 1–2 km | 4 | S$1,370,000 |
| R Maison | 1–2 km | 2 | S$1,418,888 |
| Kovan Jewel | 1–2 km | 1 | S$1,425,000 |
| Jade Residences | 1–2 km | 5 | S$1,428,000 |
| Stars of Kovan | 1–2 km | 20 | S$1,449,000 |
| Gillenia | 1–2 km | 1 | S$1,530,000 |
| Bliss@kovan | 1–2 km | 6 | S$1,540,000 |
| Eden Crest | 1–2 km | 2 | S$1,540,000 |
| E Maison | 1–2 km | 6 | S$1,545,000 |
| Gambir Ridge | 1–2 km | 5 | S$1,570,000 |
| 21 Richards | 1–2 km | 2 | S$1,580,000 |
| Casa Rosa | 1–2 km | 1 | S$1,620,000 |
| d'ZIRE | 1–2 km | 1 | S$1,680,000 |
| The Minton | 1–2 km | 39 | S$1,695,000 |
| The Waterline | 1–2 km | 7 | S$1,715,000 |
| Upper Serangoon Shopping Centre | 1–2 km | 2 | S$1,750,000 |
| Kovan Regency | 1–2 km | 13 | S$1,768,000 |
| The Sunnydale | 1–2 km | 1 | S$1,770,000 |
| Evania | 1–2 km | 4 | S$1,777,500 |
| Bayou Residence | 1–2 km | 1 | S$1,790,000 |
| D' Almira | 1–2 km | 2 | S$1,792,500 |
| The Scala | 1–2 km | 16 | S$1,800,000 |
| Pin Mansions | 1–2 km | 2 | S$1,853,000 |
| Hundred Palms Residences | 1–2 km | 44 | S$1,875,000 |
| Sunglade | 1–2 km | 13 | S$1,900,000 |
| Cherryhill | 1–2 km | 2 | S$1,975,000 |
| The Florentine | 1–2 km | 2 | S$1,984,000 |
| Forest Woods | 1–2 km | 21 | S$2,000,000 |
| Chiltern Park | 1–2 km | 9 | S$2,025,000 |
| Nouvelle Park | 1–2 km | 3 | S$2,040,000 |
| d'PAVILION | 1–2 km | 2 | S$2,079,000 |
| The Acacias | 1–2 km | 4 | S$2,102,500 |
| Golden Heights | 1–2 km | 3 | S$2,130,000 |
| The Gazania | 1–2 km | 7 | S$2,138,000 |
| La Dolce Vita | 1–2 km | 2 | S$2,139,000 |
| Eden View | 1–2 km | 1 | S$2,170,000 |
| Kovana | 1–2 km | 1 | S$2,200,000 |
| The Sunshine | 1–2 km | 1 | S$2,240,000 |
| Tangerine Grove | 1–2 km | 2 | S$2,250,000 |
| The Springbloom | 1–2 km | 9 | S$2,250,000 |
| Kingsgrove | 1–2 km | 3 | S$2,262,000 |
| Fontaine Parry | 1–2 km | 1 | S$2,280,000 |
| Kovan Melody | 1–2 km | 20 | S$2,300,000 |
| Simon Plaza | 1–2 km | 2 | S$2,395,000 |
| Rosyth Residence | 1–2 km | 1 | S$2,430,000 |
| The Scenic @ Braddell | 1–2 km | 1 | S$2,450,000 |
| Casa Espania | 1–2 km | 1 | S$2,460,000 |
| Grand Regalia | 1–2 km | 1 | S$2,488,888 |
| Sommerville Loft | 1–2 km | 1 | S$2,500,000 |
| The Chuan | 1–2 km | 5 | S$2,500,000 |
| Kovan Residences | 1–2 km | 13 | S$2,538,000 |
| The Yardley | 1–2 km | 2 | S$2,565,000 |
| Fortune View | 1–2 km | 2 | S$2,750,000 |
| Princeton Vale | 1–2 km | 1 | S$2,750,000 |
| Amaranda Gardens | 1–2 km | 1 | S$2,830,000 |
| Henley Gardens | 1–2 km | 2 | S$2,934,444 |
| Tai Keng Villas | 1–2 km | 1 | S$3,100,000 |
| Ardisia Gardens | 1–2 km | 2 | S$3,129,000 |
| Water Terrace | 1–2 km | 1 | S$3,200,000 |
| Chuan Park | 1–2 km | 109 | S$3,229,700 |
| The Top Residence | 1–2 km | 2 | S$3,244,444 |
| Water Villas | 1–2 km | 1 | S$3,250,000 |
| Sommerville Regency | 1–2 km | 2 | S$3,252,500 |
| Bartley Villas | 1–2 km | 2 | S$3,300,000 |
| Goldenhill Park Condominium | 1–2 km | 7 | S$3,300,000 |
| La Belle | 1–2 km | 1 | S$3,350,000 |
| Place-8 | 1–2 km | 1 | S$3,500,888 |
| Jade Vine Gardens | 1–2 km | 1 | S$3,750,000 |
| Hillsgrove | 1–2 km | 2 | S$3,825,000 |
| Haus@serangoon Garden | 1–2 km | 5 | S$3,850,000 |
| Lynwood Eight | 1–2 km | 1 | S$3,880,000 |
| Jazz Residences | 1–2 km | 1 | S$3,930,000 |
| Medallion | 1–2 km | 3 | S$3,938,000 |
| One Surin | 1–2 km | 2 | S$3,960,000 |
| Charlton Park | 1–2 km | 3 | S$3,968,888 |
| RICH.RESIDENCE | 1–2 km | 1 | S$4,150,000 |
| Infinium | 1–2 km | 2 | S$4,167,500 |
| Charlton 27 | 1–2 km | 2 | S$4,183,000 |
| Parry Park | 1–2 km | 5 | S$4,300,000 |
| Charlton Residences | 1–2 km | 1 | S$4,360,000 |
| Serangoon Park | 1–2 km | 2 | S$4,415,600 |
| Dunsfold 18 | 1–2 km | 2 | S$4,540,000 |
| One Chiltern | 1–2 km | 1 | S$4,588,000 |
| Goldenhill Villas | 1–2 km | 3 | S$4,650,000 |
| Poh Huat Gardens | 1–2 km | 2 | S$4,675,000 |
| Tai Hwan Park | 1–2 km | 5 | S$4,680,000 |
| Daisy Park | 1–2 km | 2 | S$4,875,000 |
| Florence Grove | 1–2 km | 3 | S$5,088,000 |
| Llyn Gardens | 1–2 km | 2 | S$5,134,444 |
| Vaughan Garden | 1–2 km | 2 | S$5,590,000 |
| Da Silva Villas | 1–2 km | 1 | S$5,650,000 |
| Surin Gardens | 1–2 km | 1 | S$5,780,000 |
| Golden Hill Estate | 1–2 km | 7 | S$5,850,000 |
| Bartley Rise Estate | 1–2 km | 2 | S$6,050,000 |
| Fengli Gardens | 1–2 km | 2 | S$6,159,000 |
| Braddell Heights Estate | 1–2 km | 9 | S$9,550,000 |
| 57 @ Kovan | 1–2 km | 0 | — |
| 8 Eden Grove | 1–2 km | 0 | — |
| Affluence Court | 1–2 km | 0 | — |
| Aston Green | 1–2 km | 0 | — |
| Bartley Rise | 1–2 km | 0 | — |
| Bella Vista | 1–2 km | 0 | — |
| Blossom Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Boon Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Boutique @ Kovan | 1–2 km | 0 | — |
| Caifu View | 1–2 km | 0 | — |
| Castello | 1–2 km | 0 | — |
| Cerelia Vista | 1–2 km | 0 | — |
| Charlton 18 | 1–2 km | 0 | — |
| Charlton Corner | 1–2 km | 0 | — |
| Charlton Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Charlton Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Chen Jing Jue Mansions | 1–2 km | 0 | — |
| Cherry Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Chuan Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Classical Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Clydeswood | 1–2 km | 0 | — |
| Cotswold Villas | 1–2 km | 0 | — |
| D' Silva Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Daisy Lodge | 1–2 km | 0 | — |
| Daisy Petals | 1–2 km | 0 | — |
| Daisy Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Dunsfold Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Fiorenza | 1–2 km | 0 | — |
| Florence Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Florence Ville | 1–2 km | 0 | — |
| Foh Pin Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Fortuna Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Fortuna Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Fragrant Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Gabriel Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Gambir Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Gambir Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Highland Condominium | 1–2 km | 0 | — |
| Highland Cottages | 1–2 km | 0 | — |
| Icb Shopping Centre | 1–2 km | 0 | — |
| Jewel @ Chuan Hoe | 1–2 km | 0 | — |
| JJH Service Apartment | 1–2 km | 0 | — |
| Koh's Ville | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan 81 | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Apartments | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Crest | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Esquire | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Primera | 1–2 km | 0 | — |
| Le Gambir | 1–2 km | 0 | — |
| Lowland Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Lowland View | 1–2 km | 0 | — |
| Matlock Residences | 1–2 km | 0 | — |
| Meihe Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Milford Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Mosella | 1–2 km | 0 | — |
| One Lynwood | 1–2 km | 0 | — |
| Onerobey | 1–2 km | 0 | — |
| Palm Grove Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Park Residences Kovan | 1–2 km | 0 | — |
| Parry Court | 1–2 km | 0 | — |
| Parryville | 1–2 km | 0 | — |
| Prestige Point | 1–2 km | 0 | — |
| Raya Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Rindu Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Rosalia Park | 1–2 km | 0 | — |
| Sai Ho Building | 1–2 km | 0 | — |
| Sandilands Residences | 1–2 km | 0 | — |
| Simon Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Solaris Residences | 1–2 km | 0 | — |
| Sommerville Residences | 1–2 km | 0 | — |
| Sovereign @ Simon | 1–2 km | 0 | — |
| Suites@braddell | 1–2 km | 0 | — |
| Summer Grove | 1–2 km | 0 | — |
| Summer Scent | 1–2 km | 0 | — |
| Sunshine Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Surin Grove | 1–2 km | 0 | — |
| Surin Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Teck Chye Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| The Courtyard | 1–2 km | 0 | — |
| The Old House | 1–2 km | 0 | — |
| The Silva Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Treasure Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Trussville | 1–2 km | 0 | — |
| Ultimate Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Villa Ponder Rosa | 1–2 km | 0 | — |
| Wolskel Lodge | 1–2 km | 0 | — |
| Yeley Building | 1–2 km | 0 | — |
| Yikai Court | 1–2 km | 0 | — |
Source: Urban Redevelopment Authority Data Service (URA Data Service terms). Coverage: March 2016 onwards. Updated: Daily upstream; republished with each dataset build. URA serves a rolling five-year window. Earlier transactions come from previously collected data and cannot be re-verified against the live feed.