Homes near Xinghua Primary School
Xinghua Primary School ranks #93 of 182 primary schools on SchLah.
In 2025 Phase 2C it drew 45 applicants for 140 places. Phase 2C ballots Singapore citizens living within 1 km first, then those within 1–2 km.
Condominiums within 2 km of Xinghua Primary School
| Home | Distance | Transactions (12m) | Median price |
|---|---|---|---|
| Suites @ Kovan | Within 1 km | 2 | S$661,944 |
| Kovan Grandeur | Within 1 km | 6 | S$830,000 |
| The Promenade@pelikat | Within 1 km | 6 | S$1,149,000 |
| Trilive | Within 1 km | 8 | S$1,365,000 |
| Parc Vera | Within 1 km | 13 | S$1,380,000 |
| Stars of Kovan | Within 1 km | 20 | S$1,449,000 |
| The Tembusu | Within 1 km | 14 | S$1,489,000 |
| Bliss@kovan | Within 1 km | 6 | S$1,540,000 |
| Kovan Regency | Within 1 km | 13 | S$1,768,000 |
| Pin Mansions | Within 1 km | 2 | S$1,853,000 |
| Kovan Melody | Within 1 km | 20 | S$2,300,000 |
| Simon Plaza | Within 1 km | 2 | S$2,395,000 |
| Kovan Residences | Within 1 km | 13 | S$2,538,000 |
| Jazz Residences | Within 1 km | 1 | S$3,930,000 |
| Hai Sing Park | Within 1 km | 1 | S$4,058,000 |
| Parkwood Collection | Within 1 km | 1 | S$4,260,000 |
| Florence Grove | Within 1 km | 3 | S$5,088,000 |
| Charlton 18 | Within 1 km | 0 | — |
| Charlton Villas | Within 1 km | 0 | — |
| Fiorenza | Within 1 km | 0 | — |
| Fortune Park | Within 1 km | 0 | — |
| Harmony @ 1a | Within 1 km | 0 | — |
| Lowland Terrace | Within 1 km | 0 | — |
| Park Residences Kovan | Within 1 km | 0 | — |
| Surin Grove | Within 1 km | 0 | — |
| Tai Peng Gardens | Within 1 km | 0 | — |
| The Courtyard | Within 1 km | 0 | — |
| The Old House | Within 1 km | 0 | — |
| The Silva Gardens | Within 1 km | 0 | — |
| Glasgow Residence | 1–2 km | 3 | S$635,000 |
| Vibes @ Kovan | 1–2 km | 2 | S$640,000 |
| The Vue | 1–2 km | 4 | S$678,000 |
| Suites @ Paya Lebar | 1–2 km | 5 | S$678,888 |
| Urban Residences | 1–2 km | 1 | S$745,000 |
| Space @ Kovan | 1–2 km | 5 | S$783,666 |
| Spazio @ Kovan | 1–2 km | 1 | S$840,000 |
| Casa Cambio | 1–2 km | 8 | S$860,000 |
| Isuites @ Tani | 1–2 km | 1 | S$920,000 |
| Treasure Mansions | 1–2 km | 1 | S$1,010,000 |
| Cambio Suites | 1–2 km | 2 | S$1,024,000 |
| Midtown Residences | 1–2 km | 6 | S$1,035,000 |
| Kensington Square | 1–2 km | 6 | S$1,115,000 |
| Naung Residence | 1–2 km | 2 | S$1,145,000 |
| 3@sandilands | 1–2 km | 4 | S$1,200,000 |
| Evergreen Park | 1–2 km | 7 | S$1,218,888 |
| Isuites @ Palm | 1–2 km | 2 | S$1,225,000 |
| Riverfront Residences | 1–2 km | 103 | S$1,260,000 |
| The Florence Residences | 1–2 km | 87 | S$1,276,000 |
| Mint Residences @ Jansen | 1–2 km | 2 | S$1,320,000 |
| Stadia | 1–2 km | 1 | S$1,330,000 |
| Botanique at Bartley | 1–2 km | 47 | S$1,365,000 |
| Sanctuary @ 813 | 1–2 km | 4 | S$1,365,000 |
| Central View | 1–2 km | 4 | S$1,370,000 |
| Kovan Jewel | 1–2 km | 1 | S$1,425,000 |
| Jade Residences | 1–2 km | 5 | S$1,428,000 |
| Gillenia | 1–2 km | 1 | S$1,530,000 |
| One Rosyth | 1–2 km | 1 | S$1,530,000 |
| D'hiro@hillside | 1–2 km | 1 | S$1,560,000 |
| Jansen 28 | 1–2 km | 1 | S$1,568,000 |
| 21 Richards | 1–2 km | 2 | S$1,580,000 |
| Casa Rosa | 1–2 km | 1 | S$1,620,000 |
| Residences Botanique | 1–2 km | 2 | S$1,622,500 |
| d'ZIRE | 1–2 km | 1 | S$1,680,000 |
| The Minton | 1–2 km | 39 | S$1,695,000 |
| Palm Haven | 1–2 km | 2 | S$1,700,000 |
| The Waterline | 1–2 km | 7 | S$1,715,000 |
| Upper Serangoon Shopping Centre | 1–2 km | 2 | S$1,750,000 |
| Bartley Residences | 1–2 km | 30 | S$1,752,500 |
| Evania | 1–2 km | 4 | S$1,777,500 |
| Bayou Residence | 1–2 km | 1 | S$1,790,000 |
| Vina Lodge | 1–2 km | 1 | S$1,920,000 |
| Rosyth Ville | 1–2 km | 2 | S$1,940,000 |
| Cherryhill | 1–2 km | 2 | S$1,975,000 |
| The Florentine | 1–2 km | 2 | S$1,984,000 |
| Forest Woods | 1–2 km | 21 | S$2,000,000 |
| Nouvelle Park | 1–2 km | 3 | S$2,040,000 |
| d'PAVILION | 1–2 km | 2 | S$2,079,000 |
| Palm Grove Condominium | 1–2 km | 4 | S$2,094,000 |
| The Gazania | 1–2 km | 7 | S$2,138,000 |
| La Dolce Vita | 1–2 km | 2 | S$2,139,000 |
| Jansen House | 1–2 km | 10 | S$2,142,500 |
| Kovana | 1–2 km | 1 | S$2,200,000 |
| Residences @ Jansen | 1–2 km | 1 | S$2,230,000 |
| Tangerine Grove | 1–2 km | 2 | S$2,250,000 |
| Fontaine Parry | 1–2 km | 1 | S$2,280,000 |
| Rosyth Residence | 1–2 km | 1 | S$2,430,000 |
| Grand Regalia | 1–2 km | 1 | S$2,488,888 |
| Lange 28 | 1–2 km | 1 | S$2,500,000 |
| Wembly Residences | 1–2 km | 1 | S$2,640,000 |
| Princeton Vale | 1–2 km | 1 | S$2,750,000 |
| Parry Green | 1–2 km | 3 | S$2,788,888 |
| Legend @ Jansen | 1–2 km | 1 | S$2,850,000 |
| Jansen 8 | 1–2 km | 1 | S$2,930,000 |
| Henley Gardens | 1–2 km | 2 | S$2,934,444 |
| Tai Keng Villas | 1–2 km | 1 | S$3,100,000 |
| Ardisia Gardens | 1–2 km | 2 | S$3,129,000 |
| Water Terrace | 1–2 km | 1 | S$3,200,000 |
| Palm Grove Regency | 1–2 km | 2 | S$3,229,000 |
| The Top Residence | 1–2 km | 2 | S$3,244,444 |
| Water Villas | 1–2 km | 1 | S$3,250,000 |
| La Belle | 1–2 km | 1 | S$3,350,000 |
| Place-8 | 1–2 km | 1 | S$3,500,888 |
| The Morris Residences | 1–2 km | 3 | S$3,558,000 |
| Jade Vine Gardens | 1–2 km | 1 | S$3,750,000 |
| Hillsgrove | 1–2 km | 2 | S$3,825,000 |
| One Surin | 1–2 km | 2 | S$3,960,000 |
| Charlton Park | 1–2 km | 3 | S$3,968,888 |
| Fortuna Hill | 1–2 km | 2 | S$4,075,444 |
| RICH.RESIDENCE | 1–2 km | 1 | S$4,150,000 |
| Infinium | 1–2 km | 2 | S$4,167,500 |
| Charlton 27 | 1–2 km | 2 | S$4,183,000 |
| Parry Park | 1–2 km | 5 | S$4,300,000 |
| Charlton Residences | 1–2 km | 1 | S$4,360,000 |
| Sanford Park | 1–2 km | 1 | S$4,388,000 |
| Poh Huat Gardens | 1–2 km | 2 | S$4,675,000 |
| Paya Lebar Gardens | 1–2 km | 2 | S$4,800,000 |
| People's Garden | 1–2 km | 3 | S$4,838,888 |
| Llyn Gardens | 1–2 km | 2 | S$5,134,444 |
| Da Silva Villas | 1–2 km | 1 | S$5,650,000 |
| Surin Gardens | 1–2 km | 1 | S$5,780,000 |
| Fengli Gardens | 1–2 km | 2 | S$6,159,000 |
| Lushan Garden | 1–2 km | 1 | S$14,288,888 |
| 3@phillips | 1–2 km | 0 | — |
| 57 @ Kovan | 1–2 km | 0 | — |
| Affluence Court | 1–2 km | 0 | — |
| Aston Green | 1–2 km | 0 | — |
| Boon Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Boutique @ Kovan | 1–2 km | 0 | — |
| Breezy Mansions | 1–2 km | 0 | — |
| Brighton View | 1–2 km | 0 | — |
| Caifu View | 1–2 km | 0 | — |
| Casa Riviera | 1–2 km | 0 | — |
| Cerelia Vista | 1–2 km | 0 | — |
| Charlton Corner | 1–2 km | 0 | — |
| Charlton Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Chen Jing Jue Mansions | 1–2 km | 0 | — |
| Cherry Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Crystal De Azure | 1–2 km | 0 | — |
| D' Silva Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Florence Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Florence Ville | 1–2 km | 0 | — |
| Foh Pin Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Fortuna Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Fortuna Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Fragrant Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Gabriel Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Glasgow Green | 1–2 km | 0 | — |
| Glasgow Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Highland Centre | 1–2 km | 0 | — |
| Highland Condominium | 1–2 km | 0 | — |
| Highland Cottages | 1–2 km | 0 | — |
| Highland Row | 1–2 km | 0 | — |
| Hilbre28 | 1–2 km | 0 | — |
| Hillside Mansions | 1–2 km | 0 | — |
| Icb Shopping Centre | 1–2 km | 0 | — |
| Jansen Spring | 1–2 km | 0 | — |
| Jansen View | 1–2 km | 0 | — |
| Jewel @ Chuan Hoe | 1–2 km | 0 | — |
| Kj Mansion | 1–2 km | 0 | — |
| Koh's Ville | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan 81 | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Apartments | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Crest | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Esquire | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Primera | 1–2 km | 0 | — |
| Le Royce @ Leith Park | 1–2 km | 0 | — |
| Leith Grove | 1–2 km | 0 | — |
| Leith Park | 1–2 km | 0 | — |
| Lowland View | 1–2 km | 0 | — |
| Miramar Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Nanyang Park | 1–2 km | 0 | — |
| Onerobey | 1–2 km | 0 | — |
| Palm Grove Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Parkwood Residences | 1–2 km | 0 | — |
| Parry Court | 1–2 km | 0 | — |
| Parryville | 1–2 km | 0 | — |
| Phillips Residence | 1–2 km | 0 | — |
| Prestige Point | 1–2 km | 0 | — |
| Raya Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Rosalia Park | 1–2 km | 0 | — |
| Rosyth Lodge | 1–2 km | 0 | — |
| Rosyth Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Sai Ho Building | 1–2 km | 0 | — |
| Sandilands Residences | 1–2 km | 0 | — |
| Silver Hill | 1–2 km | 0 | — |
| Simon Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Solaris Residences | 1–2 km | 0 | — |
| Sovereign @ Simon | 1–2 km | 0 | — |
| Summer Grove | 1–2 km | 0 | — |
| Summer Scent | 1–2 km | 0 | — |
| Surin Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Teck Chye Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| The Lilium | 1–2 km | 0 | — |
| The Morning Glory | 1–2 km | 0 | — |
| The Silver Spurz | 1–2 km | 0 | — |
| The Stradia | 1–2 km | 0 | — |
| Tivoli Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Treasure Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Trussville | 1–2 km | 0 | — |
| Ultimate Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Urban Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Villa Ponder Rosa | 1–2 km | 0 | — |
| Yeley Building | 1–2 km | 0 | — |
| Yikai Court | 1–2 km | 0 | — |
| Yio Chu Kang Terrace | 1–2 km | 0 | — |
Source: Urban Redevelopment Authority Data Service (URA Data Service terms). Coverage: March 2016 onwards. Updated: Daily upstream; republished with each dataset build. URA serves a rolling five-year window. Earlier transactions come from previously collected data and cannot be re-verified against the live feed.