Homes near Fengshan Primary School
Fengshan Primary School ranks #53 of 182 primary schools on SchLah.
In 2025 Phase 2C it drew 93 applicants for 69 places. Phase 2C ballots Singapore citizens living within 1 km first, then those within 1–2 km.
Condominiums within 2 km of Fengshan Primary School
| Home | Distance | Transactions (12m) | Median price |
|---|---|---|---|
| Bedok Residences | Within 1 km | 12 | S$1,609,000 |
| Waterfront Gold | Within 1 km | 9 | S$1,750,000 |
| Baywater | Within 1 km | 7 | S$1,800,000 |
| The Clearwater | Within 1 km | 10 | S$1,890,000 |
| Waterfront Key | Within 1 km | 10 | S$2,174,444 |
| Sky Eden@bedok | Within 1 km | 12 | S$2,200,000 |
| Waterfront Waves | Within 1 km | 8 | S$2,269,050 |
| Urban Vista | 1–2 km | 31 | S$938,888 |
| Eco | 1–2 km | 30 | S$951,388 |
| Eastbay | 1–2 km | 3 | S$1,150,000 |
| East Village | 1–2 km | 4 | S$1,195,000 |
| The Glades | 1–2 km | 36 | S$1,211,900 |
| Aquarine Gardens | 1–2 km | 1 | S$1,230,088 |
| 77 @ East Coast | 1–2 km | 2 | S$1,334,000 |
| Grandeur Park Residences | 1–2 km | 32 | S$1,370,000 |
| Tanamera Crest | 1–2 km | 8 | S$1,395,000 |
| Camelodge | 1–2 km | 1 | S$1,455,000 |
| Aquarius by the Park | 1–2 km | 20 | S$1,460,000 |
| East Meadows | 1–2 km | 14 | S$1,480,000 |
| Vacanza @ East | 1–2 km | 14 | S$1,534,400 |
| Optima @ Tanah Merah | 1–2 km | 7 | S$1,535,000 |
| Tanah Merah Mansion | 1–2 km | 1 | S$1,560,000 |
| The Tanamera | 1–2 km | 4 | S$1,604,444 |
| Archipelago | 1–2 km | 29 | S$1,640,000 |
| East Coast Residences | 1–2 km | 1 | S$1,650,000 |
| Uber 388 | 1–2 km | 6 | S$1,650,000 |
| Landbay Condominium | 1–2 km | 2 | S$1,675,000 |
| Eastern Lagoon | 1–2 km | 13 | S$1,710,000 |
| Fortune Spring | 1–2 km | 1 | S$1,720,000 |
| Laguna Green | 1–2 km | 6 | S$1,724,000 |
| Casafina | 1–2 km | 16 | S$1,760,000 |
| Bedok Court | 1–2 km | 5 | S$1,800,000 |
| Casa Merah | 1–2 km | 21 | S$1,908,000 |
| Suites @ Eastcoast | 1–2 km | 1 | S$1,910,000 |
| Rivelle Tampines | 1–2 km | 559 | S$2,002,000 |
| Waterfront Isle | 1–2 km | 21 | S$2,030,000 |
| Pinery Residences | 1–2 km | 550 | S$2,047,500 |
| East Palm | 1–2 km | 2 | S$2,050,000 |
| Picardy Gardens | 1–2 km | 2 | S$2,069,000 |
| Crescendo Park | 1–2 km | 4 | S$2,110,000 |
| Riviera Residences | 1–2 km | 2 | S$2,150,000 |
| Lucky Court | 1–2 km | 1 | S$2,190,000 |
| Flamingo Valley | 1–2 km | 26 | S$2,227,500 |
| East Signature | 1–2 km | 1 | S$2,250,000 |
| Limau Park | 1–2 km | 1 | S$2,300,000 |
| The Hacienda | 1–2 km | 3 | S$2,300,000 |
| Park East | 1–2 km | 5 | S$2,420,000 |
| Villas Laguna | 1–2 km | 1 | S$2,510,000 |
| The Summit | 1–2 km | 5 | S$2,530,000 |
| The Baycourt | 1–2 km | 3 | S$2,650,000 |
| Siew Lim Park | 1–2 km | 2 | S$2,832,500 |
| Parbury Hill Condominium | 1–2 km | 8 | S$3,019,000 |
| Sceneca Residence | 1–2 km | 8 | S$3,028,000 |
| Elite Residences | 1–2 km | 1 | S$3,320,000 |
| Tanah Merah Green | 1–2 km | 2 | S$3,339,000 |
| Breeze by the East | 1–2 km | 1 | S$3,360,000 |
| Teck Guan Ville | 1–2 km | 3 | S$3,500,000 |
| Rich East Garden | 1–2 km | 1 | S$3,580,000 |
| Yong Seng Estate | 1–2 km | 3 | S$3,980,000 |
| East Tudor | 1–2 km | 1 | S$4,000,000 |
| Peakville Park | 1–2 km | 4 | S$4,255,000 |
| South Union Park | 1–2 km | 1 | S$4,380,000 |
| Eastern Grove | 1–2 km | 1 | S$4,900,000 |
| Canary Park | 1–2 km | 2 | S$5,000,000 |
| Peakview Estate | 1–2 km | 5 | S$5,150,000 |
| East Coast Park | 1–2 km | 2 | S$5,200,000 |
| Sin Chuan Garden | 1–2 km | 8 | S$5,200,000 |
| Spring Park Estate | 1–2 km | 6 | S$5,572,500 |
| Evergreen Garden | 1–2 km | 2 | S$6,040,000 |
| Bedokville | 1–2 km | 5 | S$6,800,000 |
| Kimnan Park | 1–2 km | 1 | S$7,538,000 |
| Opera Estate | 1–2 km | 44 | S$8,480,000 |
| Lucky Hill | 1–2 km | 3 | S$10,680,000 |
| Bayshore Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Bedok Shopping Complex | 1–2 km | 0 | — |
| Casa Fidelio | 1–2 km | 0 | — |
| Casa Sereno | 1–2 km | 0 | — |
| Chateau La Salle | 1–2 km | 0 | — |
| Chiang's Court | 1–2 km | 0 | — |
| Crescendo Building | 1–2 km | 0 | — |
| Dong Xing Court | 1–2 km | 0 | — |
| East Coast Hill | 1–2 km | 0 | — |
| East Moon Park | 1–2 km | 0 | — |
| Eastern Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Eastwood Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Eastwood Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Elite Court | 1–2 km | 0 | — |
| Fame Court | 1–2 km | 0 | — |
| Figaro Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Fortuna Seaview Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Gemini Apartments | 1–2 km | 0 | — |
| Goodwill Court | 1–2 km | 0 | — |
| Grace Court | 1–2 km | 0 | — |
| Hua Yu Mansion | 1–2 km | 0 | — |
| Ji Chang Villa | 1–2 km | 0 | — |
| Jin Ding Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Lucky Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Manila Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Poh Heng Court | 1–2 km | 0 | — |
| Seng Yong Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Siglap Hill 33 | 1–2 km | 0 | — |
| Siglap Lodge | 1–2 km | 0 | — |
| Siglap Park | 1–2 km | 0 | — |
| The Taipan | 1–2 km | 0 | — |
| The Tropic Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Villas La Vue | 1–2 km | 0 | — |
| Yugi Garden | 1–2 km | 0 | — |
Source: Urban Redevelopment Authority Data Service (URA Data Service terms). Coverage: March 2016 onwards. Updated: Daily upstream; republished with each dataset build. URA serves a rolling five-year window. Earlier transactions come from previously collected data and cannot be re-verified against the live feed.