Homes near East Spring Primary School
East Spring Primary School ranks #72 of 182 primary schools on SchLah.
In 2025 Phase 2C it drew 55 applicants for 165 places. Phase 2C ballots Singapore citizens living within 1 km first, then those within 1–2 km.
Condominiums within 2 km of East Spring Primary School
| Home | Distance | Transactions (12m) | Median price |
|---|---|---|---|
| Palm Isles | Within 1 km | 24 | S$961,500 |
| Melville Park | Within 1 km | 34 | S$967,850 |
| The Inflora | Within 1 km | 22 | S$1,017,500 |
| The Jovell | Within 1 km | 22 | S$1,077,500 |
| Parc Olympia | Within 1 km | 29 | S$1,140,000 |
| Carissa Park Condominium | Within 1 km | 24 | S$1,230,000 |
| Hedges Park Condominium | Within 1 km | 27 | S$1,238,000 |
| Changi Green | Within 1 km | 9 | S$1,380,000 |
| The Gale | Within 1 km | 11 | S$1,400,000 |
| Changi Rise Condominium | Within 1 km | 13 | S$1,432,000 |
| Azalea Park Condominium | Within 1 km | 5 | S$1,510,000 |
| Avila Gardens | Within 1 km | 6 | S$1,515,000 |
| The Eden at Tampines | Within 1 km | 12 | S$1,519,500 |
| Savannah Condopark | Within 1 km | 17 | S$1,525,000 |
| Ferraria Park Condominium | Within 1 km | 15 | S$1,539,900 |
| Dahlia Park Condominium | Within 1 km | 6 | S$1,560,000 |
| Edelweiss Park Condominium | Within 1 km | 14 | S$1,600,000 |
| Sunhaven | Within 1 km | 9 | S$1,738,000 |
| Cascadale | Within 1 km | 5 | S$1,870,000 |
| Kassia | Within 1 km | 21 | S$2,196,000 |
| Mera Terrace | Within 1 km | 5 | S$4,230,000 |
| East View Garden | Within 1 km | 7 | S$4,650,000 |
| Bena Park | Within 1 km | 2 | S$5,201,500 |
| My Manhattan | 1–2 km | 10 | S$1,151,500 |
| Treasure at Tampines | 1–2 km | 124 | S$1,240,000 |
| Eastpoint Green | 1–2 km | 23 | S$1,260,000 |
| Changi Court | 1–2 km | 6 | S$1,310,000 |
| Estella Gardens | 1–2 km | 9 | S$1,350,000 |
| The Esparis | 1–2 km | 11 | S$1,365,000 |
| Simei Green Condominium | 1–2 km | 18 | S$1,375,000 |
| Parc Komo | 1–2 km | 6 | S$1,590,000 |
| Tropical Spring | 1–2 km | 11 | S$1,630,000 |
| Ballota Park Condominium | 1–2 km | 10 | S$1,642,500 |
| Double Bay Residences | 1–2 km | 20 | S$1,807,500 |
| Modena | 1–2 km | 10 | S$1,865,000 |
| Tropicana Condominium | 1–2 km | 1 | S$2,400,000 |
| Loyang Villas | 1–2 km | 19 | S$2,550,000 |
| Apollo Gardens | 1–2 km | 4 | S$3,715,000 |
| Changi Heights | 1–2 km | 5 | S$3,855,000 |
| Avila Terrace | 1–2 km | 2 | S$4,044,444 |
| Springbrook Terrace | 1–2 km | 2 | S$4,075,000 |
| Harvey View | 1–2 km | 1 | S$4,122,000 |
| Sunbird Park | 1–2 km | 1 | S$4,138,000 |
| Tanah Merah Park | 1–2 km | 2 | S$4,479,000 |
| Guan Soon Terrace | 1–2 km | 2 | S$4,825,000 |
| Mistral Park | 1–2 km | 3 | S$4,900,000 |
| Bukit Loyang Estate | 1–2 km | 3 | S$5,500,000 |
| Zephyr Park | 1–2 km | 2 | S$5,604,000 |
| Toh Estate | 1–2 km | 3 | S$6,100,000 |
| Changi Grove | 1–2 km | 3 | S$6,450,000 |
| Loyang Valley | 1–2 km | 2 | S$440,772,900 |
| Golden Shower Park | 1–2 km | 0 | — |
| Guan Soon Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Harvey Residences | 1–2 km | 0 | — |
| Liria Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Sea Breeze Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Sunbird View | 1–2 km | 0 | — |
| Victory Ville | 1–2 km | 0 | — |
Source: Urban Redevelopment Authority Data Service (URA Data Service terms). Coverage: March 2016 onwards. Updated: Daily upstream; republished with each dataset build. URA serves a rolling five-year window. Earlier transactions come from previously collected data and cannot be re-verified against the live feed.