Skip to content

Homes near Temasek Primary School

Temasek Primary School ranks #49 of 182 primary schools on SchLah.

In 2025 Phase 2C it drew 103 applicants for 50 places. Phase 2C ballots Singapore citizens living within 1 km first, then those within 1–2 km.

HDB flats within 2 km of Temasek Primary School

HomeDistanceTransactions (12m)Median price
Blk 40 Bedok STH RdWithin 1 km2S$365,000
Blk 71 Bedok STH RdWithin 1 km3S$390,000
Blk 70 Bedok STH RdWithin 1 km1S$394,000
Blk 69 Bedok STH Ave 3Within 1 km3S$400,000
Blk 57 New Upp Changi RdWithin 1 km6S$404,500
Blk 154A Bedok STH RdWithin 1 km9S$420,000
Blk 39 Bedok STH RdWithin 1 km2S$441,500
Blk 36 Bedok STH Ave 2Within 1 km2S$451,000
Blk 52 New Upp Changi RdWithin 1 km3S$456,888
Blk 51 New Upp Changi RdWithin 1 km5S$462,000
Blk 43 Bedok STH RdWithin 1 km2S$462,500
Blk 33 Bedok STH Ave 2Within 1 km2S$464,944
Blk 53 New Upp Changi RdWithin 1 km2S$465,000
Blk 44 Bedok STH RdWithin 1 km4S$471,500
Blk 37 Bedok STH Ave 2Within 1 km4S$473,000
Blk 34 Bedok STH Ave 2Within 1 km3S$475,000
Blk 41 Bedok STH RdWithin 1 km4S$499,000
Blk 35 Bedok STH Ave 2Within 1 km1S$510,000
Blk 63 New Upp Changi RdWithin 1 km2S$544,000
Blk 64 New Upp Changi RdWithin 1 km1S$550,000
Blk 172 Bedok STH RdWithin 1 km3S$554,500
Blk 171 Bedok STH RdWithin 1 km2S$556,500
Blk 165 Bedok STH RdWithin 1 km3S$560,000
Blk 62 New Upp Changi RdWithin 1 km1S$570,000
Blk 156 Bedok STH Ave 3Within 1 km1S$580,000
Blk 159 Bedok STH Ave 3Within 1 km2S$590,000
Blk 169 Bedok STH Ave 3Within 1 km2S$595,000
Blk 166 Bedok STH Ave 3Within 1 km2S$607,500
Blk 157 Bedok STH Ave 3Within 1 km1S$630,000
Blk 163 Bedok STH RdWithin 1 km1S$668,000
Blk 54 New Upp Changi RdWithin 1 km3S$700,000
Blk 60 New Upp Changi RdWithin 1 km1S$710,000
Blk 164 Bedok STH RdWithin 1 km1S$750,000
Blk 68 Bedok STH Ave 3Within 1 km2S$767,500
Blk 61 New Upp Changi RdWithin 1 km2S$794,000
Blk 66 Bedok STH Ave 3Within 1 km2S$835,444
Blk 67 Bedok STH Ave 3Within 1 km1S$905,000
Blk 153B Bedok STH RdWithin 1 km8S$940,000
Blk 153C Bedok STH RdWithin 1 km10S$980,000
Blk 161 Bedok STH Ave 3Within 1 km1S$1,010,000
Blk 160 Bedok STH Ave 3Within 1 km1S$1,100,000
Blk 167 Bedok STH Ave 3Within 1 km3S$1,100,000
Blk 154B Bedok STH RdWithin 1 km8S$1,129,444
Blk 153A Bedok STH RdWithin 1 km1S$1,180,000
Blk 155 Bedok STH Ave 3Within 1 km0
Blk 158 Bedok STH Ave 3Within 1 km0
Blk 162 Bedok STH RdWithin 1 km0
Blk 168 Bedok STH Ave 3Within 1 km0
Blk 170 Bedok STH RdWithin 1 km0
Blk 38 Bedok STH RdWithin 1 km0
Blk 42 Bedok STH RdWithin 1 km0
Blk 46 Bedok STH Ave 3Within 1 km0
Blk 55 New Upp Changi RdWithin 1 km0
Blk 56 New Upp Changi RdWithin 1 km0
Blk 59 New Upp Changi RdWithin 1 km0
Blk 72 Bedok STH Ave 3Within 1 km0
Blk 114 Bedok NTH St 21–2 km1S$325,000
Blk 113 Bedok NTH St 21–2 km2S$327,500
Blk 75 Bedok NTH Rd1–2 km8S$369,400
Blk 30 New Upp Changi Rd1–2 km5S$380,000
Blk 74 Bedok NTH Rd1–2 km8S$380,000
Blk 1 Bedok STH Ave 11–2 km4S$385,000
Blk 136 Bedok NTH Ave 31–2 km1S$385,000
Blk 84 Bedok NTH St 41–2 km1S$385,000
Blk 125 Bedok NTH Rd1–2 km1S$390,000
Blk 3 Bedok STH Ave 11–2 km3S$390,000
Blk 92 Bedok NTH Ave 41–2 km2S$390,000
Blk 18 Bedok STH Rd1–2 km7S$392,000
Blk 103 Bedok NTH Ave 41–2 km6S$397,500
Blk 29 New Upp Changi Rd1–2 km4S$399,000
Blk 210 New Upp Changi Rd1–2 km1S$400,000
Blk 89 Bedok NTH St 41–2 km1S$400,888
Blk 4 Bedok STH Ave 11–2 km4S$401,250
Blk 100 Bedok NTH Ave 41–2 km5S$403,000
Blk 124 Bedok NTH Rd1–2 km4S$404,000
Blk 138 Bedok NTH St 21–2 km2S$405,000
Blk 2 Bedok STH Ave 11–2 km6S$405,000
Blk 77 Bedok NTH Rd1–2 km5S$405,000
Blk 109 Bedok NTH Rd1–2 km2S$410,000
Blk 401 Bedok NTH Ave 31–2 km5S$410,000
Blk 28 New Upp Changi Rd1–2 km2S$412,500
Blk 134 Bedok NTH St 21–2 km4S$420,000
Blk 218 Bedok NTH St 11–2 km3S$420,000
Blk 127 Bedok NTH St 21–2 km4S$422,500
Blk 128 Bedok NTH St 21–2 km4S$425,000
Blk 107 Bedok NTH Rd1–2 km3S$425,500
Blk 27 New Upp Changi Rd1–2 km6S$428,444
Blk 6 Bedok STH Ave 21–2 km1S$430,000
Blk 117 Bedok NTH Rd1–2 km6S$432,500
Blk 402 Bedok NTH Ave 31–2 km4S$440,000
Blk 115 Bedok NTH Rd1–2 km4S$444,090
Blk 108 Bedok NTH Rd1–2 km2S$445,000
Blk 22 Bedok STH Ave 11–2 km4S$447,000
Blk 217 Bedok NTH St 11–2 km1S$448,000
Blk 409 Bedok NTH Ave 21–2 km4S$450,000
Blk 410 Bedok NTH Ave 21–2 km1S$455,000
Blk 116 Bedok NTH Rd1–2 km6S$455,444
Blk 15 Bedok STH Rd1–2 km2S$462,500
Blk 204 Bedok NTH St 11–2 km3S$465,000
Blk 23 Bedok STH Ave 11–2 km3S$465,000
Blk 8 Bedok STH Ave 21–2 km1S$470,000
Blk 24 New Upp Changi Rd1–2 km2S$473,000
Blk 7 Bedok STH Ave 21–2 km2S$486,000
Blk 79 Bedok NTH Rd1–2 km2S$487,000
Blk 213 Bedok NTH St 11–2 km5S$490,888
Blk 91 Bedok NTH St 41–2 km1S$500,000
Blk 65 New Upp Changi Rd1–2 km2S$502,500
Blk 82 Bedok NTH Rd1–2 km5S$505,000
Blk 119 Bedok NTH Rd1–2 km2S$510,000
Blk 129 Bedok NTH St 21–2 km1S$510,000
Blk 133 Bedok NTH Ave 31–2 km1S$510,000
Blk 81 Bedok NTH Rd1–2 km3S$510,000
Blk 95 Bedok NTH Ave 41–2 km1S$510,000
Blk 5 Bedok STH Ave 21–2 km1S$520,000
Blk 112 Bedok NTH Rd1–2 km4S$525,000
Blk 93 Bedok NTH Ave 41–2 km4S$526,500
Blk 408 Bedok NTH Ave 21–2 km1S$528,888
Blk 404 Bedok NTH Ave 31–2 km1S$530,000
Blk 78 Bedok NTH Rd1–2 km3S$533,000
Blk 121 Bedok NTH Rd1–2 km3S$538,000
Blk 135 Bedok NTH St 21–2 km2S$548,000
Blk 139 Bedok NTH Ave 31–2 km5S$550,000
Blk 132 Bedok NTH St 21–2 km2S$552,500
Blk 137 Bedok NTH Ave 31–2 km2S$560,000
Blk 131 Bedok NTH Ave 31–2 km2S$569,000
Blk 90 Bedok NTH St 41–2 km1S$600,000
Blk 188C Bedok NTH St 41–2 km4S$615,000
Blk 188A Bedok NTH St 41–2 km4S$618,000
Blk 186B Bedok NTH St 41–2 km7S$625,000
Blk 98 Bedok NTH Ave 41–2 km1S$630,000
Blk 31 Bedok STH Ave 21–2 km1S$636,888
Blk 120 Bedok NTH St 21–2 km2S$644,000
Blk 188B Bedok NTH St 41–2 km5S$657,000
Blk 219A Bedok CTRL1–2 km1S$662,000
Blk 96 Bedok NTH Ave 41–2 km3S$675,000
Blk 219D Bedok CTRL1–2 km4S$680,000
Blk 220A Bedok CTRL1–2 km2S$680,000
Blk 188D Bedok NTH St 41–2 km2S$690,000
Blk 221C Bedok CTRL1–2 km1S$705,000
Blk 97 Bedok NTH Ave 41–2 km3S$707,000
Blk 180 Bedok NTH Rd1–2 km1S$715,000
Blk 430A Bedok NTH Rd1–2 km10S$718,000
Blk 181 Bedok NTH Rd1–2 km5S$722,500
Blk 20 Bedok STH Rd1–2 km3S$738,000
Blk 406 Bedok NTH Ave 31–2 km1S$749,888
Blk 182 Bedok NTH Rd1–2 km4S$782,500
Blk 183 Bedok NTH Rd1–2 km5S$786,000
Blk 407 Bedok NTH Ave 31–2 km1S$788,888
Blk 185 Bedok NTH Rd1–2 km4S$794,000
Blk 21 Bedok STH Rd1–2 km4S$812,500
Blk 187A Bedok NTH St 41–2 km10S$838,888
Blk 187B Bedok NTH St 41–2 km9S$849,500
Blk 186A Bedok NTH St 41–2 km6S$860,000
Blk 94E Bedok NTH Ave 41–2 km1S$895,000
Blk 221A Bedok CTRL1–2 km2S$899,444
Blk 140 Bedok NTH St 21–2 km2S$901,944
Blk 221B Bedok CTRL1–2 km1S$905,000
Blk 14 Bedok STH Ave 21–2 km3S$918,888
Blk 219C Bedok CTRL1–2 km1S$940,000
Blk 431A Bedok NTH Rd1–2 km10S$949,000
Blk 94C Bedok NTH Ave 41–2 km1S$961,000
Blk 220B Bedok CTRL1–2 km1S$970,000
Blk 94B Bedok NTH Ave 41–2 km2S$980,000
Blk 220C Bedok CTRL1–2 km1S$985,000
Blk 9 Bedok STH Ave 21–2 km1S$1,050,000
Blk 10B Bedok STH Ave 21–2 km3S$1,080,000
Blk 10E Bedok STH Ave 21–2 km1S$1,138,000
Blk 10C Bedok STH Ave 21–2 km0
Blk 10D Bedok STH Ave 21–2 km0
Blk 10F Bedok STH Ave 21–2 km0
Blk 111 Bedok NTH Rd1–2 km0
Blk 118 Bedok NTH St 21–2 km0
Blk 122 Bedok NTH St 21–2 km0
Blk 123 Bedok NTH St 21–2 km0
Blk 126 Bedok NTH St 21–2 km0
Blk 130 Bedok NTH St 21–2 km0
Blk 19 Bedok STH Rd1–2 km0
Blk 205 Bedok NTH St 11–2 km0
Blk 208 New Upp Changi Rd1–2 km0
Blk 211 New Upp Changi Rd1–2 km0
Blk 214 Bedok NTH St 11–2 km0
Blk 219B Bedok CTRL1–2 km0
Blk 25 New Upp Changi Rd1–2 km0
Blk 26 New Upp Changi Rd1–2 km0
Blk 32 Bedok STH Ave 21–2 km0
Blk 403 Bedok NTH Ave 31–2 km0
Blk 405 Bedok NTH Ave 31–2 km0
Blk 411 Bedok NTH Ave 21–2 km0
Blk 76 Bedok NTH Rd1–2 km0
Blk 80 Bedok NTH Rd1–2 km0
Blk 86 Bedok NTH St 41–2 km0
Blk 87 Bedok NTH St 41–2 km0
Blk 88 Bedok NTH St 41–2 km0
Blk 94D Bedok NTH Ave 41–2 km0
Blk 99 Bedok NTH Ave 41–2 km0

Source: Housing & Development Board, via data.gov.sg (Singapore Open Data Licence). Coverage: January 1990 onwards. Updated: Monthly. Transactions before March 2012 are dated by approval; from March 2012 onwards they are dated by registration.