Skip to content

Homes near St. Gabriel's Primary School

St. Gabriel's Primary School ranks #174 of 182 primary schools on SchLah.

In 2025 Phase 2C it drew 70 applicants for 82 places. Phase 2C ballots Singapore citizens living within 1 km first, then those within 1–2 km.

HDB flats within 2 km of St. Gabriel's Primary School

HomeDistanceTransactions (12m)Median price
Blk 301 Serangoon Ave 2Within 1 km3S$460,000
Blk 305 Serangoon Ave 2Within 1 km3S$469,888
Blk 306 Serangoon Ave 2Within 1 km4S$474,000
Blk 302 Serangoon Ave 2Within 1 km2S$477,500
Blk 311 Serangoon Ave 2Within 1 km1S$490,000
Blk 237 Serangoon Ave 3Within 1 km1S$500,000
Blk 303 Serangoon Ave 2Within 1 km3S$501,888
Blk 314 Serangoon Ave 2Within 1 km1S$520,000
Blk 245 Serangoon Ave 2Within 1 km1S$525,000
Blk 309 Serangoon Ave 2Within 1 km1S$560,000
Blk 176 Bishan St 13Within 1 km4S$563,000
Blk 149 Bishan St 11Within 1 km3S$580,000
Blk 330 Serangoon Ave 3Within 1 km1S$610,000
Blk 307 Serangoon Ave 2Within 1 km6S$615,000
Blk 234 Serangoon Ave 3Within 1 km2S$622,500
Blk 327 Serangoon Ave 3Within 1 km1S$630,000
Blk 167 Bishan St 13Within 1 km2S$635,000
Blk 150A Bishan St 11Within 1 km2S$645,000
Blk 153 Bishan St 13Within 1 km5S$646,400
Blk 150 Bishan St 11Within 1 km1S$648,000
Blk 233 Serangoon Ave 3Within 1 km1S$660,000
Blk 335 Serangoon Ave 3Within 1 km2S$664,000
Blk 308 Serangoon Ave 2Within 1 km1S$670,000
Blk 239 Serangoon Ave 2Within 1 km1S$680,000
Blk 313 Serangoon Ave 2Within 1 km1S$680,000
Blk 331 Serangoon Ave 3Within 1 km2S$680,000
Blk 154 Bishan St 13Within 1 km3S$682,500
Blk 175 Bishan St 13Within 1 km3S$687,944
Blk 315 Serangoon Ave 2Within 1 km2S$689,444
Blk 333 Serangoon Ave 3Within 1 km3S$690,000
Blk 242 Serangoon Ave 3Within 1 km4S$700,000
Blk 323 Serangoon Ave 3Within 1 km1S$708,000
Blk 238 Serangoon Ave 2Within 1 km1S$712,888
Blk 334 Serangoon Ave 3Within 1 km2S$719,000
Blk 240 Serangoon Ave 2Within 1 km3S$720,000
Blk 236 Serangoon Ave 3Within 1 km2S$730,000
Blk 246 Serangoon Ave 3Within 1 km1S$738,000
Blk 166 Bishan St 13Within 1 km5S$738,444
Blk 332 Serangoon Ave 3Within 1 km2S$751,500
Blk 165 Bishan St 13Within 1 km2S$770,000
Blk 324 Serangoon Ave 3Within 1 km3S$770,000
Blk 328 Serangoon Ave 3Within 1 km4S$770,000
Blk 329 Serangoon Ave 3Within 1 km1S$810,000
Blk 312 Serangoon Ave 2Within 1 km2S$824,000
Blk 158 Bishan St 13Within 1 km1S$870,000
Blk 325 Serangoon Ave 3Within 1 km1S$892,000
Blk 161 Bishan St 13Within 1 km2S$943,444
Blk 164 Bishan St 13Within 1 km1S$960,000
Blk 157 Bishan St 13Within 1 km2S$969,000
Blk 155 Bishan St 13Within 1 km2S$1,017,500
Blk 168 Bishan St 13Within 1 km1S$1,036,000
Blk 318 Serangoon Ave 2Within 1 km1S$1,050,000
Blk 319 Serangoon Ave 2Within 1 km2S$1,163,000
Blk 234A Serangoon Ave 2Within 1 km3S$1,168,888
Blk 321 Serangoon Ave 2Within 1 km3S$1,195,000
Blk 232A Serangoon Ave 2Within 1 km2S$1,200,000
Blk 160 Bishan St 13Within 1 km2S$1,300,000
Blk 151 Bishan St 11Within 1 km0
Blk 152 Bishan St 11Within 1 km0
Blk 156 Bishan St 13Within 1 km0
Blk 159 Bishan St 13Within 1 km0
Blk 162 Bishan St 13Within 1 km0
Blk 163 Bishan St 13Within 1 km0
Blk 169 Bishan St 13Within 1 km0
Blk 173 Bishan St 13Within 1 km0
Blk 174 Bishan St 13Within 1 km0
Blk 221 Lor 8 Toa PayohWithin 1 km0
Blk 231 Serangoon Ave 3Within 1 km0
Blk 232 Serangoon Ave 3Within 1 km0
Blk 236A Serangoon Ave 2Within 1 km0
Blk 241 Serangoon Ave 3Within 1 km0
Blk 243 Serangoon Ave 2Within 1 km0
Blk 244 Serangoon Ave 2Within 1 km0
Blk 304 Serangoon Ave 2Within 1 km0
Blk 310 Serangoon Ave 2Within 1 km0
Blk 316 Serangoon Ave 2Within 1 km0
Blk 317 Serangoon Ave 2Within 1 km0
Blk 322 Serangoon Ave 3Within 1 km0
Blk 326 Serangoon Ave 3Within 1 km0
Blk 58 Lor 4 Toa Payoh1–2 km1S$258,000
Blk 55 Lor 5 Toa Payoh1–2 km2S$271,444
Blk 56 Lor 4 Toa Payoh1–2 km3S$272,500
Blk 54 Lor 5 Toa Payoh1–2 km3S$278,000
Blk 406 Ang Mo Kio Ave 101–2 km1S$296,000
Blk 57 Lor 5 Toa Payoh1–2 km4S$313,000
Blk 8 Lor 7 Toa Payoh1–2 km3S$324,000
Blk 3 Lor 7 Toa Payoh1–2 km1S$325,000
Blk 51 Lor 6 Toa Payoh1–2 km6S$325,000
Blk 59 Lor 5 Toa Payoh1–2 km7S$330,000
Blk 12 Lor 7 Toa Payoh1–2 km5S$340,000
Blk 13 Lor 7 Toa Payoh1–2 km10S$340,000
Blk 52 Lor 6 Toa Payoh1–2 km1S$340,000
Blk 47 Lor 6 Toa Payoh1–2 km2S$342,500
Blk 25 Toa Payoh East1–2 km6S$342,944
Blk 232 Lor 8 Toa Payoh1–2 km5S$343,000
Blk 9 Lor 7 Toa Payoh1–2 km1S$343,000
Blk 91 Lor 3 Toa Payoh1–2 km6S$345,000
Blk 94 Lor 4 Toa Payoh1–2 km1S$345,000
Blk 20 Lor 7 Toa Payoh1–2 km4S$350,000
Blk 231 Lor 8 Toa Payoh1–2 km3S$350,000
Blk 26 Toa Payoh East1–2 km9S$350,000
Blk 2 Lor 7 Toa Payoh1–2 km1S$360,000
Blk 233 Lor 8 Toa Payoh1–2 km3S$360,000
Blk 38 Lor 5 Toa Payoh1–2 km5S$360,000
Blk 34 Lor 5 Toa Payoh1–2 km4S$360,500
Blk 18 Lor 7 Toa Payoh1–2 km2S$362,500
Blk 205 Toa Payoh NTH1–2 km4S$362,500
Blk 235 Lor 8 Toa Payoh1–2 km5S$365,000
Blk 234 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$366,000
Blk 225 Lor 8 Toa Payoh1–2 km3S$368,888
Blk 108 Lor 1 Toa Payoh1–2 km1S$369,000
Blk 1 Lor 7 Toa Payoh1–2 km5S$370,000
Blk 53 Lor 5 Toa Payoh1–2 km5S$375,000
Blk 96 Lor 3 Toa Payoh1–2 km4S$375,000
Blk 17 Lor 7 Toa Payoh1–2 km6S$376,444
Blk 100 Lor 1 Toa Payoh1–2 km4S$381,944
Blk 107 Lor 1 Toa Payoh1–2 km1S$385,000
Blk 61 Lor 5 Toa Payoh1–2 km2S$387,500
Blk 206 Toa Payoh NTH1–2 km2S$388,444
Blk 23 Toa Payoh East1–2 km3S$390,000
Blk 475 Ang Mo Kio Ave 101–2 km3S$393,750
Blk 404 Ang Mo Kio Ave 101–2 km2S$395,000
Blk 98 Lor 1 Toa Payoh1–2 km2S$395,000
Blk 403 Ang Mo Kio Ave 101–2 km1S$395,888
Blk 442 Ang Mo Kio Ave 101–2 km2S$401,500
Blk 199 Toa Payoh NTH1–2 km4S$408,000
Blk 220 Lor 8 Toa Payoh1–2 km1S$410,000
Blk 116 Potong Pasir Ave 11–2 km1S$412,000
Blk 203 Toa Payoh NTH1–2 km2S$415,000
Blk 5 Lor Lew Lian1–2 km2S$416,000
Blk 465 Ang Mo Kio Ave 101–2 km4S$417,000
Blk 468 Ang Mo Kio Ave 101–2 km1S$418,000
Blk 107 Potong Pasir Ave 11–2 km1S$420,000
Blk 114 Potong Pasir Ave 11–2 km3S$420,000
Blk 228 Lor 8 Toa Payoh1–2 km1S$420,000
Blk 333 Ang Mo Kio Ave 11–2 km6S$420,000
Blk 115 Potong Pasir Ave 11–2 km4S$421,944
Blk 120 Potong Pasir Ave 11–2 km3S$425,000
Blk 330 Ang Mo Kio Ave 11–2 km6S$425,000
Blk 332 Ang Mo Kio Ave 11–2 km1S$425,000
Blk 476 Ang Mo Kio Ave 101–2 km4S$427,500
Blk 331 Ang Mo Kio Ave 11–2 km2S$427,944
Blk 119 Potong Pasir Ave 11–2 km6S$430,000
Blk 466 Ang Mo Kio Ave 101–2 km1S$430,000
Blk 118 Potong Pasir Ave 11–2 km3S$432,500
Blk 457 Ang Mo Kio Ave 101–2 km4S$432,500
Blk 220 Serangoon Ave 41–2 km2S$433,000
Blk 2 Lor Lew Lian1–2 km10S$435,000
Blk 219 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$440,000
Blk 416 Ang Mo Kio Ave 101–2 km3S$440,000
Blk 417 Ang Mo Kio Ave 101–2 km6S$443,000
Blk 117 Potong Pasir Ave 11–2 km2S$444,000
Blk 223 Serangoon Ave 41–2 km3S$445,000
Blk 222 Lor 8 Toa Payoh1–2 km6S$447,500
Blk 1 Lor Lew Lian1–2 km3S$450,000
Blk 419 Ang Mo Kio Ave 101–2 km5S$450,000
Blk 473 Ang Mo Kio Ave 101–2 km3S$450,000
Blk 154 Hougang St 111–2 km3S$451,500
Blk 213 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$452,500
Blk 218 Serangoon Ave 41–2 km2S$455,000
Blk 113 Potong Pasir Ave 11–2 km1S$460,000
Blk 4 Lor Lew Lian1–2 km4S$460,000
Blk 230 Serangoon Ave 41–2 km1S$470,000
Blk 474 Ang Mo Kio Ave 101–2 km3S$470,000
Blk 214 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$477,500
Blk 222 Serangoon Ave 41–2 km2S$477,500
Blk 227 Lor 8 Toa Payoh1–2 km4S$478,500
Blk 105 Bishan St 121–2 km1S$480,000
Blk 226 Lor 8 Toa Payoh1–2 km3S$480,000
Blk 219 Serangoon Ave 41–2 km1S$485,000
Blk 261 Serangoon CTRL DR1–2 km2S$486,500
Blk 405 Ang Mo Kio Ave 101–2 km4S$490,000
Blk 221 Serangoon Ave 41–2 km3S$493,444
Blk 418 Ang Mo Kio Ave 101–2 km2S$494,000
Blk 200 Toa Payoh NTH1–2 km2S$494,444
Blk 414 Ang Mo Kio Ave 101–2 km1S$495,000
Blk 202 Toa Payoh NTH1–2 km3S$498,000
Blk 217 Serangoon Ave 41–2 km1S$500,000
Blk 207 Serangoon CTRL1–2 km2S$501,000
Blk 253 Serangoon CTRL DR1–2 km1S$505,000
Blk 129 Bishan St 121–2 km1S$507,000
Blk 230 Lor 8 Toa Payoh1–2 km1S$510,000
Blk 254 Serangoon CTRL DR1–2 km1S$510,000
Blk 470 Ang Mo Kio Ave 101–2 km3S$510,000
Blk 204 Serangoon CTRL1–2 km5S$515,000
Blk 215 Serangoon Ave 41–2 km7S$518,000
Blk 206 Serangoon CTRL1–2 km4S$519,444
Blk 204 Toa Payoh NTH1–2 km5S$520,000
Blk 467 Ang Mo Kio Ave 101–2 km1S$520,000
Blk 472 Ang Mo Kio Ave 101–2 km5S$520,000
Blk 263 Serangoon CTRL DR1–2 km1S$525,000
Blk 227 Serangoon Ave 41–2 km3S$527,500
Blk 210 Serangoon CTRL1–2 km3S$528,000
Blk 337 Ang Mo Kio Ave 11–2 km3S$530,000
Blk 108 Bishan St 121–2 km1S$535,000
Blk 110 Bishan St 121–2 km6S$538,000
Blk 262 Serangoon CTRL DR1–2 km1S$538,000
Blk 171 Bishan St 131–2 km3S$542,500
Blk 121 Potong Pasir Ave 11–2 km1S$545,000
Blk 185 Bishan St 131–2 km2S$545,000
Blk 109 Potong Pasir Ave 11–2 km1S$548,888
Blk 115 Bishan St 121–2 km4S$550,000
Blk 180 Bishan St 131–2 km1S$550,000
Blk 209 Serangoon CTRL1–2 km1S$550,000
Blk 103 Potong Pasir Ave 11–2 km2S$557,944
Blk 105 Potong Pasir Ave 11–2 km5S$560,000
Blk 415 Ang Mo Kio Ave 101–2 km1S$562,000
Blk 145 Potong Pasir Ave 21–2 km3S$565,000
Blk 147 Bishan St 111–2 km1S$565,000
Blk 195 Bishan St 131–2 km1S$568,888
Blk 214 Serangoon Ave 41–2 km1S$570,000
Blk 336 Ang Mo Kio Ave 11–2 km1S$570,000
Blk 108 Potong Pasir Ave 11–2 km4S$580,000
Blk 136 Potong Pasir Ave 31–2 km3S$583,000
Blk 139 Potong Pasir Ave 31–2 km1S$587,000
Blk 203 Serangoon CTRL1–2 km1S$588,000
Blk 142 Potong Pasir Ave 31–2 km3S$590,000
Blk 62 Lor 4 Toa Payoh1–2 km2S$590,000
Blk 140 Potong Pasir Ave 31–2 km2S$592,944
Blk 104 Potong Pasir Ave 11–2 km1S$600,000
Blk 143 Potong Pasir Ave 21–2 km7S$600,000
Blk 102 Potong Pasir Ave 11–2 km2S$601,944
Blk 145 Bishan St 111–2 km3S$610,000
Blk 225 Serangoon Ave 41–2 km1S$610,000
Blk 101 Potong Pasir Ave 11–2 km4S$613,944
Blk 146 Bishan St 111–2 km4S$620,000
Blk 184 Bishan St 131–2 km2S$625,000
Blk 193 Bishan St 131–2 km2S$630,000
Blk 228 Serangoon Ave 41–2 km2S$635,000
Blk 464 Upp Serangoon Rd1–2 km3S$637,500
Blk 138 Bishan St 121–2 km1S$640,000
Blk 205 Serangoon CTRL1–2 km4S$642,500
Blk 141 Bishan St 121–2 km3S$650,000
Blk 226 Serangoon Ave 41–2 km2S$650,000
Blk 218 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$651,500
Blk 211 Serangoon Ave 41–2 km4S$656,500
Blk 148 Bishan St 111–2 km1S$665,000
Blk 217 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$669,000
Blk 229 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$670,000
Blk 118 Bishan St 121–2 km1S$675,000
Blk 124 Bishan St 121–2 km4S$675,000
Blk 127 Bishan St 121–2 km2S$675,000
Blk 148 Potong Pasir Ave 11–2 km2S$675,000
Blk 259 Kim Keat Ave1–2 km8S$679,000
Blk 223 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$679,944
Blk 229 Serangoon Ave 41–2 km1S$680,000
Blk 216 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$685,500
Blk 215 Lor 8 Toa Payoh1–2 km1S$688,000
Blk 161 Hougang St 111–2 km3S$695,000
Blk 177 Bishan St 131–2 km1S$700,000
Blk 263 Toa Payoh East1–2 km12S$700,000
Blk 262 Toa Payoh East1–2 km4S$709,000
Blk 182 Bishan St 131–2 km2S$710,000
Blk 402 Ang Mo Kio Ave 101–2 km1S$710,000
Blk 106 Bishan St 121–2 km2S$713,000
Blk 159 Hougang St 111–2 km3S$714,000
Blk 11 Lor 8 Toa Payoh1–2 km4S$715,000
Blk 122 Bishan St 121–2 km3S$718,000
Blk 354 Ang Mo Kio St 321–2 km4S$725,000
Blk 112 Bishan St 121–2 km3S$728,000
Blk 178 Bishan St 131–2 km4S$728,000
Blk 142 Bishan St 121–2 km2S$728,800
Blk 113 Bishan St 121–2 km5S$730,000
Blk 131 Bishan St 121–2 km2S$732,500
Blk 208 Serangoon CTRL1–2 km2S$735,000
Blk 225 Bishan St 231–2 km1S$738,000
Blk 239 Lor 1 Toa Payoh1–2 km4S$741,000
Blk 227 Bishan St 231–2 km1S$743,999
Blk 144 Potong Pasir Ave 21–2 km1S$750,000
Blk 458 Ang Mo Kio Ave 101–2 km5S$750,888
Blk 130 Bishan St 121–2 km4S$752,500
Blk 460 Ang Mo Kio Ave 101–2 km2S$755,388
Blk 35 Lor 5 Toa Payoh1–2 km2S$764,000
Blk 111 Bishan St 121–2 km1S$765,000
Blk 411 Serangoon CTRL1–2 km1S$765,000
Blk 114B Alkaff Cres1–2 km3S$770,000
Blk 160 Hougang St 111–2 km1S$770,000
Blk 402 Serangoon Ave 11–2 km2S$775,000
Blk 220 Bishan St 231–2 km5S$780,000
Blk 14B Lor 7 Toa Payoh1–2 km4S$783,500
Blk 123 Bishan St 121–2 km3S$788,000
Blk 133 Bishan St 121–2 km1S$788,000
Blk 14 Lor 7 Toa Payoh1–2 km1S$788,888
Blk 134 Potong Pasir Ave 31–2 km2S$793,888
Blk 102B Bidadari Pk DR1–2 km23S$797,500
Blk 10 Lor 7 Toa Payoh1–2 km1S$800,000
Blk 115A Alkaff Cres1–2 km10S$800,000
Blk 103A Bidadari Pk DR1–2 km13S$802,500
Blk 206 Bishan St 231–2 km2S$805,000
Blk 408 Serangoon Ave 11–2 km1S$805,000
Blk 118A Alkaff Cres1–2 km34S$808,000
Blk 401 Serangoon Ave 11–2 km4S$814,444
Blk 114 Bishan St 121–2 km2S$815,000
Blk 205 Bishan St 231–2 km2S$815,000
Blk 235 Serangoon Ave 31–2 km3S$815,000
Blk 203 Bishan St 231–2 km2S$816,500
Blk 114A Alkaff Cres1–2 km3S$818,888
Blk 143 Bishan St 121–2 km1S$818,888
Blk 419 Serangoon CTRL1–2 km2S$821,000
Blk 107 Bishan St 121–2 km2S$824,444
Blk 209 Bishan St 231–2 km2S$825,944
Blk 101A Bidadari Pk DR1–2 km36S$826,500
Blk 103B Bidadari Pk DR1–2 km11S$826,500
Blk 258 Serangoon CTRL DR1–2 km3S$827,778
Blk 501 Bishan St 111–2 km1S$830,000
Blk 226 Bishan St 231–2 km4S$833,000
Blk 415 Serangoon CTRL1–2 km1S$835,000
Blk 140 Bishan St 121–2 km1S$840,000
Blk 44 Lor 5 Toa Payoh1–2 km2S$840,000
Blk 213 Serangoon Ave 41–2 km2S$844,000
Blk 213 Bishan St 231–2 km2S$846,500
Blk 104A Bidadari Pk DR1–2 km13S$847,500
Blk 113A Alkaff Cres1–2 km3S$848,888
Blk 425 Serangoon Ave 11–2 km4S$850,000
Blk 43 Lor 5 Toa Payoh1–2 km1S$850,000
Blk 503 Bishan St 111–2 km1S$850,000
Blk 46 Lor 5 Toa Payoh1–2 km2S$852,500
Blk 255 Serangoon CTRL DR1–2 km3S$853,000
Blk 403 Serangoon Ave 11–2 km3S$855,000
Blk 420 Serangoon CTRL1–2 km4S$858,888
Blk 506 Bishan St 111–2 km1S$860,000
Blk 7 Lor 7 Toa Payoh1–2 km2S$860,000
Blk 115C Alkaff Cres1–2 km11S$863,000
Blk 136 Bishan St 121–2 km1S$865,000
Blk 421 Serangoon CTRL1–2 km1S$865,000
Blk 224 Bishan St 231–2 km3S$866,500
Blk 238 Lor 1 Toa Payoh1–2 km2S$869,100
Blk 211 Bishan St 231–2 km1S$870,000
Blk 258 Kim Keat Ave1–2 km1S$870,000
Blk 144 Bishan St 121–2 km2S$879,444
Blk 427 Serangoon CTRL1–2 km1S$880,888
Blk 50 Lor 5 Toa Payoh1–2 km4S$893,000
Blk 407 Serangoon Ave 11–2 km1S$895,000
Blk 49 Lor 5 Toa Payoh1–2 km3S$898,000
Blk 37 Lor 5 Toa Payoh1–2 km1S$902,000
Blk 103 Bishan St 121–2 km2S$911,500
Blk 216 Bishan St 231–2 km2S$915,000
Blk 412 Serangoon CTRL1–2 km2S$915,000
Blk 170 Bishan St 131–2 km1S$922,000
Blk 102 Bishan St 121–2 km2S$935,440
Blk 135 Bishan St 121–2 km2S$938,000
Blk 426 Serangoon Ave 11–2 km1S$945,000
Blk 422 Serangoon CTRL1–2 km5S$947,000
Blk 6 Lor 7 Toa Payoh1–2 km5S$958,000
Blk 414 Serangoon CTRL1–2 km1S$965,000
Blk 14A Lor 7 Toa Payoh1–2 km2S$966,500
Blk 221 Bishan St 231–2 km1S$970,000
Blk 261 Toa Payoh East1–2 km8S$977,038
Blk 236 Lor 1 Toa Payoh1–2 km1S$980,000
Blk 256 Serangoon CTRL DR1–2 km1S$980,000
Blk 128 Bishan St 121–2 km3S$985,000
Blk 125 Bishan St 121–2 km1S$990,000
Blk 196 Bishan St 131–2 km1S$995,000
Blk 257 Serangoon CTRL DR1–2 km2S$1,000,000
Blk 190 Bishan St 131–2 km3S$1,002,444
Blk 409 Serangoon CTRL1–2 km1S$1,010,000
Blk 112B Alkaff Cres1–2 km1S$1,038,000
Blk 197 Bishan St 131–2 km1S$1,050,000
Blk 194 Bishan St 131–2 km1S$1,060,000
Blk 179 Bishan St 131–2 km1S$1,080,000
Blk 107B Bidadari Pk DR1–2 km3S$1,084,500
Blk 202 Bishan St 231–2 km1S$1,088,000
Blk 106A Bidadari Pk DR1–2 km5S$1,088,888
Blk 105B Bidadari Pk DR1–2 km12S$1,100,000
Blk 122 Potong Pasir Ave 11–2 km3S$1,100,000
Blk 192 Bishan St 131–2 km3S$1,105,000
Blk 112A Alkaff Cres1–2 km1S$1,108,000
Blk 102A Bidadari Pk DR1–2 km12S$1,109,000
Blk 117 Bishan St 121–2 km1S$1,110,000
Blk 257 Kim Keat Ave1–2 km3S$1,138,000
Blk 105A Bidadari Pk DR1–2 km3S$1,142,944
Blk 207 Bishan St 231–2 km1S$1,160,000
Blk 424 Serangoon CTRL1–2 km3S$1,180,000
Blk 201 Bishan St 231–2 km1S$1,200,000
Blk 208 Bishan St 231–2 km2S$1,215,000
Blk 101B Lor 2 Toa Payoh1–2 km1S$1,225,000
Blk 212 Bishan St 231–2 km4S$1,249,000
Blk 128 Potong Pasir Ave 11–2 km1S$1,260,000
Blk 222 Bishan St 231–2 km2S$1,260,000
Blk 119 Bishan St 121–2 km1S$1,410,000
Blk 187 Bishan St 131–2 km2S$1,418,888
Blk 101 Bishan St 121–2 km0
Blk 104 Bishan St 121–2 km0
Blk 106 Potong Pasir Ave 11–2 km0
Blk 109 Bishan St 121–2 km0
Blk 10B Lor 7 Toa Payoh1–2 km0
Blk 116 Bishan St 121–2 km0
Blk 120 Bishan St 121–2 km0
Blk 121 Bishan St 121–2 km0
Blk 123 Potong Pasir Ave 11–2 km0
Blk 124 Potong Pasir Ave 11–2 km0
Blk 125 Potong Pasir Ave 11–2 km0
Blk 126 Bishan St 121–2 km0
Blk 126 Potong Pasir Ave 11–2 km0
Blk 127 Potong Pasir Ave 11–2 km0
Blk 129 Potong Pasir Ave 11–2 km0
Blk 130 Potong Pasir Ave 11–2 km0
Blk 131 Potong Pasir Ave 11–2 km0
Blk 132 Bishan St 121–2 km0
Blk 132 Potong Pasir Ave 11–2 km0
Blk 133 Potong Pasir Ave 11–2 km0
Blk 134 Bishan St 121–2 km0
Blk 135 Potong Pasir Ave 31–2 km0
Blk 137 Bishan St 121–2 km0
Blk 137 Potong Pasir Ave 31–2 km0
Blk 138 Potong Pasir Ave 31–2 km0
Blk 139 Bishan St 121–2 km0
Blk 141 Potong Pasir Ave 31–2 km0
Blk 156 Hougang St 111–2 km0
Blk 157 Hougang St 111–2 km0
Blk 172 Bishan St 131–2 km0
Blk 181 Bishan St 131–2 km0
Blk 183 Bishan St 131–2 km0
Blk 186 Bishan St 131–2 km0
Blk 188 Bishan St 131–2 km0
Blk 189 Bishan St 131–2 km0
Blk 191 Bishan St 131–2 km0
Blk 201 Serangoon CTRL1–2 km0
Blk 201 Toa Payoh NTH1–2 km0
Blk 202 Serangoon CTRL1–2 km0
Blk 204 Bishan St 231–2 km0
Blk 210 Bishan St 231–2 km0
Blk 212 Serangoon Ave 41–2 km0
Blk 214 Bishan St 231–2 km0
Blk 215 Bishan St 231–2 km0
Blk 216 Serangoon Ave 41–2 km0
Blk 217 Bishan St 231–2 km0
Blk 218 Bishan St 231–2 km0
Blk 219 Bishan St 231–2 km0
Blk 223 Bishan St 231–2 km0
Blk 224 Lor 8 Toa Payoh1–2 km0
Blk 224 Serangoon Ave 41–2 km0
Blk 228 Bishan St 231–2 km0
Blk 237 Lor 1 Toa Payoh1–2 km0
Blk 240 Lor 1 Toa Payoh1–2 km0
Blk 256 Kim Keat Ave1–2 km0
Blk 3 Lor Lew Lian1–2 km0
Blk 36 Lor 5 Toa Payoh1–2 km0
Blk 4 Lor 7 Toa Payoh1–2 km0
Blk 401 Ang Mo Kio Ave 101–2 km0
Blk 404 Serangoon Ave 11–2 km0
Blk 405 Serangoon Ave 11–2 km0
Blk 406 Serangoon Ave 11–2 km0
Blk 407 Ang Mo Kio Ave 101–2 km0
Blk 408 Ang Mo Kio Ave 101–2 km0
Blk 410 Serangoon CTRL1–2 km0
Blk 411 Ang Mo Kio Ave 101–2 km0
Blk 412 Ang Mo Kio Ave 101–2 km0
Blk 413 Ang Mo Kio Ave 101–2 km0
Blk 413 Serangoon CTRL1–2 km0
Blk 416 Serangoon CTRL1–2 km0
Blk 417 Serangoon CTRL1–2 km0
Blk 418 Serangoon CTRL1–2 km0
Blk 423 Serangoon CTRL1–2 km0
Blk 45 Lor 5 Toa Payoh1–2 km0
Blk 459 Ang Mo Kio Ave 101–2 km0
Blk 471 Ang Mo Kio Ave 101–2 km0
Blk 48 Lor 5 Toa Payoh1–2 km0
Blk 502 Bishan St 111–2 km0
Blk 6 Lor Lew Lian1–2 km0
Blk 60 Lor 4 Toa Payoh1–2 km0
Blk 7 Lor Lew Lian1–2 km0
Blk 8 Lor Lew Lian1–2 km0
Blk 92 Lor 4 Toa Payoh1–2 km0
Blk 95 Lor 4 Toa Payoh1–2 km0

Source: Housing & Development Board, via data.gov.sg (Singapore Open Data Licence). Coverage: January 1990 onwards. Updated: Monthly. Transactions before March 2012 are dated by approval; from March 2012 onwards they are dated by registration.