Homes near Pei Hwa Presbyterian Primary School
Pei Hwa Presbyterian Primary School ranks #9 of 182 primary schools on SchLah.
In 2025 Phase 2C it drew 84 applicants for 41 places. Phase 2C ballots Singapore citizens living within 1 km first, then those within 1–2 km.
Condominiums within 2 km of Pei Hwa Presbyterian Primary School
| Home | Distance | Transactions (12m) | Median price |
|---|---|---|---|
| Suites at Bukit Timah | Within 1 km | 2 | S$703,000 |
| Nottinghill Suites | Within 1 km | 3 | S$958,000 |
| Suites De Laurel | Within 1 km | 4 | S$1,099,440 |
| Mayfair Park | Within 1 km | 7 | S$1,200,000 |
| Eng Kong Green | Within 1 km | 2 | S$1,290,000 |
| View at Kismis | Within 1 km | 7 | S$1,350,000 |
| Grand Regency | Within 1 km | 1 | S$1,360,000 |
| Daintree Residence | Within 1 km | 30 | S$1,555,000 |
| Forett@bukit Timah | Within 1 km | 17 | S$1,600,000 |
| Mayfair Gardens | Within 1 km | 10 | S$1,630,000 |
| High Oak Condominium | Within 1 km | 9 | S$1,680,000 |
| Sherwood Tower | Within 1 km | 7 | S$1,720,000 |
| Kilat Centre | Within 1 km | 1 | S$1,820,000 |
| The Creek @ Bukit | Within 1 km | 8 | S$1,877,500 |
| Meadowlodge | Within 1 km | 2 | S$1,975,000 |
| Mayfair Modern | Within 1 km | 8 | S$2,065,000 |
| Beauty World Centre | Within 1 km | 2 | S$2,125,000 |
| The Linq @ Beauty World | Within 1 km | 2 | S$2,140,000 |
| Jardin | Within 1 km | 4 | S$2,190,000 |
| Gardenvista | Within 1 km | 11 | S$2,260,000 |
| Unique Garden | Within 1 km | 2 | S$2,267,500 |
| Signature Park | Within 1 km | 27 | S$2,320,000 |
| 1 King Albert Park | Within 1 km | 4 | S$2,470,000 |
| Terrene at Bukit Timah | Within 1 km | 4 | S$2,689,000 |
| Jk Building | Within 1 km | 1 | S$3,080,000 |
| The Beverly | Within 1 km | 4 | S$3,095,000 |
| 8@bt | Within 1 km | 29 | S$3,143,000 |
| The Blossomvale | Within 1 km | 7 | S$3,150,000 |
| Maple Woods | Within 1 km | 13 | S$3,200,000 |
| The Sterling | Within 1 km | 5 | S$3,570,000 |
| Casa Esperanza | Within 1 km | 1 | S$3,760,000 |
| Radiance @ Bukit Timah | Within 1 km | 1 | S$3,830,000 |
| Mont Timah | Within 1 km | 3 | S$4,288,888 |
| Airview Park | Within 1 km | 3 | S$5,700,000 |
| Eng Kong Park | Within 1 km | 2 | S$5,775,000 |
| Hoover Park | Within 1 km | 4 | S$5,894,000 |
| Mandarin Park | Within 1 km | 5 | S$6,380,000 |
| The Mondrian | Within 1 km | 1 | S$6,500,000 |
| The Reserve Residences | Within 1 km | 4 | S$6,727,080 |
| Cheng Soon Garden | Within 1 km | 2 | S$7,215,000 |
| Hong Kong Park | Within 1 km | 4 | S$10,730,000 |
| Angsana Park | Within 1 km | 0 | — |
| Beauty World Plaza | Within 1 km | 0 | — |
| Carmine Collection | Within 1 km | 0 | — |
| Chun Tin Court | Within 1 km | 0 | — |
| Kilat 19 | Within 1 km | 0 | — |
| Kilat Court | Within 1 km | 0 | — |
| Kilburn Estate | Within 1 km | 0 | — |
| King Albert Park | Within 1 km | 0 | — |
| Kismis Court | Within 1 km | 0 | — |
| Kismis Residences | Within 1 km | 0 | — |
| Kismis View | Within 1 km | 0 | — |
| Palm Residence | Within 1 km | 0 | — |
| Rosedale | Within 1 km | 0 | — |
| Shan Yao Garden | Within 1 km | 0 | — |
| Summerlea Green | Within 1 km | 0 | — |
| Sun Court | Within 1 km | 0 | — |
| Toh Tuck Hill | Within 1 km | 0 | — |
| Toh Tuck Lodge | Within 1 km | 0 | — |
| Toh Yi Court | Within 1 km | 0 | — |
| Uob Centre | Within 1 km | 0 | — |
| The Hillford | 1–2 km | 11 | S$596,000 |
| Parkview Apartments | 1–2 km | 20 | S$1,075,000 |
| Sherwood Condominium | 1–2 km | 6 | S$1,365,000 |
| Verdale | 1–2 km | 14 | S$1,394,000 |
| Le Wood | 1–2 km | 2 | S$1,633,000 |
| Southaven I | 1–2 km | 1 | S$1,650,000 |
| The Sen | 1–2 km | 147 | S$1,785,000 |
| The Raintree | 1–2 km | 8 | S$1,914,000 |
| Ki Residences at Brookvale | 1–2 km | 32 | S$1,934,000 |
| Hume Park I | 1–2 km | 6 | S$1,940,000 |
| Springdale Condominium | 1–2 km | 12 | S$1,981,500 |
| Grand Chateau | 1–2 km | 1 | S$2,028,888 |
| Binjai Park | 1–2 km | 1 | S$2,050,000 |
| Highgate | 1–2 km | 5 | S$2,070,000 |
| Selanting Green | 1–2 km | 1 | S$2,230,000 |
| Bukit Regency | 1–2 km | 3 | S$2,328,000 |
| The Hillside | 1–2 km | 6 | S$2,349,000 |
| Southaven Ii | 1–2 km | 11 | S$2,550,000 |
| The Cascadia | 1–2 km | 21 | S$2,830,000 |
| Freesia Woods | 1–2 km | 2 | S$2,875,000 |
| Pandan Valley | 1–2 km | 13 | S$2,910,000 |
| Burgundy Hill | 1–2 km | 6 | S$3,044,000 |
| Park Natura | 1–2 km | 7 | S$3,080,000 |
| The Tessarina | 1–2 km | 14 | S$3,110,000 |
| The Nexus | 1–2 km | 11 | S$3,160,000 |
| Binjai Crest | 1–2 km | 2 | S$3,200,000 |
| Eleven @ Holland | 1–2 km | 1 | S$3,318,000 |
| Floridian | 1–2 km | 6 | S$3,370,000 |
| Vista Garden | 1–2 km | 1 | S$4,250,000 |
| La Suisse | 1–2 km | 6 | S$4,997,500 |
| Highgate Park | 1–2 km | 3 | S$5,000,000 |
| Toh Tuck Garden | 1–2 km | 2 | S$5,094,000 |
| Illoura | 1–2 km | 4 | S$5,935,000 |
| Ridgevale Gardens | 1–2 km | 1 | S$6,000,000 |
| Hua Guan Gardens | 1–2 km | 2 | S$6,075,000 |
| Clementi Green | 1–2 km | 1 | S$6,330,000 |
| Greenbank Park | 1–2 km | 1 | S$6,550,000 |
| Clementi Gardens | 1–2 km | 1 | S$7,100,000 |
| Ban Guan Park | 1–2 km | 8 | S$9,000,000 |
| Oak Villas | 1–2 km | 1 | S$10,580,000 |
| Eden Park | 1–2 km | 2 | S$10,809,500 |
| Amsterdam Apartments | 1–2 km | 0 | — |
| Brizay Park | 1–2 km | 0 | — |
| Charisma View | 1–2 km | 0 | — |
| Ewart Park | 1–2 km | 0 | — |
| Golden Rise Estate | 1–2 km | 0 | — |
| Hampstead | 1–2 km | 0 | — |
| Hock Seng Park | 1–2 km | 0 | — |
| Holland Green | 1–2 km | 0 | — |
| Jurong Park | 1–2 km | 0 | — |
| Patent Place | 1–2 km | 0 | — |
| Regina Hill | 1–2 km | 0 | — |
| Regis Mansions | 1–2 km | 0 | — |
| Royal Court | 1–2 km | 0 | — |
| Savoy Park | 1–2 km | 0 | — |
| Seven Oaks | 1–2 km | 0 | — |
| Sunset Lodge | 1–2 km | 0 | — |
| Swiss Club Park | 1–2 km | 0 | — |
| Swiss Valley | 1–2 km | 0 | — |
| Teck Hiang Gardens | 1–2 km | 0 | — |
Source: Urban Redevelopment Authority Data Service (URA Data Service terms). Coverage: March 2016 onwards. Updated: Daily upstream; republished with each dataset build. URA serves a rolling five-year window. Earlier transactions come from previously collected data and cannot be re-verified against the live feed.