Homes near Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary)
Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary) ranks #26 of 182 primary schools on SchLah.
In 2025 Phase 2C it drew 110 applicants for 89 places. Phase 2C ballots Singapore citizens living within 1 km first, then those within 1–2 km.
Condominiums within 2 km of Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary)
| Home | Distance | Transactions (12m) | Median price |
|---|---|---|---|
| The Vue | Within 1 km | 4 | S$678,000 |
| Suites @ Paya Lebar | Within 1 km | 5 | S$678,888 |
| Urban Residences | Within 1 km | 1 | S$745,000 |
| Spazio @ Kovan | Within 1 km | 1 | S$840,000 |
| Kensington Square | Within 1 km | 6 | S$1,115,000 |
| The Promenade@pelikat | Within 1 km | 6 | S$1,149,000 |
| Botanique at Bartley | Within 1 km | 47 | S$1,365,000 |
| Sanctuary @ 813 | Within 1 km | 4 | S$1,365,000 |
| Central View | Within 1 km | 4 | S$1,370,000 |
| Jade Residences | Within 1 km | 5 | S$1,428,000 |
| Casa Rosa | Within 1 km | 1 | S$1,620,000 |
| The Minton | Within 1 km | 39 | S$1,695,000 |
| Upper Serangoon Shopping Centre | Within 1 km | 2 | S$1,750,000 |
| Bartley Residences | Within 1 km | 30 | S$1,752,500 |
| Evania | Within 1 km | 4 | S$1,777,500 |
| Bayou Residence | Within 1 km | 1 | S$1,790,000 |
| Cherryhill | Within 1 km | 2 | S$1,975,000 |
| Forest Woods | Within 1 km | 21 | S$2,000,000 |
| d'PAVILION | Within 1 km | 2 | S$2,079,000 |
| The Gazania | Within 1 km | 7 | S$2,138,000 |
| La Dolce Vita | Within 1 km | 2 | S$2,139,000 |
| Tangerine Grove | Within 1 km | 2 | S$2,250,000 |
| Grand Regalia | Within 1 km | 1 | S$2,488,888 |
| Tai Keng Villas | Within 1 km | 1 | S$3,100,000 |
| Ardisia Gardens | Within 1 km | 2 | S$3,129,000 |
| Water Terrace | Within 1 km | 1 | S$3,200,000 |
| Bartley Villas | Within 1 km | 2 | S$3,300,000 |
| Place-8 | Within 1 km | 1 | S$3,500,888 |
| The Morris Residences | Within 1 km | 3 | S$3,558,000 |
| Hillsgrove | Within 1 km | 2 | S$3,825,000 |
| One Surin | Within 1 km | 2 | S$3,960,000 |
| Charlton Park | Within 1 km | 3 | S$3,968,888 |
| Charlton 27 | Within 1 km | 2 | S$4,183,000 |
| Charlton Residences | Within 1 km | 1 | S$4,360,000 |
| Paya Lebar Gardens | Within 1 km | 2 | S$4,800,000 |
| Llyn Gardens | Within 1 km | 2 | S$5,134,444 |
| Surin Gardens | Within 1 km | 1 | S$5,780,000 |
| Fengli Gardens | Within 1 km | 2 | S$6,159,000 |
| Lushan Garden | Within 1 km | 1 | S$14,288,888 |
| Affluence Court | Within 1 km | 0 | — |
| Aston Green | Within 1 km | 0 | — |
| Boon Gardens | Within 1 km | 0 | — |
| Caifu View | Within 1 km | 0 | — |
| Cerelia Vista | Within 1 km | 0 | — |
| Charlton 18 | Within 1 km | 0 | — |
| Charlton Corner | Within 1 km | 0 | — |
| Charlton Garden | Within 1 km | 0 | — |
| Charlton Villas | Within 1 km | 0 | — |
| Cherry Gardens | Within 1 km | 0 | — |
| Crystal De Azure | Within 1 km | 0 | — |
| Foh Pin Garden | Within 1 km | 0 | — |
| Fragrant Gardens | Within 1 km | 0 | — |
| Gabriel Villas | Within 1 km | 0 | — |
| Icb Shopping Centre | Within 1 km | 0 | — |
| Kovan 81 | Within 1 km | 0 | — |
| Kovan Primera | Within 1 km | 0 | — |
| Park Residences Kovan | Within 1 km | 0 | — |
| Prestige Point | Within 1 km | 0 | — |
| Raya Garden | Within 1 km | 0 | — |
| Rosalia Park | Within 1 km | 0 | — |
| Sai Ho Building | Within 1 km | 0 | — |
| Solaris Residences | Within 1 km | 0 | — |
| Surin Grove | Within 1 km | 0 | — |
| Surin Villas | Within 1 km | 0 | — |
| The Lilium | Within 1 km | 0 | — |
| Tivoli Gardens | Within 1 km | 0 | — |
| Trussville | Within 1 km | 0 | — |
| Ultimate Terrace | Within 1 km | 0 | — |
| Urban Villas | Within 1 km | 0 | — |
| Villa Ponder Rosa | Within 1 km | 0 | — |
| Yeley Building | Within 1 km | 0 | — |
| Yikai Court | Within 1 km | 0 | — |
| Glasgow Residence | 1–2 km | 3 | S$635,000 |
| Vibes @ Kovan | 1–2 km | 2 | S$640,000 |
| Suites @ Kovan | 1–2 km | 2 | S$661,944 |
| Sunshine Lodge | 1–2 km | 1 | S$722,888 |
| Vibes@upper Serangoon | 1–2 km | 4 | S$755,000 |
| Space @ Kovan | 1–2 km | 5 | S$783,666 |
| Kovan Grandeur | 1–2 km | 6 | S$830,000 |
| The Quinn | 1–2 km | 9 | S$835,000 |
| Casa Cambio | 1–2 km | 8 | S$860,000 |
| Sky Green | 1–2 km | 8 | S$880,000 |
| Isuites @ Tani | 1–2 km | 1 | S$920,000 |
| Treasure Mansions | 1–2 km | 1 | S$1,010,000 |
| Cambio Suites | 1–2 km | 2 | S$1,024,000 |
| Presto@upper Serangoon | 1–2 km | 3 | S$1,128,000 |
| Daisy Suites | 1–2 km | 1 | S$1,198,000 |
| 3@sandilands | 1–2 km | 4 | S$1,200,000 |
| Isuites @ Palm | 1–2 km | 2 | S$1,225,000 |
| Mint Residences @ Jansen | 1–2 km | 2 | S$1,320,000 |
| Stadia | 1–2 km | 1 | S$1,330,000 |
| Sunshine Grove | 1–2 km | 1 | S$1,338,800 |
| Trilive | 1–2 km | 8 | S$1,365,000 |
| Parc Vera | 1–2 km | 13 | S$1,380,000 |
| R Maison | 1–2 km | 2 | S$1,418,888 |
| Kovan Jewel | 1–2 km | 1 | S$1,425,000 |
| Stars of Kovan | 1–2 km | 20 | S$1,449,000 |
| The Tembusu | 1–2 km | 14 | S$1,489,000 |
| Gillenia | 1–2 km | 1 | S$1,530,000 |
| One Rosyth | 1–2 km | 1 | S$1,530,000 |
| Bliss@kovan | 1–2 km | 6 | S$1,540,000 |
| Eden Crest | 1–2 km | 2 | S$1,540,000 |
| E Maison | 1–2 km | 6 | S$1,545,000 |
| D'hiro@hillside | 1–2 km | 1 | S$1,560,000 |
| Jansen 28 | 1–2 km | 1 | S$1,568,000 |
| Gambir Ridge | 1–2 km | 5 | S$1,570,000 |
| 21 Richards | 1–2 km | 2 | S$1,580,000 |
| Bartley Ridge | 1–2 km | 42 | S$1,621,944 |
| Residences Botanique | 1–2 km | 2 | S$1,622,500 |
| The Woodleigh Residences | 1–2 km | 39 | S$1,670,000 |
| Palm Haven | 1–2 km | 2 | S$1,700,000 |
| Bartley Vue | 1–2 km | 7 | S$1,716,888 |
| Kovan Regency | 1–2 km | 13 | S$1,768,000 |
| The Sunnydale | 1–2 km | 1 | S$1,770,000 |
| D' Almira | 1–2 km | 2 | S$1,792,500 |
| Pin Mansions | 1–2 km | 2 | S$1,853,000 |
| Sunglade | 1–2 km | 13 | S$1,900,000 |
| Vina Lodge | 1–2 km | 1 | S$1,920,000 |
| Rosyth Ville | 1–2 km | 2 | S$1,940,000 |
| The Florentine | 1–2 km | 2 | S$1,984,000 |
| Palm Grove Condominium | 1–2 km | 4 | S$2,094,000 |
| The Acacias | 1–2 km | 4 | S$2,102,500 |
| Jansen House | 1–2 km | 10 | S$2,142,500 |
| Eden View | 1–2 km | 1 | S$2,170,000 |
| Kovana | 1–2 km | 1 | S$2,200,000 |
| Residences @ Jansen | 1–2 km | 1 | S$2,230,000 |
| The Sunshine | 1–2 km | 1 | S$2,240,000 |
| Fontaine Parry | 1–2 km | 1 | S$2,280,000 |
| Kovan Melody | 1–2 km | 20 | S$2,300,000 |
| Simon Plaza | 1–2 km | 2 | S$2,395,000 |
| Rosyth Residence | 1–2 km | 1 | S$2,430,000 |
| The Scenic @ Braddell | 1–2 km | 1 | S$2,450,000 |
| Casa Espania | 1–2 km | 1 | S$2,460,000 |
| Lange 28 | 1–2 km | 1 | S$2,500,000 |
| Sommerville Loft | 1–2 km | 1 | S$2,500,000 |
| Kovan Residences | 1–2 km | 13 | S$2,538,000 |
| The Areca | 1–2 km | 1 | S$2,539,999 |
| The Yardley | 1–2 km | 2 | S$2,565,000 |
| Oasis Garden | 1–2 km | 4 | S$2,631,500 |
| Wembly Residences | 1–2 km | 1 | S$2,640,000 |
| Fortune View | 1–2 km | 2 | S$2,750,000 |
| Legend @ Jansen | 1–2 km | 1 | S$2,850,000 |
| Jansen 8 | 1–2 km | 1 | S$2,930,000 |
| Marlene Ville | 1–2 km | 2 | S$3,165,000 |
| Palm Grove Regency | 1–2 km | 2 | S$3,229,000 |
| The Top Residence | 1–2 km | 2 | S$3,244,444 |
| Water Villas | 1–2 km | 1 | S$3,250,000 |
| Sommerville Regency | 1–2 km | 2 | S$3,252,500 |
| La Belle | 1–2 km | 1 | S$3,350,000 |
| Sennett Estate | 1–2 km | 22 | S$3,680,000 |
| Jade Vine Gardens | 1–2 km | 1 | S$3,750,000 |
| Jazz Residences | 1–2 km | 1 | S$3,930,000 |
| Hai Sing Park | 1–2 km | 1 | S$4,058,000 |
| Fortuna Hill | 1–2 km | 2 | S$4,075,444 |
| RICH.RESIDENCE | 1–2 km | 1 | S$4,150,000 |
| Infinium | 1–2 km | 2 | S$4,167,500 |
| Parkwood Collection | 1–2 km | 1 | S$4,260,000 |
| Parry Park | 1–2 km | 5 | S$4,300,000 |
| Verdana Villas | 1–2 km | 4 | S$4,300,000 |
| Sanford Park | 1–2 km | 1 | S$4,388,000 |
| Oasis @ Mulberry | 1–2 km | 2 | S$4,933,444 |
| Florence Grove | 1–2 km | 3 | S$5,088,000 |
| Vaughan Garden | 1–2 km | 2 | S$5,590,000 |
| Da Silva Villas | 1–2 km | 1 | S$5,650,000 |
| Bartley Rise Estate | 1–2 km | 2 | S$6,050,000 |
| 3@phillips | 1–2 km | 0 | — |
| 57 @ Kovan | 1–2 km | 0 | — |
| 8 Eden Grove | 1–2 km | 0 | — |
| Bartley Rise | 1–2 km | 0 | — |
| Bella Vista | 1–2 km | 0 | — |
| Blossom Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Boundary Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Boutique @ Kovan | 1–2 km | 0 | — |
| Breezy Mansions | 1–2 km | 0 | — |
| Brighton View | 1–2 km | 0 | — |
| Casa Riviera | 1–2 km | 0 | — |
| Chen Jing Jue Mansions | 1–2 km | 0 | — |
| Classical Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| D' Silva Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Daisy Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Fiorenza | 1–2 km | 0 | — |
| Florence Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Florence Ville | 1–2 km | 0 | — |
| Fortuna Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Fortuna Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Fortune Park | 1–2 km | 0 | — |
| Gambir Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Gambir Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Glasgow Green | 1–2 km | 0 | — |
| Glasgow Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Harmony @ 1a | 1–2 km | 0 | — |
| Highland Centre | 1–2 km | 0 | — |
| Highland Condominium | 1–2 km | 0 | — |
| Highland Cottages | 1–2 km | 0 | — |
| Highland Row | 1–2 km | 0 | — |
| Hilbre28 | 1–2 km | 0 | — |
| Hillside Mansions | 1–2 km | 0 | — |
| Jansen Spring | 1–2 km | 0 | — |
| Jansen View | 1–2 km | 0 | — |
| Jewel @ Chuan Hoe | 1–2 km | 0 | — |
| JJH Service Apartment | 1–2 km | 0 | — |
| Kj Mansion | 1–2 km | 0 | — |
| Koh's Ville | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Apartments | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Crest | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Esquire | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Le Gambir | 1–2 km | 0 | — |
| Le Royce @ Leith Park | 1–2 km | 0 | — |
| Leith Grove | 1–2 km | 0 | — |
| Leith Park | 1–2 km | 0 | — |
| Lowland Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Lowland View | 1–2 km | 0 | — |
| Milford Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Nanyang Park | 1–2 km | 0 | — |
| Onerobey | 1–2 km | 0 | — |
| Palm Grove Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Parry Court | 1–2 km | 0 | — |
| Parryville | 1–2 km | 0 | — |
| Phillips Residence | 1–2 km | 0 | — |
| Rindu Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Rosyth Lodge | 1–2 km | 0 | — |
| Rosyth Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Sandilands Residences | 1–2 km | 0 | — |
| Simon Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Sommerville Residences | 1–2 km | 0 | — |
| Sovereign @ Simon | 1–2 km | 0 | — |
| Suites@braddell | 1–2 km | 0 | — |
| Summer Grove | 1–2 km | 0 | — |
| Summer Scent | 1–2 km | 0 | — |
| Sunshine Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Tai Peng Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Teck Chye Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| The Courtyard | 1–2 km | 0 | — |
| The Morning Glory | 1–2 km | 0 | — |
| The Old House | 1–2 km | 0 | — |
| The Silva Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| The Silver Spurz | 1–2 km | 0 | — |
| The Stradia | 1–2 km | 0 | — |
| Treasure Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Wolskel Lodge | 1–2 km | 0 | — |
| Yio Chu Kang Terrace | 1–2 km | 0 | — |
Source: Urban Redevelopment Authority Data Service (URA Data Service terms). Coverage: March 2016 onwards. Updated: Daily upstream; republished with each dataset build. URA serves a rolling five-year window. Earlier transactions come from previously collected data and cannot be re-verified against the live feed.