Homes near Nan Hua Primary School
Nan Hua Primary School ranks #4 of 182 primary schools on SchLah.
In 2025 Phase 2C it drew 166 applicants for 41 places. Phase 2C ballots Singapore citizens living within 1 km first, then those within 1–2 km.
Condominiums within 2 km of Nan Hua Primary School
| Home | Distance | Transactions (12m) | Median price |
|---|---|---|---|
| Parc Riviera | Within 1 km | 40 | S$1,175,000 |
| Whistler Grand | Within 1 km | 56 | S$1,470,444 |
| Regent Park | Within 1 km | 8 | S$1,623,500 |
| Twin Vew | Within 1 km | 26 | S$1,653,400 |
| Faber Crest | Within 1 km | 6 | S$1,805,000 |
| Parc Clematis | Within 1 km | 132 | S$1,815,000 |
| Faber Residence | Within 1 km | 386 | S$1,846,000 |
| The Trilinq | Within 1 km | 37 | S$1,860,000 |
| Newest | Within 1 km | 6 | S$1,875,444 |
| Waterfront @ Faber | Within 1 km | 9 | S$2,000,000 |
| Hundred Trees | Within 1 km | 8 | S$2,007,500 |
| Carabelle | Within 1 km | 6 | S$2,208,000 |
| The Infiniti | Within 1 km | 8 | S$2,225,000 |
| Botannia | Within 1 km | 20 | S$2,305,000 |
| Monterey Park Condominium | Within 1 km | 4 | S$2,510,000 |
| The Parc Condominium | Within 1 km | 17 | S$2,800,000 |
| Freesia Woods | Within 1 km | 2 | S$2,875,000 |
| West Coast Gardens | Within 1 km | 10 | S$4,704,000 |
| Faber Hills | Within 1 km | 5 | S$6,600,000 |
| Green Gardens | Within 1 km | 0 | — |
| Sungrove | Within 1 km | 0 | — |
| Sunset Lodge | Within 1 km | 0 | — |
| West Point Pearl Garden | Within 1 km | 0 | — |
| Woodview Villas | Within 1 km | 0 | — |
| Clavon | 1–2 km | 42 | S$1,370,000 |
| The Clement Canopy | 1–2 km | 20 | S$1,450,000 |
| Pine Grove | 1–2 km | 11 | S$1,788,000 |
| Cavendish Park | 1–2 km | 3 | S$1,920,000 |
| Ki Residences at Brookvale | 1–2 km | 32 | S$1,934,000 |
| Astor Green | 1–2 km | 3 | S$2,080,000 |
| The Clementvale | 1–2 km | 1 | S$2,500,000 |
| Pandan Valley | 1–2 km | 13 | S$2,910,000 |
| Pinetree Hill | 1–2 km | 63 | S$3,183,000 |
| Elta | 1–2 km | 77 | S$3,273,000 |
| Montview | 1–2 km | 2 | S$3,297,000 |
| Nava Grove | 1–2 km | 84 | S$3,594,800 |
| Pasir Panjang Gardens | 1–2 km | 6 | S$3,775,000 |
| Village Tower | 1–2 km | 1 | S$3,800,000 |
| The Trizon | 1–2 km | 11 | S$4,308,888 |
| The Marbella | 1–2 km | 3 | S$4,388,889 |
| Westpeak Terrace | 1–2 km | 1 | S$4,920,000 |
| Beaverton Court | 1–2 km | 2 | S$5,125,000 |
| Eng Kong Park | 1–2 km | 2 | S$5,775,000 |
| Fontana Heights | 1–2 km | 1 | S$6,000,000 |
| Clementi Green | 1–2 km | 1 | S$6,330,000 |
| Clementi Gardens | 1–2 km | 1 | S$7,100,000 |
| Carmine Collection | 1–2 km | 0 | — |
| Golden Rise Estate | 1–2 km | 0 | — |
| Hampstead | 1–2 km | 0 | — |
| Leighwoods | 1–2 km | 0 | — |
| Savoy Park | 1–2 km | 0 | — |
Source: Urban Redevelopment Authority Data Service (URA Data Service terms). Coverage: March 2016 onwards. Updated: Daily upstream; republished with each dataset build. URA serves a rolling five-year window. Earlier transactions come from previously collected data and cannot be re-verified against the live feed.