Skip to content

Homes near Marymount Convent School

Marymount Convent School ranks #116 of 182 primary schools on SchLah.

In 2025 Phase 2C it drew 55 applicants for 206 places. Phase 2C ballots Singapore citizens living within 1 km first, then those within 1–2 km.

HDB flats within 2 km of Marymount Convent School

HomeDistanceTransactions (12m)Median price
Blk 120 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km7S$278,000
Blk 117 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km2S$340,000
Blk 125 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km5S$343,000
Blk 115 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km3S$345,000
Blk 91 Lor 3 Toa PayohWithin 1 km6S$345,000
Blk 112 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km4S$347,500
Blk 114 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km3S$355,000
Blk 113 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km2S$357,500
Blk 116 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km9S$360,000
Blk 205 Toa Payoh NTHWithin 1 km4S$362,500
Blk 108 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km1S$369,000
Blk 118 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km7S$372,944
Blk 123 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km2S$375,000
Blk 96 Lor 3 Toa PayohWithin 1 km4S$375,000
Blk 100 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km4S$381,944
Blk 107 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km1S$385,000
Blk 110 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km4S$385,000
Blk 128 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km1S$388,000
Blk 206 Toa Payoh NTHWithin 1 km2S$388,444
Blk 98 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km2S$395,000
Blk 111 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km4S$399,000
Blk 124 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km3S$400,000
Blk 126 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km4S$400,000
Blk 109 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km2S$412,000
Blk 85C Lor 4 Toa PayohWithin 1 km1S$420,000
Blk 207 Toa Payoh NTHWithin 1 km2S$429,000
Blk 208 Toa Payoh NTHWithin 1 km1S$460,000
Blk 209 Toa Payoh NTHWithin 1 km1S$548,000
Blk 131B Lor 1 Toa PayohWithin 1 km7S$785,000
Blk 86 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km2S$818,988
Blk 130A Lor 1 Toa PayohWithin 1 km7S$830,000
Blk 130B Lor 1 Toa PayohWithin 1 km17S$841,000
Blk 131A Lor 1 Toa PayohWithin 1 km2S$868,000
Blk 141 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km3S$890,000
Blk 144 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km7S$898,000
Blk 142 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km3S$918,000
Blk 122 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km1S$928,000
Blk 121 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km4S$932,000
Blk 152 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km8S$944,000
Blk 146 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km4S$970,000
Blk 147 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km8S$973,000
Blk 145 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km7S$975,000
Blk 139A Lor 1a Toa PayohWithin 1 km14S$1,069,000
Blk 97 Lor 3 Toa PayohWithin 1 km3S$1,078,000
Blk 153 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km4S$1,084,000
Blk 138C Lor 1a Toa PayohWithin 1 km7S$1,089,000
Blk 139B Lor 1a Toa PayohWithin 1 km10S$1,140,000
Blk 138A Lor 1a Toa PayohWithin 1 km8S$1,149,000
Blk 153A Lor 1 Toa PayohWithin 1 km1S$1,180,000
Blk 84B Lor 2 Toa PayohWithin 1 km1S$1,188,000
Blk 101B Lor 2 Toa PayohWithin 1 km1S$1,225,000
Blk 84A Lor 2 Toa PayohWithin 1 km1S$1,260,000
Blk 138B Lor 1a Toa PayohWithin 1 km4S$1,520,000
Blk 101A Lor 2 Toa PayohWithin 1 km0
Blk 119 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km0
Blk 143 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km0
Blk 99A Lor 2 Toa PayohWithin 1 km0
Blk 99B Lor 2 Toa PayohWithin 1 km0
Blk 99C Lor 2 Toa PayohWithin 1 km0
Blk 58 Lor 4 Toa Payoh1–2 km1S$258,000
Blk 55 Lor 5 Toa Payoh1–2 km2S$271,444
Blk 56 Lor 4 Toa Payoh1–2 km3S$272,500
Blk 54 Lor 5 Toa Payoh1–2 km3S$278,000
Blk 161 Lor 1 Toa Payoh1–2 km3S$282,000
Blk 70 Lor 4 Toa Payoh1–2 km1S$288,000
Blk 57 Lor 5 Toa Payoh1–2 km4S$313,000
Blk 8 Lor 7 Toa Payoh1–2 km3S$324,000
Blk 3 Lor 7 Toa Payoh1–2 km1S$325,000
Blk 51 Lor 6 Toa Payoh1–2 km6S$325,000
Blk 59 Lor 5 Toa Payoh1–2 km7S$330,000
Blk 12 Lor 7 Toa Payoh1–2 km5S$340,000
Blk 52 Lor 6 Toa Payoh1–2 km1S$340,000
Blk 47 Lor 6 Toa Payoh1–2 km2S$342,500
Blk 173 Lor 1 Toa Payoh1–2 km5S$345,000
Blk 94 Lor 4 Toa Payoh1–2 km1S$345,000
Blk 22 Sin Ming Rd1–2 km5S$350,000
Blk 174 Lor 1 Toa Payoh1–2 km3S$358,000
Blk 2 Lor 7 Toa Payoh1–2 km1S$360,000
Blk 38 Lor 5 Toa Payoh1–2 km5S$360,000
Blk 34 Lor 5 Toa Payoh1–2 km4S$360,500
Blk 18 Lor 7 Toa Payoh1–2 km2S$362,500
Blk 235 Lor 8 Toa Payoh1–2 km5S$365,000
Blk 234 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$366,000
Blk 159 Lor 1 Toa Payoh1–2 km5S$368,000
Blk 23 Sin Ming Rd1–2 km5S$368,000
Blk 225 Lor 8 Toa Payoh1–2 km3S$368,888
Blk 1 Lor 7 Toa Payoh1–2 km5S$370,000
Blk 157 Lor 1 Toa Payoh1–2 km5S$370,000
Blk 168 Lor 1 Toa Payoh1–2 km4S$371,250
Blk 169 Lor 1 Toa Payoh1–2 km2S$374,000
Blk 158 Lor 1 Toa Payoh1–2 km2S$375,000
Blk 53 Lor 5 Toa Payoh1–2 km5S$375,000
Blk 17 Lor 7 Toa Payoh1–2 km6S$376,444
Blk 85 Lor 4 Toa Payoh1–2 km1S$380,000
Blk 24 Sin Ming Rd1–2 km1S$387,500
Blk 61 Lor 5 Toa Payoh1–2 km2S$387,500
Blk 163 Lor 1 Toa Payoh1–2 km2S$394,444
Blk 66 Lor 4 Toa Payoh1–2 km2S$396,500
Blk 85B Lor 4 Toa Payoh1–2 km1S$400,000
Blk 199 Toa Payoh NTH1–2 km4S$408,000
Blk 183 Toa Payoh CTRL1–2 km1S$410,000
Blk 220 Lor 8 Toa Payoh1–2 km1S$410,000
Blk 203 Toa Payoh NTH1–2 km2S$415,000
Blk 73 Lor 4 Toa Payoh1–2 km2S$422,500
Blk 178 Toa Payoh CTRL1–2 km2S$424,344
Blk 85A Lor 4 Toa Payoh1–2 km4S$425,388
Blk 185 Toa Payoh CTRL1–2 km1S$430,000
Blk 177 Toa Payoh CTRL1–2 km2S$439,444
Blk 219 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$440,000
Blk 222 Lor 8 Toa Payoh1–2 km6S$447,500
Blk 213 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$452,500
Blk 214 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$477,500
Blk 227 Lor 8 Toa Payoh1–2 km4S$478,500
Blk 105 Bishan St 121–2 km1S$480,000
Blk 226 Lor 8 Toa Payoh1–2 km3S$480,000
Blk 200 Toa Payoh NTH1–2 km2S$494,444
Blk 202 Toa Payoh NTH1–2 km3S$498,000
Blk 311 Shunfu Rd1–2 km3S$500,000
Blk 129 Bishan St 121–2 km1S$507,000
Blk 313 Shunfu Rd1–2 km7S$510,000
Blk 25 Sin Ming Rd1–2 km4S$516,500
Blk 309 Shunfu Rd1–2 km6S$518,000
Blk 204 Toa Payoh NTH1–2 km5S$520,000
Blk 186 Toa Payoh CTRL1–2 km1S$528,000
Blk 108 Bishan St 121–2 km1S$535,000
Blk 110 Bishan St 121–2 km6S$538,000
Blk 308 Shunfu Rd1–2 km1S$540,000
Blk 305 Shunfu Rd1–2 km5S$541,000
Blk 171 Bishan St 131–2 km3S$542,500
Blk 304 Shunfu Rd1–2 km3S$543,500
Blk 185 Bishan St 131–2 km2S$545,000
Blk 115 Bishan St 121–2 km4S$550,000
Blk 180 Bishan St 131–2 km1S$550,000
Blk 176 Bishan St 131–2 km4S$563,000
Blk 147 Bishan St 111–2 km1S$565,000
Blk 102 JLN Rajah1–2 km3S$568,888
Blk 195 Bishan St 131–2 km1S$568,888
Blk 149 Bishan St 111–2 km3S$580,000
Blk 62 Lor 4 Toa Payoh1–2 km2S$590,000
Blk 101 JLN Rajah1–2 km1S$610,000
Blk 145 Bishan St 111–2 km3S$610,000
Blk 193 Lor 4 Toa Payoh1–2 km3S$616,000
Blk 146 Bishan St 111–2 km4S$620,000
Blk 179 Toa Payoh CTRL1–2 km4S$624,000
Blk 184 Bishan St 131–2 km2S$625,000
Blk 193 Bishan St 131–2 km2S$630,000
Blk 167 Bishan St 131–2 km2S$635,000
Blk 138 Bishan St 121–2 km1S$640,000
Blk 150A Bishan St 111–2 km2S$645,000
Blk 191 Lor 4 Toa Payoh1–2 km1S$645,000
Blk 153 Bishan St 131–2 km5S$646,400
Blk 150 Bishan St 111–2 km1S$648,000
Blk 141 Bishan St 121–2 km3S$650,000
Blk 247 Kim Keat Link1–2 km3S$650,000
Blk 218 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$651,500
Blk 148 Bishan St 111–2 km1S$665,000
Blk 217 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$669,000
Blk 118 Bishan St 121–2 km1S$675,000
Blk 124 Bishan St 121–2 km4S$675,000
Blk 127 Bishan St 121–2 km2S$675,000
Blk 223 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$679,944
Blk 154 Bishan St 131–2 km3S$682,500
Blk 216 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$685,500
Blk 175 Bishan St 131–2 km3S$687,944
Blk 215 Lor 8 Toa Payoh1–2 km1S$688,000
Blk 177 Bishan St 131–2 km1S$700,000
Blk 263 Toa Payoh East1–2 km12S$700,000
Blk 262 Toa Payoh East1–2 km4S$709,000
Blk 182 Bishan St 131–2 km2S$710,000
Blk 106 Bishan St 121–2 km2S$713,000
Blk 122 Bishan St 121–2 km3S$718,000
Blk 112 Bishan St 121–2 km3S$728,000
Blk 178 Bishan St 131–2 km4S$728,000
Blk 142 Bishan St 121–2 km2S$728,800
Blk 113 Bishan St 121–2 km5S$730,000
Blk 131 Bishan St 121–2 km2S$732,500
Blk 166 Bishan St 131–2 km5S$738,444
Blk 239 Lor 1 Toa Payoh1–2 km4S$741,000
Blk 171 Lor 1 Toa Payoh1–2 km3S$752,000
Blk 268 Bishan St 241–2 km3S$752,000
Blk 130 Bishan St 121–2 km4S$752,500
Blk 35 Lor 5 Toa Payoh1–2 km2S$764,000
Blk 111 Bishan St 121–2 km1S$765,000
Blk 272 Bishan St 241–2 km2S$779,444
Blk 266 Bishan St 241–2 km1S$785,000
Blk 123 Bishan St 121–2 km3S$788,000
Blk 133 Bishan St 121–2 km1S$788,000
Blk 287 Bishan St 241–2 km1S$795,000
Blk 10 Lor 7 Toa Payoh1–2 km1S$800,000
Blk 206 Bishan St 231–2 km2S$805,000
Blk 114 Bishan St 121–2 km2S$815,000
Blk 205 Bishan St 231–2 km2S$815,000
Blk 203 Bishan St 231–2 km2S$816,500
Blk 143 Bishan St 121–2 km1S$818,888
Blk 267 Bishan St 241–2 km1S$822,000
Blk 107 Bishan St 121–2 km2S$824,444
Blk 209 Bishan St 231–2 km2S$825,944
Blk 501 Bishan St 111–2 km1S$830,000
Blk 102 JLN Dusun1–2 km5S$832,000
Blk 140 Bishan St 121–2 km1S$840,000
Blk 172 Lor 1 Toa Payoh1–2 km3S$840,000
Blk 44 Lor 5 Toa Payoh1–2 km2S$840,000
Blk 82 Lor 4 Toa Payoh1–2 km2S$840,888
Blk 79E Toa Payoh CTRL1–2 km6S$843,444
Blk 271 Bishan St 241–2 km1S$845,000
Blk 43 Lor 5 Toa Payoh1–2 km1S$850,000
Blk 503 Bishan St 111–2 km1S$850,000
Blk 82B Lor 4 Toa Payoh1–2 km3S$850,000
Blk 46 Lor 5 Toa Payoh1–2 km2S$852,500
Blk 506 Bishan St 111–2 km1S$860,000
Blk 7 Lor 7 Toa Payoh1–2 km2S$860,000
Blk 136 Bishan St 121–2 km1S$865,000
Blk 238 Lor 1 Toa Payoh1–2 km2S$869,100
Blk 158 Bishan St 131–2 km1S$870,000
Blk 144 Bishan St 121–2 km2S$879,444
Blk 80 Lor 4 Toa Payoh1–2 km6S$886,000
Blk 80A Lor 4 Toa Payoh1–2 km2S$888,000
Blk 50 Lor 5 Toa Payoh1–2 km4S$893,000
Blk 156 Lor 1 Toa Payoh1–2 km5S$898,000
Blk 49 Lor 5 Toa Payoh1–2 km3S$898,000
Blk 79A Toa Payoh CTRL1–2 km14S$899,444
Blk 84 Lor 2 Toa Payoh1–2 km2S$900,000
Blk 37 Lor 5 Toa Payoh1–2 km1S$902,000
Blk 310 Shunfu Rd1–2 km1S$905,000
Blk 155 Lor 1 Toa Payoh1–2 km2S$905,944
Blk 293 Bishan St 221–2 km3S$910,000
Blk 103 Bishan St 121–2 km2S$911,500
Blk 103 Ah Hood Rd1–2 km1S$918,000
Blk 170 Bishan St 131–2 km1S$922,000
Blk 290 Bishan St 241–2 km7S$930,888
Blk 102 Bishan St 121–2 km2S$935,440
Blk 135 Bishan St 121–2 km2S$938,000
Blk 161 Bishan St 131–2 km2S$943,444
Blk 312 Shunfu Rd1–2 km1S$950,000
Blk 6 Lor 7 Toa Payoh1–2 km5S$958,000
Blk 157 Bishan St 131–2 km2S$969,000
Blk 81 Lor 4 Toa Payoh1–2 km5S$975,000
Blk 261 Toa Payoh East1–2 km8S$977,038
Blk 81A Lor 4 Toa Payoh1–2 km1S$978,888
Blk 236 Lor 1 Toa Payoh1–2 km1S$980,000
Blk 128 Bishan St 121–2 km3S$985,000
Blk 125 Bishan St 121–2 km1S$990,000
Blk 79C Toa Payoh CTRL1–2 km3S$990,000
Blk 196 Bishan St 131–2 km1S$995,000
Blk 79D Toa Payoh CTRL1–2 km5S$998,000
Blk 190 Bishan St 131–2 km3S$1,002,444
Blk 155 Bishan St 131–2 km2S$1,017,500
Blk 264 Toa Payoh East1–2 km7S$1,022,000
Blk 291 Bishan St 241–2 km2S$1,022,500
Blk 79B Toa Payoh CTRL1–2 km5S$1,030,000
Blk 81B Lor 4 Toa Payoh1–2 km2S$1,034,000
Blk 168 Bishan St 131–2 km1S$1,036,000
Blk 197 Bishan St 131–2 km1S$1,050,000
Blk 289 Bishan St 241–2 km1S$1,050,000
Blk 194 Bishan St 131–2 km1S$1,060,000
Blk 273B Bishan St 241–2 km4S$1,070,000
Blk 179 Bishan St 131–2 km1S$1,080,000
Blk 202 Bishan St 231–2 km1S$1,088,000
Blk 192 Bishan St 131–2 km3S$1,105,000
Blk 231 Bishan St 231–2 km5S$1,105,000
Blk 117 Bishan St 121–2 km1S$1,110,000
Blk 275A Bishan St 241–2 km9S$1,120,000
Blk 288 Bishan St 241–2 km3S$1,138,888
Blk 207 Bishan St 231–2 km1S$1,160,000
Blk 201 Bishan St 231–2 km1S$1,200,000
Blk 208 Bishan St 231–2 km2S$1,215,000
Blk 154 Lor 2 Toa Payoh1–2 km1S$1,218,000
Blk 212 Bishan St 231–2 km4S$1,249,000
Blk 273A Bishan St 241–2 km6S$1,250,000
Blk 160 Bishan St 131–2 km2S$1,300,000
Blk 301 Shunfu Rd1–2 km3S$1,300,000
Blk 119 Bishan St 121–2 km1S$1,410,000
Blk 187 Bishan St 131–2 km2S$1,418,888
Blk 101 Ah Hood Rd1–2 km0
Blk 101 Bishan St 121–2 km0
Blk 104 Bishan St 121–2 km0
Blk 104 JLN Dusun1–2 km0
Blk 106 JLN Dusun1–2 km0
Blk 109 Bishan St 121–2 km0
Blk 116 Bishan St 121–2 km0
Blk 120 Bishan St 121–2 km0
Blk 121 Bishan St 121–2 km0
Blk 126 Bishan St 121–2 km0
Blk 132 Bishan St 121–2 km0
Blk 134 Bishan St 121–2 km0
Blk 137 Bishan St 121–2 km0
Blk 139 Bishan St 121–2 km0
Blk 151 Bishan St 111–2 km0
Blk 152 Bishan St 111–2 km0
Blk 156 Bishan St 131–2 km0
Blk 159 Bishan St 131–2 km0
Blk 160 Lor 1 Toa Payoh1–2 km0
Blk 162 Bishan St 131–2 km0
Blk 163 Bishan St 131–2 km0
Blk 169 Bishan St 131–2 km0
Blk 172 Bishan St 131–2 km0
Blk 172A Lor 1 Toa Payoh1–2 km0
Blk 173 Bishan St 131–2 km0
Blk 174 Bishan St 131–2 km0
Blk 175 Lor 2 Toa Payoh1–2 km0
Blk 181 Bishan St 131–2 km0
Blk 183 Bishan St 131–2 km0
Blk 184 Toa Payoh CTRL1–2 km0
Blk 186 Bishan St 131–2 km0
Blk 188 Bishan St 131–2 km0
Blk 189 Bishan St 131–2 km0
Blk 191 Bishan St 131–2 km0
Blk 201 Toa Payoh NTH1–2 km0
Blk 204 Bishan St 231–2 km0
Blk 210 Bishan St 231–2 km0
Blk 221 Lor 8 Toa Payoh1–2 km0
Blk 224 Lor 8 Toa Payoh1–2 km0
Blk 237 Lor 1 Toa Payoh1–2 km0
Blk 240 Lor 1 Toa Payoh1–2 km0
Blk 269 Bishan St 241–2 km0
Blk 270 Bishan St 241–2 km0
Blk 278 Bishan St 241–2 km0
Blk 281 Bishan St 241–2 km0
Blk 292 Bishan St 221–2 km0
Blk 302 Shunfu Rd1–2 km0
Blk 303 Shunfu Rd1–2 km0
Blk 306 Shunfu Rd1–2 km0
Blk 307 Shunfu Rd1–2 km0
Blk 36 Lor 5 Toa Payoh1–2 km0
Blk 4 Lor 7 Toa Payoh1–2 km0
Blk 45 Lor 5 Toa Payoh1–2 km0
Blk 48 Lor 5 Toa Payoh1–2 km0
Blk 502 Bishan St 111–2 km0
Blk 60 Lor 4 Toa Payoh1–2 km0
Blk 69 Lor 4 Toa Payoh1–2 km0
Blk 71 Lor 4 Toa Payoh1–2 km0
Blk 72 Lor 5 Toa Payoh1–2 km0
Blk 79 Toa Payoh CTRL1–2 km0
Blk 80B Lor 4 Toa Payoh1–2 km0
Blk 82A Lor 4 Toa Payoh1–2 km0
Blk 83 Lor 2 Toa Payoh1–2 km0
Blk 92 Lor 4 Toa Payoh1–2 km0
Blk 95 Lor 4 Toa Payoh1–2 km0

Source: Housing & Development Board, via data.gov.sg (Singapore Open Data Licence). Coverage: January 1990 onwards. Updated: Monthly. Transactions before March 2012 are dated by approval; from March 2012 onwards they are dated by registration.