Homes near Junyuan Primary School
Junyuan Primary School ranks #101 of 182 primary schools on SchLah.
In 2025 Phase 2C it drew 91 applicants for 85 places. Phase 2C ballots Singapore citizens living within 1 km first, then those within 1–2 km.
Condominiums within 2 km of Junyuan Primary School
| Home | Distance | Transactions (12m) | Median price |
|---|---|---|---|
| Rivelle Tampines | Within 1 km | 559 | S$2,002,000 |
| Pinery Residences | Within 1 km | 550 | S$2,047,500 |
| The Alps Residences | 1–2 km | 42 | S$1,053,900 |
| My Manhattan | 1–2 km | 10 | S$1,151,500 |
| The Tapestry | 1–2 km | 40 | S$1,160,000 |
| East Village | 1–2 km | 4 | S$1,195,000 |
| Treasure at Tampines | 1–2 km | 124 | S$1,240,000 |
| Eastpoint Green | 1–2 km | 23 | S$1,260,000 |
| The Santorini | 1–2 km | 30 | S$1,274,000 |
| Arc at Tampines | 1–2 km | 28 | S$1,376,500 |
| Tanamera Crest | 1–2 km | 8 | S$1,395,000 |
| Aquarius by the Park | 1–2 km | 20 | S$1,460,000 |
| Q Bay Residences | 1–2 km | 27 | S$1,620,000 |
| Tropical Spring | 1–2 km | 11 | S$1,630,000 |
| Pinevale | 1–2 km | 3 | S$1,650,000 |
| The Tropica | 1–2 km | 11 | S$1,650,000 |
| Waterview | 1–2 km | 18 | S$1,690,000 |
| Waterfront Gold | 1–2 km | 9 | S$1,750,000 |
| Baywater | 1–2 km | 7 | S$1,800,000 |
| Modena | 1–2 km | 10 | S$1,865,000 |
| The Clearwater | 1–2 km | 10 | S$1,890,000 |
| The Tampines Trilliant | 1–2 km | 48 | S$1,936,500 |
| Citylife@tampines | 1–2 km | 29 | S$2,000,000 |
| Waterfront Isle | 1–2 km | 21 | S$2,030,000 |
| Picardy Gardens | 1–2 km | 2 | S$2,069,000 |
| Waterfront Key | 1–2 km | 10 | S$2,174,444 |
| Waterfront Waves | 1–2 km | 8 | S$2,269,050 |
| Harvey View | 1–2 km | 1 | S$4,122,000 |
| Peakville Park | 1–2 km | 4 | S$4,255,000 |
| Guan Soon Terrace | 1–2 km | 2 | S$4,825,000 |
| Canary Park | 1–2 km | 2 | S$5,000,000 |
| Peakview Estate | 1–2 km | 5 | S$5,150,000 |
| Zephyr Park | 1–2 km | 2 | S$5,604,000 |
| Simei Garden | 1–2 km | 2 | S$5,709,000 |
| Guan Soon Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Harvey Residences | 1–2 km | 0 | — |
| Parc Central Residences | 1–2 km | 0 | — |
| Sea Breeze Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Yugi Garden | 1–2 km | 0 | — |
Source: Urban Redevelopment Authority Data Service (URA Data Service terms). Coverage: March 2016 onwards. Updated: Daily upstream; republished with each dataset build. URA serves a rolling five-year window. Earlier transactions come from previously collected data and cannot be re-verified against the live feed.