Homes near Holy Innocents' Primary School
Holy Innocents' Primary School ranks #14 of 182 primary schools on SchLah.
In 2025 Phase 2C it drew 110 applicants for 45 places. Phase 2C ballots Singapore citizens living within 1 km first, then those within 1–2 km.
Condominiums within 2 km of Holy Innocents' Primary School
| Home | Distance | Transactions (12m) | Median price |
|---|---|---|---|
| Suites @ Kovan | Within 1 km | 2 | S$661,944 |
| Kovan Grandeur | Within 1 km | 6 | S$830,000 |
| Midtown Residences | Within 1 km | 6 | S$1,035,000 |
| Naung Residence | Within 1 km | 2 | S$1,145,000 |
| Evergreen Park | Within 1 km | 7 | S$1,218,888 |
| Riverfront Residences | Within 1 km | 103 | S$1,260,000 |
| The Florence Residences | Within 1 km | 87 | S$1,276,000 |
| Trilive | Within 1 km | 8 | S$1,365,000 |
| Parc Vera | Within 1 km | 13 | S$1,380,000 |
| Stars of Kovan | Within 1 km | 20 | S$1,449,000 |
| The Tembusu | Within 1 km | 14 | S$1,489,000 |
| Rio Vista | Within 1 km | 21 | S$1,550,000 |
| Pin Mansions | Within 1 km | 2 | S$1,853,000 |
| The Florentine | Within 1 km | 2 | S$1,984,000 |
| Jazz Residences | Within 1 km | 1 | S$3,930,000 |
| Hai Sing Park | Within 1 km | 1 | S$4,058,000 |
| Parkwood Collection | Within 1 km | 1 | S$4,260,000 |
| People's Garden | Within 1 km | 3 | S$4,838,888 |
| Fiorenza | Within 1 km | 0 | — |
| Florence Gardens | Within 1 km | 0 | — |
| Fortune Park | Within 1 km | 0 | — |
| Harmony @ 1a | Within 1 km | 0 | — |
| Miramar Gardens | Within 1 km | 0 | — |
| Silver Hill | Within 1 km | 0 | — |
| Tai Peng Gardens | Within 1 km | 0 | — |
| The Courtyard | Within 1 km | 0 | — |
| The Old House | Within 1 km | 0 | — |
| Glasgow Residence | 1–2 km | 3 | S$635,000 |
| Isuites @ Tani | 1–2 km | 1 | S$920,000 |
| Hougang Green | 1–2 km | 3 | S$1,000,000 |
| Treasure Mansions | 1–2 km | 1 | S$1,010,000 |
| Kingsford Waterbay | 1–2 km | 55 | S$1,043,000 |
| The Promenade@pelikat | 1–2 km | 6 | S$1,149,000 |
| 3@sandilands | 1–2 km | 4 | S$1,200,000 |
| Isuites @ Palm | 1–2 km | 2 | S$1,225,000 |
| Sanctuary @ 813 | 1–2 km | 4 | S$1,365,000 |
| Riversails | 1–2 km | 29 | S$1,380,000 |
| Austville Residences | 1–2 km | 32 | S$1,425,000 |
| Kovan Jewel | 1–2 km | 1 | S$1,425,000 |
| The Rivervale | 1–2 km | 17 | S$1,461,000 |
| Boathouse Residences | 1–2 km | 19 | S$1,510,000 |
| Heron Bay | 1–2 km | 20 | S$1,519,444 |
| Gillenia | 1–2 km | 1 | S$1,530,000 |
| The Florida | 1–2 km | 12 | S$1,535,000 |
| Bliss@kovan | 1–2 km | 6 | S$1,540,000 |
| Sengkang Grand Residences | 1–2 km | 38 | S$1,579,444 |
| 21 Richards | 1–2 km | 2 | S$1,580,000 |
| Park Green | 1–2 km | 12 | S$1,609,444 |
| Jewel @ Buangkok | 1–2 km | 37 | S$1,625,000 |
| Riversound Residence | 1–2 km | 21 | S$1,660,000 |
| d'ZIRE | 1–2 km | 1 | S$1,680,000 |
| Palm Haven | 1–2 km | 2 | S$1,700,000 |
| The Waterline | 1–2 km | 7 | S$1,715,000 |
| Kovan Regency | 1–2 km | 13 | S$1,768,000 |
| Esparina Residences | 1–2 km | 35 | S$1,780,000 |
| The Quartz | 1–2 km | 17 | S$1,780,000 |
| Hundred Palms Residences | 1–2 km | 44 | S$1,875,000 |
| Nouvelle Park | 1–2 km | 3 | S$2,040,000 |
| d'PAVILION | 1–2 km | 2 | S$2,079,000 |
| Palm Grove Condominium | 1–2 km | 4 | S$2,094,000 |
| Kovana | 1–2 km | 1 | S$2,200,000 |
| Fontaine Parry | 1–2 km | 1 | S$2,280,000 |
| Kovan Melody | 1–2 km | 20 | S$2,300,000 |
| Simon Plaza | 1–2 km | 2 | S$2,395,000 |
| Rosyth Residence | 1–2 km | 1 | S$2,430,000 |
| Grand Regalia | 1–2 km | 1 | S$2,488,888 |
| Kovan Residences | 1–2 km | 13 | S$2,538,000 |
| Princeton Vale | 1–2 km | 1 | S$2,750,000 |
| Jansen 8 | 1–2 km | 1 | S$2,930,000 |
| Henley Gardens | 1–2 km | 2 | S$2,934,444 |
| Palm Grove Regency | 1–2 km | 2 | S$3,229,000 |
| The Top Residence | 1–2 km | 2 | S$3,244,444 |
| Water Villas | 1–2 km | 1 | S$3,250,000 |
| Jade Vine Gardens | 1–2 km | 1 | S$3,750,000 |
| Charlton Park | 1–2 km | 3 | S$3,968,888 |
| RICH.RESIDENCE | 1–2 km | 1 | S$4,150,000 |
| Infinium | 1–2 km | 2 | S$4,167,500 |
| Charlton 27 | 1–2 km | 2 | S$4,183,000 |
| Parry Park | 1–2 km | 5 | S$4,300,000 |
| Charlton Residences | 1–2 km | 1 | S$4,360,000 |
| Poh Huat Gardens | 1–2 km | 2 | S$4,675,000 |
| Florence Grove | 1–2 km | 3 | S$5,088,000 |
| Da Silva Villas | 1–2 km | 1 | S$5,650,000 |
| 57 @ Kovan | 1–2 km | 0 | — |
| Boutique @ Kovan | 1–2 km | 0 | — |
| Breezy Mansions | 1–2 km | 0 | — |
| Charlton 18 | 1–2 km | 0 | — |
| Charlton Corner | 1–2 km | 0 | — |
| Charlton Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Chen Jing Jue Mansions | 1–2 km | 0 | — |
| D' Silva Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Florence Ville | 1–2 km | 0 | — |
| Foh Pin Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Fortuna Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Fortuna Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Highland Condominium | 1–2 km | 0 | — |
| Highland Cottages | 1–2 km | 0 | — |
| Jansen Spring | 1–2 km | 0 | — |
| Jansen View | 1–2 km | 0 | — |
| Jewel @ Chuan Hoe | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Apartments | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Crest | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Esquire | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Kovan Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Lowland Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Lowland View | 1–2 km | 0 | — |
| Onerobey | 1–2 km | 0 | — |
| Palm Grove Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Park Residences Kovan | 1–2 km | 0 | — |
| Parry Court | 1–2 km | 0 | — |
| Parryville | 1–2 km | 0 | — |
| Phillips Residence | 1–2 km | 0 | — |
| Rosyth Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Sandilands Residences | 1–2 km | 0 | — |
| Simon Terrace | 1–2 km | 0 | — |
| Sovereign @ Simon | 1–2 km | 0 | — |
| Summer Scent | 1–2 km | 0 | — |
| Surin Grove | 1–2 km | 0 | — |
| The Silva Gardens | 1–2 km | 0 | — |
| Treasure Gardens | 1–2 km | 0 | — |
Source: Urban Redevelopment Authority Data Service (URA Data Service terms). Coverage: March 2016 onwards. Updated: Daily upstream; republished with each dataset build. URA serves a rolling five-year window. Earlier transactions come from previously collected data and cannot be re-verified against the live feed.