Homes near Gongshang Primary School
Gongshang Primary School ranks #39 of 182 primary schools on SchLah.
In 2025 Phase 2C it drew 117 applicants for 44 places. Phase 2C ballots Singapore citizens living within 1 km first, then those within 1–2 km.
Condominiums within 2 km of Gongshang Primary School
| Home | Distance | Transactions (12m) | Median price |
|---|---|---|---|
| Citylife@tampines | Within 1 km | 29 | S$2,000,000 |
| Palm Isles | 1–2 km | 24 | S$961,500 |
| Melville Park | 1–2 km | 34 | S$967,850 |
| The Inflora | 1–2 km | 22 | S$1,017,500 |
| The Jovell | 1–2 km | 22 | S$1,077,500 |
| Nv Residences | 1–2 km | 21 | S$1,108,000 |
| Parc Olympia | 1–2 km | 29 | S$1,140,000 |
| My Manhattan | 1–2 km | 10 | S$1,151,500 |
| Carissa Park Condominium | 1–2 km | 24 | S$1,230,000 |
| Hedges Park Condominium | 1–2 km | 27 | S$1,238,000 |
| Treasure at Tampines | 1–2 km | 124 | S$1,240,000 |
| Eastvale | 1–2 km | 10 | S$1,272,500 |
| The Esparis | 1–2 km | 11 | S$1,365,000 |
| Changi Rise Condominium | 1–2 km | 13 | S$1,432,000 |
| d'NEST | 1–2 km | 45 | S$1,438,888 |
| Elias Green | 1–2 km | 13 | S$1,480,000 |
| Azalea Park Condominium | 1–2 km | 5 | S$1,510,000 |
| Avila Gardens | 1–2 km | 6 | S$1,515,000 |
| The Eden at Tampines | 1–2 km | 12 | S$1,519,500 |
| Savannah Condopark | 1–2 km | 17 | S$1,525,000 |
| Ferraria Park Condominium | 1–2 km | 15 | S$1,539,900 |
| Dahlia Park Condominium | 1–2 km | 6 | S$1,560,000 |
| Coco Palms | 1–2 km | 48 | S$1,606,444 |
| Tropical Spring | 1–2 km | 11 | S$1,630,000 |
| The Palette | 1–2 km | 40 | S$1,644,444 |
| Pinevale | 1–2 km | 3 | S$1,650,000 |
| Sunhaven | 1–2 km | 9 | S$1,738,000 |
| Livia | 1–2 km | 32 | S$1,750,000 |
| Tenet | 1–2 km | 5 | S$1,766,000 |
| Aurelle of Tampines | 1–2 km | 13 | S$1,773,000 |
| Modena | 1–2 km | 10 | S$1,865,000 |
| The Tampines Trilliant | 1–2 km | 48 | S$1,936,500 |
| Rivelle Tampines | 1–2 km | 559 | S$2,002,000 |
| Pinery Residences | 1–2 km | 550 | S$2,047,500 |
| Kassia | 1–2 km | 21 | S$2,196,000 |
| Parktown Residence | 1–2 km | 73 | S$2,736,000 |
| Elias Terrace | 1–2 km | 1 | S$3,750,000 |
| Harvey View | 1–2 km | 1 | S$4,122,000 |
| Mera Terrace | 1–2 km | 5 | S$4,230,000 |
| East View Garden | 1–2 km | 7 | S$4,650,000 |
| Golden Shower Park | 1–2 km | 0 | — |
Source: Urban Redevelopment Authority Data Service (URA Data Service terms). Coverage: March 2016 onwards. Updated: Daily upstream; republished with each dataset build. URA serves a rolling five-year window. Earlier transactions come from previously collected data and cannot be re-verified against the live feed.