Skip to content

Homes near Fernvale Primary School

Fernvale Primary School ranks #85 of 182 primary schools on SchLah.

In 2025 Phase 2C it drew 72 applicants for 156 places. Phase 2C ballots Singapore citizens living within 1 km first, then those within 1–2 km.

HDB flats within 2 km of Fernvale Primary School

HomeDistanceTransactions (12m)Median price
Blk 450C Sengkang West WayWithin 1 km3S$360,000
Blk 443B Fernvale RdWithin 1 km4S$362,000
Blk 467A Fernvale LinkWithin 1 km6S$362,000
Blk 445A Fernvale RdWithin 1 km3S$370,000
Blk 447A JLN KayuWithin 1 km4S$370,000
Blk 447B JLN KayuWithin 1 km2S$371,500
Blk 418B Fernvale LinkWithin 1 km12S$380,000
Blk 453A Fernvale RdWithin 1 km3S$380,000
Blk 457B Sengkang West RdWithin 1 km6S$380,000
Blk 995A Buangkok CresWithin 1 km6S$384,000
Blk 448B Sengkang West WayWithin 1 km6S$385,000
Blk 456B Sengkang West RdWithin 1 km11S$385,000
Blk 998A Buangkok CresWithin 1 km6S$386,000
Blk 418A Fernvale LinkWithin 1 km12S$388,000
Blk 467B Fernvale LinkWithin 1 km8S$391,000
Blk 443C Fernvale RdWithin 1 km2S$393,000
Blk 456A Sengkang West RdWithin 1 km8S$400,000
Blk 458C Sengkang West RdWithin 1 km5S$400,000
Blk 455A Sengkang West AveWithin 1 km8S$404,000
Blk 445B Fernvale RdWithin 1 km3S$405,000
Blk 455B Sengkang West AveWithin 1 km7S$405,000
Blk 998B Buangkok CresWithin 1 km9S$410,000
Blk 436B Fernvale RdWithin 1 km4S$505,000
Blk 441C Fernvale RdWithin 1 km5S$520,000
Blk 436D Fernvale RdWithin 1 km3S$525,000
Blk 414B Fernvale LinkWithin 1 km6S$527,000
Blk 432A Sengkang West WayWithin 1 km3S$527,500
Blk 470B Fernvale LinkWithin 1 km3S$527,500
Blk 434A Fernvale RdWithin 1 km3S$528,500
Blk 430B Fernvale LinkWithin 1 km4S$533,000
Blk 436A Fernvale RdWithin 1 km3S$538,888
Blk 430C Fernvale LinkWithin 1 km4S$539,800
Blk 414A Fernvale LinkWithin 1 km7S$540,000
Blk 450A Sengkang West WayWithin 1 km5S$542,500
Blk 470A Fernvale LinkWithin 1 km6S$548,888
Blk 470C Fernvale LinkWithin 1 km3S$553,000
Blk 417A Fernvale LinkWithin 1 km6S$565,000
Blk 407B Fernvale RdWithin 1 km5S$566,000
Blk 436C Fernvale RdWithin 1 km5S$568,888
Blk 453D Fernvale RdWithin 1 km5S$569,000
Blk 450B Sengkang West WayWithin 1 km1S$570,000
Blk 439B Sengkang West AveWithin 1 km2S$572,000
Blk 439C Sengkang West AveWithin 1 km1S$575,000
Blk 441D Fernvale RdWithin 1 km5S$575,000
Blk 404A Fernvale LaneWithin 1 km3S$580,000
Blk 407A Fernvale RdWithin 1 km2S$580,000
Blk 404B Fernvale LaneWithin 1 km4S$581,888
Blk 403C Fernvale LaneWithin 1 km2S$588,000
Blk 406B Fernvale RdWithin 1 km4S$590,000
Blk 413B Fernvale LinkWithin 1 km1S$591,500
Blk 405C Fernvale LaneWithin 1 km3S$594,500
Blk 412B Fernvale LinkWithin 1 km7S$597,000
Blk 408B Fernvale RdWithin 1 km4S$597,500
Blk 403A Fernvale LaneWithin 1 km2S$600,000
Blk 468B Fernvale LinkWithin 1 km4S$600,000
Blk 469B Sengkang West WayWithin 1 km3S$600,000
Blk 440C Fernvale LinkWithin 1 km6S$602,500
Blk 441A Fernvale RdWithin 1 km5S$605,000
Blk 468C Fernvale LinkWithin 1 km2S$608,888
Blk 403B Fernvale LaneWithin 1 km3S$610,000
Blk 430A Fernvale LinkWithin 1 km5S$615,000
Blk 468A Fernvale LinkWithin 1 km1S$618,000
Blk 408C Fernvale RdWithin 1 km1S$620,000
Blk 446B JLN KayuWithin 1 km2S$621,500
Blk 451B Sengkang West WayWithin 1 km6S$622,500
Blk 410B Fernvale RdWithin 1 km3S$622,888
Blk 434B Fernvale RdWithin 1 km4S$624,000
Blk 415B Fernvale LinkWithin 1 km10S$630,000
Blk 416C Fernvale LinkWithin 1 km7S$633,000
Blk 441B Fernvale RdWithin 1 km2S$634,000
Blk 435A Fernvale RdWithin 1 km6S$636,944
Blk 471A Fernvale StWithin 1 km9S$637,500
Blk 452A Sengkang West WayWithin 1 km7S$639,000
Blk 408A Fernvale RdWithin 1 km4S$640,000
Blk 412A Fernvale LinkWithin 1 km2S$640,000
Blk 435B Fernvale RdWithin 1 km3S$642,000
Blk 471B Fernvale StWithin 1 km7S$642,000
Blk 405B Fernvale LaneWithin 1 km2S$642,500
Blk 451A Sengkang West WayWithin 1 km4S$642,888
Blk 453C Fernvale RdWithin 1 km3S$645,000
Blk 469C Sengkang West WayWithin 1 km7S$645,000
Blk 440A Fernvale LinkWithin 1 km8S$645,444
Blk 997A Buangkok CresWithin 1 km9S$646,888
Blk 996A Buangkok CresWithin 1 km4S$649,500
Blk 432B Sengkang West WayWithin 1 km3S$650,000
Blk 438B Sengkang West AveWithin 1 km1S$650,000
Blk 458A Sengkang West RdWithin 1 km5S$650,000
Blk 469A Sengkang West WayWithin 1 km3S$650,000
Blk 438A Sengkang West AveWithin 1 km2S$652,528
Blk 415A Fernvale LinkWithin 1 km3S$653,500
Blk 446C JLN KayuWithin 1 km2S$654,500
Blk 416A Fernvale LinkWithin 1 km9S$658,000
Blk 439A Sengkang West AveWithin 1 km3S$658,000
Blk 440B Fernvale LinkWithin 1 km7S$658,000
Blk 453B Fernvale RdWithin 1 km5S$660,000
Blk 406C Fernvale RdWithin 1 km4S$665,000
Blk 433A Sengkang West WayWithin 1 km3S$665,000
Blk 403D Fernvale LaneWithin 1 km2S$667,500
Blk 416B Fernvale LinkWithin 1 km7S$668,000
Blk 457A Sengkang West RdWithin 1 km10S$668,000
Blk 433B Sengkang West WayWithin 1 km5S$668,444
Blk 448A Sengkang West WayWithin 1 km1S$668,888
Blk 996B Buangkok CresWithin 1 km8S$669,500
Blk 997C Buangkok CresWithin 1 km8S$670,000
Blk 411B Fernvale RdWithin 1 km8S$671,500
Blk 435C Fernvale RdWithin 1 km5S$672,000
Blk 410C Fernvale RdWithin 1 km4S$672,500
Blk 997B Buangkok CresWithin 1 km4S$672,888
Blk 443A Fernvale RdWithin 1 km3S$676,000
Blk 410A Fernvale RdWithin 1 km7S$678,000
Blk 430D Fernvale LinkWithin 1 km3S$680,000
Blk 458B Sengkang West RdWithin 1 km4S$682,944
Blk 405A Fernvale LaneWithin 1 km2S$685,000
Blk 999B Buangkok CresWithin 1 km6S$685,500
Blk 411A Fernvale RdWithin 1 km2S$690,000
Blk 415C Fernvale LinkWithin 1 km2S$698,888
Blk 418C Fernvale LinkWithin 1 km5S$705,000
Blk 413A Fernvale LinkWithin 1 km2S$706,500
Blk 452B Sengkang West WayWithin 1 km1S$775,000
Blk 2 Seletar West Farmway 6Within 1 km0
Blk 406A Fernvale RdWithin 1 km0
Blk 409A Fernvale RdWithin 1 km0
Blk 409B Fernvale RdWithin 1 km0
Blk 992B Buangkok Link1–2 km11S$348,000
Blk 995B Buangkok Cres1–2 km5S$365,000
Blk 987B Buangkok Green1–2 km6S$370,000
Blk 986A Buangkok Cres1–2 km2S$374,000
Blk 302B Anchorvale Link1–2 km4S$380,000
Blk 986B Buangkok Cres1–2 km7S$381,000
Blk 991A Buangkok Link1–2 km7S$385,000
Blk 991B Buangkok Link1–2 km5S$388,000
Blk 353A Anchorvale Lane1–2 km6S$398,000
Blk 994B Buangkok Link1–2 km8S$398,000
Blk 351C Anchorvale Rd1–2 km6S$400,000
Blk 351B Anchorvale Rd1–2 km1S$401,000
Blk 993B Buangkok Link1–2 km4S$402,000
Blk 355A Anchorvale Lane1–2 km10S$402,888
Blk 994A Buangkok Link1–2 km13S$408,888
Blk 995C Buangkok Cres1–2 km2S$418,000
Blk 353B Anchorvale Lane1–2 km4S$430,000
Blk 993A Buangkok Link1–2 km5S$432,888
Blk 687 Hougang St 611–2 km1S$438,000
Blk 688 Hougang St 611–2 km3S$455,400
Blk 987C Buangkok Green1–2 km4S$500,000
Blk 314C Anchorvale Link1–2 km3S$530,000
Blk 322A Anchorvale DR1–2 km1S$530,000
Blk 992A Buangkok Link1–2 km6S$530,000
Blk 472B Fernvale St1–2 km3S$535,000
Blk 984A Buangkok Link1–2 km2S$540,000
Blk 471C Fernvale St1–2 km5S$542,888
Blk 304A Anchorvale Link1–2 km2S$545,000
Blk 324D Sengkang East Way1–2 km1S$545,000
Blk 911 Hougang St 911–2 km3S$545,000
Blk 981B Buangkok Cres1–2 km1S$545,000
Blk 313D Anchorvale Rd1–2 km2S$547,000
Blk 305A Anchorvale Link1–2 km2S$547,500
Blk 331C Anchorvale St1–2 km2S$547,500
Blk 980C Buangkok Cres1–2 km2S$548,500
Blk 980A Buangkok Cres1–2 km2S$549,000
Blk 574 Hougang St 511–2 km1S$550,000
Blk 981C Buangkok Cres1–2 km1S$550,000
Blk 200A Sengkang East Rd1–2 km3S$552,000
Blk 307D Anchorvale Rd1–2 km2S$552,000
Blk 306C Anchorvale Link1–2 km5S$555,000
Blk 329A Anchorvale St1–2 km4S$555,000
Blk 334B Anchorvale Cres1–2 km3S$555,000
Blk 320A Anchorvale DR1–2 km2S$557,500
Blk 311A Anchorvale Lane1–2 km3S$558,000
Blk 306A Anchorvale Link1–2 km5S$560,000
Blk 910 Hougang St 911–2 km1S$560,000
Blk 303B Anchorvale Link1–2 km2S$561,500
Blk 309D Anchorvale Rd1–2 km3S$565,000
Blk 311D Anchorvale Lane1–2 km3S$565,000
Blk 312A Anchorvale Lane1–2 km1S$565,000
Blk 932A Hougang Ave 91–2 km4S$565,000
Blk 943 Hougang St 921–2 km3S$565,000
Blk 979B Buangkok Cres1–2 km3S$565,000
Blk 322B Anchorvale DR1–2 km4S$566,944
Blk 473A Fernvale St1–2 km1S$568,888
Blk 319B Anchorvale DR1–2 km3S$572,500
Blk 936 Hougang St 921–2 km4S$575,000
Blk 575 Hougang St 511–2 km3S$575,944
Blk 321B Anchorvale DR1–2 km3S$576,000
Blk 946 Hougang St 921–2 km2S$576,000
Blk 964 Hougang Ave 91–2 km4S$577,444
Blk 336A Anchorvale Cres1–2 km4S$578,000
Blk 932B Hougang Ave 91–2 km4S$578,888
Blk 313B Anchorvale Rd1–2 km4S$579,000
Blk 981A Buangkok Cres1–2 km3S$579,444
Blk 969 Hougang St 911–2 km6S$580,000
Blk 309B Anchorvale Rd1–2 km3S$580,500
Blk 311C Anchorvale Lane1–2 km2S$582,000
Blk 321C Anchorvale DR1–2 km2S$583,000
Blk 311B Anchorvale Lane1–2 km1S$585,000
Blk 536 Serangoon NTH Ave 41–2 km1S$585,000
Blk 980D Buangkok Cres1–2 km1S$585,000
Blk 985A Buangkok Cres1–2 km4S$586,944
Blk 912 Hougang St 911–2 km2S$590,000
Blk 952 Hougang Ave 91–2 km1S$590,000
Blk 965 Hougang Ave 91–2 km1S$590,000
Blk 953 Hougang Ave 91–2 km4S$593,333
Blk 303C Anchorvale Link1–2 km3S$595,000
Blk 926 Hougang St 911–2 km2S$595,444
Blk 314B Anchorvale Link1–2 km4S$597,500
Blk 950 Hougang St 911–2 km1S$598,000
Blk 535A Serangoon NTH Ave 41–2 km2S$599,444
Blk 317A Anchorvale Rd1–2 km2S$599,500
Blk 313A Anchorvale Rd1–2 km4S$600,000
Blk 318D Anchorvale Link1–2 km2S$600,000
Blk 979C Buangkok Cres1–2 km3S$600,000
Blk 930 Hougang St 911–2 km3S$605,000
Blk 301A Anchorvale DR1–2 km1S$605,888
Blk 915 Hougang St 911–2 km1S$608,888
Blk 532 Serangoon NTH Ave 41–2 km5S$609,000
Blk 979A Buangkok Cres1–2 km1S$609,000
Blk 308A Anchorvale Rd1–2 km1S$610,000
Blk 909 Hougang St 911–2 km5S$610,000
Blk 920 Hougang St 911–2 km1S$610,000
Blk 981D Buangkok Cres1–2 km3S$610,000
Blk 954 Hougang Ave 91–2 km6S$611,500
Blk 545 Serangoon NTH Ave 31–2 km1S$616,000
Blk 302A Anchorvale Link1–2 km1S$618,888
Blk 580 Hougang Ave 41–2 km1S$618,888
Blk 307A Anchorvale Rd1–2 km1S$620,000
Blk 324A Sengkang East Way1–2 km3S$620,000
Blk 334C Anchorvale Cres1–2 km1S$620,000
Blk 928 Hougang St 911–2 km2S$620,000
Blk 980B Buangkok Cres1–2 km2S$620,000
Blk 939 Hougang St 921–2 km1S$620,888
Blk 317B Anchorvale Rd1–2 km1S$622,000
Blk 320D Anchorvale DR1–2 km3S$622,000
Blk 538 Serangoon NTH Ave 41–2 km3S$624,000
Blk 572 Hougang St 511–2 km3S$627,500
Blk 984B Buangkok Link1–2 km4S$627,500
Blk 913 Hougang St 911–2 km2S$628,000
Blk 925 Hougang St 911–2 km1S$628,000
Blk 976 Hougang St 911–2 km2S$629,000
Blk 315B Anchorvale Rd1–2 km1S$630,000
Blk 321A Anchorvale DR1–2 km2S$630,000
Blk 540 Serangoon NTH Ave 41–2 km3S$630,000
Blk 923 Hougang Ave 91–2 km3S$630,000
Blk 996C Buangkok Cres1–2 km5S$630,000
Blk 281A Sengkang East Ave1–2 km5S$632,500
Blk 988A Buangkok Green1–2 km2S$634,444
Blk 315C Anchorvale Rd1–2 km1S$635,000
Blk 988C Buangkok Green1–2 km4S$637,000
Blk 331A Anchorvale St1–2 km2S$637,500
Blk 301B Anchorvale DR1–2 km2S$639,000
Blk 301D Anchorvale DR1–2 km2S$639,000
Blk 305D Anchorvale Link1–2 km2S$640,000
Blk 330B Anchorvale St1–2 km2S$640,000
Blk 534 Serangoon NTH Ave 41–2 km1S$640,000
Blk 689 Hougang St 611–2 km1S$640,000
Blk 919 Hougang Ave 41–2 km3S$640,000
Blk 546 Serangoon NTH Ave 31–2 km3S$642,500
Blk 987A Buangkok Green1–2 km7S$645,000
Blk 984D Buangkok Link1–2 km2S$645,444
Blk 533 Serangoon NTH Ave 41–2 km2S$646,944
Blk 309A Anchorvale Rd1–2 km2S$649,000
Blk 326B Anchorvale Rd1–2 km2S$650,000
Blk 356B Anchorvale Lane1–2 km13S$650,000
Blk 524 Serangoon NTH Ave 41–2 km2S$650,000
Blk 984C Buangkok Link1–2 km1S$650,000
Blk 304B Anchorvale Link1–2 km3S$652,888
Blk 312B Anchorvale Lane1–2 km5S$654,000
Blk 985B Buangkok Cres1–2 km3S$655,000
Blk 305B Anchorvale Link1–2 km3S$657,588
Blk 316B Anchorvale Link1–2 km2S$658,000
Blk 547 Serangoon NTH Ave 31–2 km4S$658,000
Blk 327B Anchorvale Rd1–2 km1S$660,000
Blk 472C Fernvale St1–2 km7S$660,000
Blk 504 Serangoon NTH Ave 41–2 km1S$660,000
Blk 529 Serangoon NTH Ave 41–2 km3S$660,000
Blk 994C Buangkok Link1–2 km7S$660,000
Blk 308C Anchorvale Rd1–2 km2S$663,000
Blk 548 Serangoon NTH Ave 31–2 km6S$665,400
Blk 319C Anchorvale DR1–2 km2S$667,500
Blk 322C Anchorvale DR1–2 km2S$667,900
Blk 301C Anchorvale DR1–2 km1S$668,000
Blk 318C Anchorvale Link1–2 km2S$669,444
Blk 314A Anchorvale Link1–2 km2S$669,500
Blk 955 Hougang Ave 91–2 km1S$670,000
Blk 971 Hougang St 911–2 km1S$670,088
Blk 305C Anchorvale Link1–2 km1S$672,888
Blk 331B Anchorvale St1–2 km3S$673,444
Blk 332A Anchorvale Link1–2 km7S$675,000
Blk 307C Anchorvale Rd1–2 km1S$678,000
Blk 316A Anchorvale Link1–2 km1S$678,000
Blk 351D Anchorvale Rd1–2 km5S$678,000
Blk 308B Anchorvale Rd1–2 km4S$679,000
Blk 318B Anchorvale Link1–2 km1S$680,000
Blk 319A Anchorvale DR1–2 km1S$680,000
Blk 966 Hougang Ave 91–2 km3S$680,000
Blk 329B Anchorvale St1–2 km4S$681,500
Blk 303A Anchorvale Link1–2 km2S$684,000
Blk 316C Anchorvale Link1–2 km3S$685,000
Blk 326A Anchorvale Rd1–2 km3S$685,000
Blk 326C Anchorvale Rd1–2 km4S$688,000
Blk 333C Anchorvale Link1–2 km4S$688,000
Blk 338B Anchorvale Cres1–2 km4S$688,000
Blk 472A Fernvale St1–2 km4S$689,444
Blk 338A Anchorvale Cres1–2 km9S$690,000
Blk 988B Buangkok Green1–2 km2S$694,000
Blk 937 Hougang St 921–2 km1S$695,000
Blk 351A Anchorvale Rd1–2 km2S$695,500
Blk 326D Anchorvale Rd1–2 km3S$700,000
Blk 330A Anchorvale St1–2 km4S$703,444
Blk 956 Hougang St 911–2 km2S$709,000
Blk 334A Anchorvale Cres1–2 km2S$711,500
Blk 356A Anchorvale Lane1–2 km5S$715,000
Blk 522 Serangoon NTH Ave 41–2 km1S$715,000
Blk 325C Sengkang East Way1–2 km4S$715,044
Blk 933A Hougang Ave 91–2 km3S$720,000
Blk 325A Sengkang East Way1–2 km1S$721,000
Blk 336D Anchorvale Cres1–2 km4S$725,000
Blk 333B Anchorvale Link1–2 km2S$730,000
Blk 929 Hougang St 911–2 km1S$730,000
Blk 945 Hougang St 921–2 km1S$738,000
Blk 320B Anchorvale DR1–2 km1S$739,000
Blk 336B Anchorvale Cres1–2 km7S$740,000
Blk 336C Anchorvale Cres1–2 km3S$750,000
Blk 963 Hougang Ave 91–2 km1S$750,888
Blk 924 Hougang Ave 91–2 km1S$752,000
Blk 973 Hougang St 911–2 km1S$755,000
Blk 335A Anchorvale Cres1–2 km4S$758,888
Blk 500 Serangoon NTH Ave 41–2 km4S$760,000
Blk 565 Hougang St 511–2 km1S$760,000
Blk 690 Hougang St 611–2 km1S$765,000
Blk 918 Hougang Ave 91–2 km2S$766,944
Blk 501 Serangoon NTH Ave 41–2 km1S$768,000
Blk 927 Hougang St 911–2 km1S$785,000
Blk 941 Hougang St 921–2 km3S$790,000
Blk 332B Anchorvale Link1–2 km4S$799,000
Blk 914 Hougang St 911–2 km2S$799,000
Blk 302C Anchorvale Link1–2 km2S$809,444
Blk 505 Serangoon NTH Ave 41–2 km1S$810,000
Blk 931 Hougang St 911–2 km1S$810,000
Blk 333A Anchorvale Link1–2 km1S$818,888
Blk 306B Anchorvale Link1–2 km1S$820,000
Blk 549 Serangoon NTH Ave 31–2 km1S$820,000
Blk 302D Anchorvale Link1–2 km4S$825,000
Blk 523 Serangoon NTH Ave 41–2 km1S$825,000
Blk 974 Hougang St 911–2 km2S$828,000
Blk 938 Hougang St 921–2 km3S$830,000
Blk 338D Anchorvale Cres1–2 km5S$840,000
Blk 967 Hougang Ave 91–2 km3S$840,000
Blk 310A Anchorvale Rd1–2 km1S$845,000
Blk 314D Anchorvale Link1–2 km2S$852,500
Blk 961 Hougang Ave 91–2 km2S$861,500
Blk 307B Anchorvale Rd1–2 km1S$865,000
Blk 960 Hougang Ave 91–2 km2S$865,000
Blk 324C Sengkang East Way1–2 km3S$870,000
Blk 335C Anchorvale Cres1–2 km2S$870,000
Blk 972 Hougang St 911–2 km3S$875,000
Blk 959 Hougang St 911–2 km1S$880,000
Blk 576 Hougang Ave 41–2 km1S$888,000
Blk 975 Hougang St 911–2 km3S$888,888
Blk 579 Hougang Ave 41–2 km2S$897,500
Blk 563 Hougang St 511–2 km2S$916,500
Blk 940 Hougang St 921–2 km2S$925,000
Blk 578 Hougang Ave 41–2 km2S$939,444
Blk 560 Hougang St 511–2 km1S$948,000
Blk 535 Serangoon NTH Ave 41–2 km3S$983,888
Blk 539 Serangoon NTH Ave 41–2 km2S$1,000,444
Blk 278A Compassvale Bow1–2 km4S$1,003,400
Blk 544 Serangoon NTH Ave 31–2 km2S$1,020,444
Blk 542 Serangoon NTH Ave 41–2 km2S$1,025,000
Blk 543 Serangoon NTH Ave 31–2 km1S$1,050,000
Blk 562 Hougang St 511–2 km1S$1,055,888
Blk 506 Serangoon NTH Ave 41–2 km1S$1,130,000
Blk 506A Serangoon NTH Ave 41–2 km1S$1,130,000
Blk 537 Serangoon NTH Ave 41–2 km1S$1,145,000
Blk 1 Seletar West Farmway 61–2 km0
Blk 309C Anchorvale Rd1–2 km0
Blk 310B Anchorvale Rd1–2 km0
Blk 313C Anchorvale Rd1–2 km0
Blk 315A Anchorvale Rd1–2 km0
Blk 317C Anchorvale Rd1–2 km0
Blk 317D Anchorvale Rd1–2 km0
Blk 318A Anchorvale Link1–2 km0
Blk 320C Anchorvale DR1–2 km0
Blk 325B Sengkang East Way1–2 km0
Blk 327A Anchorvale Rd1–2 km0
Blk 327C Anchorvale Rd1–2 km0
Blk 335B Anchorvale Cres1–2 km0
Blk 5 Seletar West Farmway 61–2 km0
Blk 502 Serangoon NTH Ave 41–2 km0
Blk 503 Serangoon NTH Ave 41–2 km0
Blk 506B Serangoon NTH Ave 41–2 km0
Blk 521 Serangoon NTH Ave 41–2 km0
Blk 530 Serangoon NTH Ave 41–2 km0
Blk 531 Serangoon NTH Ave 41–2 km0
Blk 541 Serangoon NTH Ave 41–2 km0
Blk 561 Hougang St 511–2 km0
Blk 564 Hougang St 511–2 km0
Blk 566 Hougang St 511–2 km0
Blk 577 Hougang Ave 41–2 km0
Blk 6 Seletar West Farmway 61–2 km0
Blk 7 Seletar West Farmway 61–2 km0
Blk 917 Hougang Ave 91–2 km0
Blk 921 Hougang St 911–2 km0
Blk 922 Hougang St 911–2 km0
Blk 944 Hougang St 921–2 km0
Blk 951 Hougang Ave 91–2 km0
Blk 957 Hougang St 911–2 km0
Blk 958 Hougang St 911–2 km0
Blk 962 Hougang Ave 91–2 km0
Blk 968 Hougang Ave 91–2 km0
Blk 970 Hougang St 911–2 km0
Blk 978C Buangkok Cres1–2 km0
Blk 978D Buangkok Cres1–2 km0

Source: Housing & Development Board, via data.gov.sg (Singapore Open Data Licence). Coverage: January 1990 onwards. Updated: Monthly. Transactions before March 2012 are dated by approval; from March 2012 onwards they are dated by registration.