Skip to content

Homes near Chij Primary (Toa Payoh)

Chij Primary (Toa Payoh) ranks #44 of 182 primary schools on SchLah.

In 2025 Phase 2C it drew 77 applicants for 49 places. Phase 2C ballots Singapore citizens living within 1 km first, then those within 1–2 km.

HDB flats within 2 km of Chij Primary (Toa Payoh)

HomeDistanceTransactions (12m)Median price
Blk 120 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km7S$278,000
Blk 161 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km3S$282,000
Blk 117 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km2S$340,000
Blk 125 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km5S$343,000
Blk 115 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km3S$345,000
Blk 173 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km5S$345,000
Blk 91 Lor 3 Toa PayohWithin 1 km6S$345,000
Blk 114 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km3S$355,000
Blk 113 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km2S$357,500
Blk 174 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km3S$358,000
Blk 116 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km9S$360,000
Blk 159 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km5S$368,000
Blk 157 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km5S$370,000
Blk 168 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km4S$371,250
Blk 118 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km7S$372,944
Blk 169 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km2S$374,000
Blk 123 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km2S$375,000
Blk 158 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km2S$375,000
Blk 96 Lor 3 Toa PayohWithin 1 km4S$375,000
Blk 85 Lor 4 Toa PayohWithin 1 km1S$380,000
Blk 128 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km1S$388,000
Blk 163 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km2S$394,444
Blk 124 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km3S$400,000
Blk 126 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km4S$400,000
Blk 85B Lor 4 Toa PayohWithin 1 km1S$400,000
Blk 183 Toa Payoh CTRLWithin 1 km1S$410,000
Blk 85C Lor 4 Toa PayohWithin 1 km1S$420,000
Blk 178 Toa Payoh CTRLWithin 1 km2S$424,344
Blk 85A Lor 4 Toa PayohWithin 1 km4S$425,388
Blk 185 Toa Payoh CTRLWithin 1 km1S$430,000
Blk 177 Toa Payoh CTRLWithin 1 km2S$439,444
Blk 186 Toa Payoh CTRLWithin 1 km1S$528,000
Blk 179 Toa Payoh CTRLWithin 1 km4S$624,000
Blk 171 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km3S$752,000
Blk 131B Lor 1 Toa PayohWithin 1 km7S$785,000
Blk 86 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km2S$818,988
Blk 130A Lor 1 Toa PayohWithin 1 km7S$830,000
Blk 102 JLN DusunWithin 1 km5S$832,000
Blk 172 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km3S$840,000
Blk 82 Lor 4 Toa PayohWithin 1 km2S$840,888
Blk 130B Lor 1 Toa PayohWithin 1 km17S$841,000
Blk 79E Toa Payoh CTRLWithin 1 km6S$843,444
Blk 82B Lor 4 Toa PayohWithin 1 km3S$850,000
Blk 131A Lor 1 Toa PayohWithin 1 km2S$868,000
Blk 80 Lor 4 Toa PayohWithin 1 km6S$886,000
Blk 80A Lor 4 Toa PayohWithin 1 km2S$888,000
Blk 141 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km3S$890,000
Blk 144 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km7S$898,000
Blk 156 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km5S$898,000
Blk 79A Toa Payoh CTRLWithin 1 km14S$899,444
Blk 84 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km2S$900,000
Blk 155 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km2S$905,944
Blk 103 Ah Hood RdWithin 1 km1S$918,000
Blk 142 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km3S$918,000
Blk 122 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km1S$928,000
Blk 121 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km4S$932,000
Blk 152 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km8S$944,000
Blk 146 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km4S$970,000
Blk 147 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km8S$973,000
Blk 145 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km7S$975,000
Blk 81 Lor 4 Toa PayohWithin 1 km5S$975,000
Blk 81A Lor 4 Toa PayohWithin 1 km1S$978,888
Blk 79C Toa Payoh CTRLWithin 1 km3S$990,000
Blk 79D Toa Payoh CTRLWithin 1 km5S$998,000
Blk 79B Toa Payoh CTRLWithin 1 km5S$1,030,000
Blk 81B Lor 4 Toa PayohWithin 1 km2S$1,034,000
Blk 139A Lor 1a Toa PayohWithin 1 km14S$1,069,000
Blk 97 Lor 3 Toa PayohWithin 1 km3S$1,078,000
Blk 153 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km4S$1,084,000
Blk 138C Lor 1a Toa PayohWithin 1 km7S$1,089,000
Blk 139B Lor 1a Toa PayohWithin 1 km10S$1,140,000
Blk 138A Lor 1a Toa PayohWithin 1 km8S$1,149,000
Blk 153A Lor 1 Toa PayohWithin 1 km1S$1,180,000
Blk 84B Lor 2 Toa PayohWithin 1 km1S$1,188,000
Blk 154 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km1S$1,218,000
Blk 101B Lor 2 Toa PayohWithin 1 km1S$1,225,000
Blk 84A Lor 2 Toa PayohWithin 1 km1S$1,260,000
Blk 138B Lor 1a Toa PayohWithin 1 km4S$1,520,000
Blk 101 Ah Hood RdWithin 1 km0
Blk 101A Lor 2 Toa PayohWithin 1 km0
Blk 104 JLN DusunWithin 1 km0
Blk 106 JLN DusunWithin 1 km0
Blk 119 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km0
Blk 143 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km0
Blk 160 Lor 1 Toa PayohWithin 1 km0
Blk 172A Lor 1 Toa PayohWithin 1 km0
Blk 175 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km0
Blk 184 Toa Payoh CTRLWithin 1 km0
Blk 79 Toa Payoh CTRLWithin 1 km0
Blk 80B Lor 4 Toa PayohWithin 1 km0
Blk 82A Lor 4 Toa PayohWithin 1 km0
Blk 83 Lor 2 Toa PayohWithin 1 km0
Blk 99A Lor 2 Toa PayohWithin 1 km0
Blk 99B Lor 2 Toa PayohWithin 1 km0
Blk 99C Lor 2 Toa PayohWithin 1 km0
Blk 58 Lor 4 Toa Payoh1–2 km1S$258,000
Blk 35 JLN Bahagia1–2 km1S$270,000
Blk 55 Lor 5 Toa Payoh1–2 km2S$271,444
Blk 56 Lor 4 Toa Payoh1–2 km3S$272,500
Blk 54 Lor 5 Toa Payoh1–2 km3S$278,000
Blk 32 JLN Bahagia1–2 km2S$284,000
Blk 34 JLN Bahagia1–2 km2S$287,500
Blk 70 Lor 4 Toa Payoh1–2 km1S$288,000
Blk 57 Lor 5 Toa Payoh1–2 km4S$313,000
Blk 33 JLN Bahagia1–2 km2S$315,000
Blk 8 Lor 7 Toa Payoh1–2 km3S$324,000
Blk 3 Lor 7 Toa Payoh1–2 km1S$325,000
Blk 51 Lor 6 Toa Payoh1–2 km6S$325,000
Blk 195 Kim Keat Ave1–2 km13S$330,000
Blk 59 Lor 5 Toa Payoh1–2 km7S$330,000
Blk 12 Lor 7 Toa Payoh1–2 km5S$340,000
Blk 13 Lor 7 Toa Payoh1–2 km10S$340,000
Blk 52 Lor 6 Toa Payoh1–2 km1S$340,000
Blk 47 Lor 6 Toa Payoh1–2 km2S$342,500
Blk 25 Toa Payoh East1–2 km6S$342,944
Blk 194 Kim Keat Ave1–2 km5S$343,000
Blk 232 Lor 8 Toa Payoh1–2 km5S$343,000
Blk 9 Lor 7 Toa Payoh1–2 km1S$343,000
Blk 94 Lor 4 Toa Payoh1–2 km1S$345,000
Blk 112 Lor 1 Toa Payoh1–2 km4S$347,500
Blk 20 Lor 7 Toa Payoh1–2 km4S$350,000
Blk 26 Toa Payoh East1–2 km9S$350,000
Blk 27 Toa Payoh East1–2 km5S$350,000
Blk 98 Whampoa DR1–2 km5S$357,500
Blk 77 Lor Limau1–2 km7S$358,000
Blk 2 Lor 7 Toa Payoh1–2 km1S$360,000
Blk 233 Lor 8 Toa Payoh1–2 km3S$360,000
Blk 38 Lor 5 Toa Payoh1–2 km5S$360,000
Blk 34 Lor 5 Toa Payoh1–2 km4S$360,500
Blk 18 Lor 7 Toa Payoh1–2 km2S$362,500
Blk 205 Toa Payoh NTH1–2 km4S$362,500
Blk 235 Lor 8 Toa Payoh1–2 km5S$365,000
Blk 234 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$366,000
Blk 225 Lor 8 Toa Payoh1–2 km3S$368,888
Blk 108 Lor 1 Toa Payoh1–2 km1S$369,000
Blk 1 Lor 7 Toa Payoh1–2 km5S$370,000
Blk 53 Lor 5 Toa Payoh1–2 km5S$375,000
Blk 17 Lor 7 Toa Payoh1–2 km6S$376,444
Blk 82 Whampoa DR1–2 km7S$380,000
Blk 97 Whampoa DR1–2 km2S$381,500
Blk 100 Lor 1 Toa Payoh1–2 km4S$381,944
Blk 86 Whampoa DR1–2 km2S$382,500
Blk 107 Lor 1 Toa Payoh1–2 km1S$385,000
Blk 110 Lor 1 Toa Payoh1–2 km4S$385,000
Blk 74 Whampoa DR1–2 km5S$385,000
Blk 61 Lor 5 Toa Payoh1–2 km2S$387,500
Blk 206 Toa Payoh NTH1–2 km2S$388,444
Blk 23 Toa Payoh East1–2 km3S$390,000
Blk 98 Lor 1 Toa Payoh1–2 km2S$395,000
Blk 66 Lor 4 Toa Payoh1–2 km2S$396,500
Blk 111 Lor 1 Toa Payoh1–2 km4S$399,000
Blk 93 Whampoa DR1–2 km2S$402,500
Blk 199 Toa Payoh NTH1–2 km4S$408,000
Blk 220 Lor 8 Toa Payoh1–2 km1S$410,000
Blk 109 Lor 1 Toa Payoh1–2 km2S$412,000
Blk 203 Toa Payoh NTH1–2 km2S$415,000
Blk 73 Lor 4 Toa Payoh1–2 km2S$422,500
Blk 207 Toa Payoh NTH1–2 km2S$429,000
Blk 219 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$440,000
Blk 222 Lor 8 Toa Payoh1–2 km6S$447,500
Blk 213 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$452,500
Blk 208 Toa Payoh NTH1–2 km1S$460,000
Blk 214 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$477,500
Blk 227 Lor 8 Toa Payoh1–2 km4S$478,500
Blk 105 Bishan St 121–2 km1S$480,000
Blk 226 Lor 8 Toa Payoh1–2 km3S$480,000
Blk 83 Whampoa DR1–2 km4S$482,400
Blk 84 Whampoa DR1–2 km1S$488,888
Blk 200 Toa Payoh NTH1–2 km2S$494,444
Blk 202 Toa Payoh NTH1–2 km3S$498,000
Blk 129 Bishan St 121–2 km1S$507,000
Blk 204 Toa Payoh NTH1–2 km5S$520,000
Blk 95 Whampoa DR1–2 km2S$520,000
Blk 96 Whampoa DR1–2 km1S$530,000
Blk 108 Bishan St 121–2 km1S$535,000
Blk 110 Bishan St 121–2 km6S$538,000
Blk 305 Shunfu Rd1–2 km5S$541,000
Blk 304 Shunfu Rd1–2 km3S$543,500
Blk 209 Toa Payoh NTH1–2 km1S$548,000
Blk 115 Bishan St 121–2 km4S$550,000
Blk 99 Whampoa DR1–2 km3S$550,000
Blk 147 Bishan St 111–2 km1S$565,000
Blk 102 JLN Rajah1–2 km3S$568,888
Blk 149 Bishan St 111–2 km3S$580,000
Blk 62 Lor 4 Toa Payoh1–2 km2S$590,000
Blk 69 Moulmein Rd1–2 km2S$593,000
Blk 101 JLN Rajah1–2 km1S$610,000
Blk 145 Bishan St 111–2 km3S$610,000
Blk 193 Lor 4 Toa Payoh1–2 km3S$616,000
Blk 146 Bishan St 111–2 km4S$620,000
Blk 138 Bishan St 121–2 km1S$640,000
Blk 191 Lor 4 Toa Payoh1–2 km1S$645,000
Blk 150 Bishan St 111–2 km1S$648,000
Blk 141 Bishan St 121–2 km3S$650,000
Blk 247 Kim Keat Link1–2 km3S$650,000
Blk 218 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$651,500
Blk 249 Kim Keat Link1–2 km2S$655,000
Blk 250 Kim Keat Link1–2 km4S$658,000
Blk 148 Bishan St 111–2 km1S$665,000
Blk 246 Kim Keat Link1–2 km1S$665,000
Blk 217 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$669,000
Blk 118 Bishan St 121–2 km1S$675,000
Blk 124 Bishan St 121–2 km4S$675,000
Blk 127 Bishan St 121–2 km2S$675,000
Blk 259 Kim Keat Ave1–2 km8S$679,000
Blk 223 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$679,944
Blk 216 Lor 8 Toa Payoh1–2 km2S$685,500
Blk 107 JLN Rajah1–2 km2S$687,500
Blk 215 Lor 8 Toa Payoh1–2 km1S$688,000
Blk 104 JLN Rajah1–2 km1S$690,000
Blk 248 Kim Keat Link1–2 km2S$695,000
Blk 263 Toa Payoh East1–2 km12S$700,000
Blk 262 Toa Payoh East1–2 km4S$709,000
Blk 106 Bishan St 121–2 km2S$713,000
Blk 11 Lor 8 Toa Payoh1–2 km4S$715,000
Blk 122 Bishan St 121–2 km3S$718,000
Blk 109 Whampoa Rd1–2 km1S$720,000
Blk 112 Whampoa Rd1–2 km2S$724,000
Blk 112 Bishan St 121–2 km3S$728,000
Blk 142 Bishan St 121–2 km2S$728,800
Blk 104 Whampoa DR1–2 km6S$728,888
Blk 110 Whampoa Rd1–2 km2S$730,000
Blk 113 Bishan St 121–2 km5S$730,000
Blk 131 Bishan St 121–2 km2S$732,500
Blk 239 Lor 1 Toa Payoh1–2 km4S$741,000
Blk 130 Bishan St 121–2 km4S$752,500
Blk 30 JLN Bahagia1–2 km1S$755,000
Blk 35 Lor 5 Toa Payoh1–2 km2S$764,000
Blk 111 Bishan St 121–2 km1S$765,000
Blk 39 Cambridge Rd1–2 km3S$781,500
Blk 14B Lor 7 Toa Payoh1–2 km4S$783,500
Blk 123 Bishan St 121–2 km3S$788,000
Blk 133 Bishan St 121–2 km1S$788,000
Blk 14 Lor 7 Toa Payoh1–2 km1S$788,888
Blk 10 Lor 7 Toa Payoh1–2 km1S$800,000
Blk 40 Cambridge Rd1–2 km3S$802,400
Blk 111 Whampoa Rd1–2 km1S$810,000
Blk 114 Bishan St 121–2 km2S$815,000
Blk 143 Bishan St 121–2 km1S$818,888
Blk 107 Bishan St 121–2 km2S$824,444
Blk 501 Bishan St 111–2 km1S$830,000
Blk 140 Bishan St 121–2 km1S$840,000
Blk 44 Lor 5 Toa Payoh1–2 km2S$840,000
Blk 255 Kim Keat Ave1–2 km1S$845,000
Blk 43 Lor 5 Toa Payoh1–2 km1S$850,000
Blk 503 Bishan St 111–2 km1S$850,000
Blk 46 Lor 5 Toa Payoh1–2 km2S$852,500
Blk 506 Bishan St 111–2 km1S$860,000
Blk 7 Lor 7 Toa Payoh1–2 km2S$860,000
Blk 136 Bishan St 121–2 km1S$865,000
Blk 238 Lor 1 Toa Payoh1–2 km2S$869,100
Blk 258 Kim Keat Ave1–2 km1S$870,000
Blk 39 JLN Bahagia1–2 km1S$878,000
Blk 144 Bishan St 121–2 km2S$879,444
Blk 51 JLN Bahagia1–2 km1S$888,000
Blk 50 Lor 5 Toa Payoh1–2 km4S$893,000
Blk 49 Lor 5 Toa Payoh1–2 km3S$898,000
Blk 37 Lor 5 Toa Payoh1–2 km1S$902,000
Blk 103 Bishan St 121–2 km2S$911,500
Blk 115 Whampoa Rd1–2 km1S$912,000
Blk 38 Cambridge Rd1–2 km1S$925,000
Blk 46 JLN Bahagia1–2 km1S$930,000
Blk 105 JLN Rajah1–2 km5S$935,000
Blk 102 Bishan St 121–2 km2S$935,440
Blk 135 Bishan St 121–2 km2S$938,000
Blk 78 Lor Limau1–2 km14S$949,000
Blk 254 Kim Keat Ave1–2 km4S$955,000
Blk 6 Lor 7 Toa Payoh1–2 km5S$958,000
Blk 14A Lor 7 Toa Payoh1–2 km2S$966,500
Blk 261 Toa Payoh East1–2 km8S$977,038
Blk 103 JLN Rajah1–2 km1S$980,000
Blk 236 Lor 1 Toa Payoh1–2 km1S$980,000
Blk 56 JLN Ma'mor1–2 km1S$980,000
Blk 128 Bishan St 121–2 km3S$985,000
Blk 125 Bishan St 121–2 km1S$990,000
Blk 196 Bishan St 131–2 km1S$995,000
Blk 108 JLN Rajah1–2 km1S$1,000,000
Blk 42 JLN Bahagia1–2 km1S$1,000,000
Blk 264 Toa Payoh East1–2 km7S$1,022,000
Blk 55 JLN Bahagia1–2 km1S$1,028,000
Blk 41 JLN Bahagia1–2 km1S$1,100,000
Blk 117 Bishan St 121–2 km1S$1,110,000
Blk 53 JLN Ma'mor1–2 km1S$1,120,000
Blk 257 Kim Keat Ave1–2 km3S$1,138,000
Blk 301 Shunfu Rd1–2 km3S$1,300,000
Blk 119 Bishan St 121–2 km1S$1,410,000
Blk 100 Whampoa DR1–2 km0
Blk 101 Bishan St 121–2 km0
Blk 101 Whampoa DR1–2 km0
Blk 104 Bishan St 121–2 km0
Blk 106 JLN Rajah1–2 km0
Blk 109 Bishan St 121–2 km0
Blk 10B Lor 7 Toa Payoh1–2 km0
Blk 113 Whampoa Rd1–2 km0
Blk 114 Whampoa Rd1–2 km0
Blk 116 Bishan St 121–2 km0
Blk 120 Bishan St 121–2 km0
Blk 121 Bishan St 121–2 km0
Blk 126 Bishan St 121–2 km0
Blk 132 Bishan St 121–2 km0
Blk 134 Bishan St 121–2 km0
Blk 137 Bishan St 121–2 km0
Blk 139 Bishan St 121–2 km0
Blk 201 Toa Payoh NTH1–2 km0
Blk 224 Lor 8 Toa Payoh1–2 km0
Blk 237 Lor 1 Toa Payoh1–2 km0
Blk 240 Lor 1 Toa Payoh1–2 km0
Blk 241 Kim Keat Link1–2 km0
Blk 242 Kim Keat Link1–2 km0
Blk 243 Kim Keat Link1–2 km0
Blk 244 Kim Keat Link1–2 km0
Blk 245 Kim Keat Link1–2 km0
Blk 251 Kim Keat Link1–2 km0
Blk 252 Kim Keat Link1–2 km0
Blk 253 Kim Keat Ave1–2 km0
Blk 256 Kim Keat Ave1–2 km0
Blk 302 Shunfu Rd1–2 km0
Blk 303 Shunfu Rd1–2 km0
Blk 306 Shunfu Rd1–2 km0
Blk 36 Lor 5 Toa Payoh1–2 km0
Blk 37 Cambridge Rd1–2 km0
Blk 38 JLN Bahagia1–2 km0
Blk 4 Lor 7 Toa Payoh1–2 km0
Blk 40 JLN Bahagia1–2 km0
Blk 43 JLN Bahagia1–2 km0
Blk 44 JLN Bahagia1–2 km0
Blk 45 JLN Bahagia1–2 km0
Blk 45 Lor 5 Toa Payoh1–2 km0
Blk 47 JLN Bahagia1–2 km0
Blk 48 JLN Bahagia1–2 km0
Blk 48 Lor 5 Toa Payoh1–2 km0
Blk 49 JLN Bahagia1–2 km0
Blk 50 JLN Bahagia1–2 km0
Blk 502 Bishan St 111–2 km0
Blk 52 JLN Bahagia1–2 km0
Blk 54 JLN Ma'mor1–2 km0
Blk 57 JLN Ma'mor1–2 km0
Blk 58 JLN Ma'mor1–2 km0
Blk 59 JLN Ma'mor1–2 km0
Blk 60 JLN Bahagia1–2 km0
Blk 60 Lor 4 Toa Payoh1–2 km0
Blk 61 JLN Tenteram1–2 km0
Blk 62 JLN Ma'mor1–2 km0
Blk 63 JLN Ma'mor1–2 km0
Blk 64 JLN Ma'mor1–2 km0
Blk 65 JLN Ma'mor1–2 km0
Blk 69 Lor 4 Toa Payoh1–2 km0
Blk 71 Lor 4 Toa Payoh1–2 km0
Blk 72 Lor 5 Toa Payoh1–2 km0
Blk 76 Lor Limau1–2 km0
Blk 85 Whampoa DR1–2 km0
Blk 92 Lor 4 Toa Payoh1–2 km0
Blk 94 Whampoa DR1–2 km0
Blk 95 Lor 4 Toa Payoh1–2 km0

Source: Housing & Development Board, via data.gov.sg (Singapore Open Data Licence). Coverage: January 1990 onwards. Updated: Monthly. Transactions before March 2012 are dated by approval; from March 2012 onwards they are dated by registration.