Homes near Changkat Primary School
Changkat Primary School ranks #171 of 182 primary schools on SchLah.
In 2025 Phase 2C it drew 42 applicants for 220 places. Phase 2C ballots Singapore citizens living within 1 km first, then those within 1–2 km.
Condominiums within 2 km of Changkat Primary School
| Home | Distance | Transactions (12m) | Median price |
|---|---|---|---|
| My Manhattan | Within 1 km | 10 | S$1,151,500 |
| Treasure at Tampines | Within 1 km | 124 | S$1,240,000 |
| Eastpoint Green | Within 1 km | 23 | S$1,260,000 |
| Simei Green Condominium | Within 1 km | 18 | S$1,375,000 |
| Tropical Spring | Within 1 km | 11 | S$1,630,000 |
| Double Bay Residences | Within 1 km | 20 | S$1,807,500 |
| Modena | Within 1 km | 10 | S$1,865,000 |
| Picardy Gardens | Within 1 km | 2 | S$2,069,000 |
| The Springfield | Within 1 km | 2 | S$2,348,400 |
| Tropicana Condominium | Within 1 km | 1 | S$2,400,000 |
| Apollo Gardens | Within 1 km | 4 | S$3,715,000 |
| Harvey View | Within 1 km | 1 | S$4,122,000 |
| Sunbird Park | Within 1 km | 1 | S$4,138,000 |
| Guan Soon Terrace | Within 1 km | 2 | S$4,825,000 |
| Mistral Park | Within 1 km | 3 | S$4,900,000 |
| Canary Park | Within 1 km | 2 | S$5,000,000 |
| Zephyr Park | Within 1 km | 2 | S$5,604,000 |
| Simei Garden | Within 1 km | 2 | S$5,709,000 |
| Golden Shower Park | Within 1 km | 0 | — |
| Guan Soon Villas | Within 1 km | 0 | — |
| Harvey Residences | Within 1 km | 0 | — |
| Sea Breeze Terrace | Within 1 km | 0 | — |
| Sunbird View | Within 1 km | 0 | — |
| Yugi Garden | Within 1 km | 0 | — |
| Urban Vista | 1–2 km | 31 | S$938,888 |
| Melville Park | 1–2 km | 34 | S$967,850 |
| East Village | 1–2 km | 4 | S$1,195,000 |
| The Glades | 1–2 km | 36 | S$1,211,900 |
| Changi Court | 1–2 km | 6 | S$1,310,000 |
| Grandeur Park Residences | 1–2 km | 32 | S$1,370,000 |
| Changi Green | 1–2 km | 9 | S$1,380,000 |
| Tanamera Crest | 1–2 km | 8 | S$1,395,000 |
| Changi Rise Condominium | 1–2 km | 13 | S$1,432,000 |
| Aquarius by the Park | 1–2 km | 20 | S$1,460,000 |
| East Meadows | 1–2 km | 14 | S$1,480,000 |
| The Eden at Tampines | 1–2 km | 12 | S$1,519,500 |
| Savannah Condopark | 1–2 km | 17 | S$1,525,000 |
| Optima @ Tanah Merah | 1–2 km | 7 | S$1,535,000 |
| The Tanamera | 1–2 km | 4 | S$1,604,444 |
| Stratford Court | 1–2 km | 9 | S$1,630,000 |
| Sunhaven | 1–2 km | 9 | S$1,738,000 |
| Cascadale | 1–2 km | 5 | S$1,870,000 |
| The Clearwater | 1–2 km | 10 | S$1,890,000 |
| Casa Merah | 1–2 km | 21 | S$1,908,000 |
| Rivelle Tampines | 1–2 km | 559 | S$2,002,000 |
| Pinery Residences | 1–2 km | 550 | S$2,047,500 |
| Summer Gardens | 1–2 km | 3 | S$2,758,000 |
| Siew Lim Park | 1–2 km | 2 | S$2,832,500 |
| Sceneca Residence | 1–2 km | 8 | S$3,028,000 |
| Limau Villas | 1–2 km | 2 | S$3,075,944 |
| Tanah Merah Green | 1–2 km | 2 | S$3,339,000 |
| Eastwood Walk Gardens | 1–2 km | 1 | S$3,580,000 |
| East Tudor | 1–2 km | 1 | S$4,000,000 |
| Mera Terrace | 1–2 km | 5 | S$4,230,000 |
| Peakville Park | 1–2 km | 4 | S$4,255,000 |
| East View Garden | 1–2 km | 7 | S$4,650,000 |
| Prosper Gardens | 1–2 km | 1 | S$4,750,000 |
| Eastern Grove | 1–2 km | 1 | S$4,900,000 |
| Peakview Estate | 1–2 km | 5 | S$5,150,000 |
| Bedok Pesari | 1–2 km | 2 | S$5,200,000 |
| Excelsior Gardens | 1–2 km | 1 | S$5,435,000 |
| Bedokville | 1–2 km | 5 | S$6,800,000 |
| Lucky Hill | 1–2 km | 3 | S$10,680,000 |
| Bedok Grove | 1–2 km | 0 | — |
| Bedok Shopping Complex | 1–2 km | 0 | — |
| Capri View | 1–2 km | 0 | — |
| English Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Jin Ding Garden | 1–2 km | 0 | — |
| Kew Cottages | 1–2 km | 0 | — |
| Limau Grove | 1–2 km | 0 | — |
| Ria Townhouses | 1–2 km | 0 | — |
| Wei Min Garden | 1–2 km | 0 | — |
Source: Urban Redevelopment Authority Data Service (URA Data Service terms). Coverage: March 2016 onwards. Updated: Daily upstream; republished with each dataset build. URA serves a rolling five-year window. Earlier transactions come from previously collected data and cannot be re-verified against the live feed.