Homes near Ai Tong School
Ai Tong School ranks #16 of 182 primary schools on SchLah.
In 2025 Phase 2C it drew 81 applicants for 43 places. Phase 2C ballots Singapore citizens living within 1 km first, then those within 1–2 km.
Condominiums within 2 km of Ai Tong School
| Home | Distance | Transactions (12m) | Median price |
|---|---|---|---|
| Thomson v Two | Within 1 km | 1 | S$926,000 |
| Thomson Impressions | Within 1 km | 15 | S$1,573,000 |
| Bishan Point | Within 1 km | 4 | S$1,724,944 |
| Bishan Park Condominium | Within 1 km | 9 | S$1,960,000 |
| Artisan 8 | Within 1 km | 7 | S$2,054,000 |
| Three 11 | Within 1 km | 5 | S$2,100,000 |
| The Gardens at Bishan | Within 1 km | 17 | S$2,150,000 |
| Thomson Three | Within 1 km | 23 | S$2,327,000 |
| Thomson Grand | Within 1 km | 20 | S$2,571,444 |
| Amo Residence | Within 1 km | 37 | S$2,690,000 |
| Sin Ming Plaza | Within 1 km | 2 | S$2,839,000 |
| Country Grandeur | Within 1 km | 3 | S$3,050,000 |
| The Windsor | Within 1 km | 4 | S$3,190,000 |
| Country Esquire | Within 1 km | 1 | S$3,400,000 |
| Flame Tree Park | Within 1 km | 4 | S$3,412,500 |
| Faber Garden Condominium | Within 1 km | 6 | S$3,713,000 |
| Thomson Garden Estate | Within 1 km | 22 | S$3,790,000 |
| Centurion 12 | Within 1 km | 1 | S$4,150,000 |
| Fulton Hill | Within 1 km | 2 | S$4,289,000 |
| Thomson Park | Within 1 km | 5 | S$4,788,000 |
| The Inglewood | Within 1 km | 1 | S$4,875,000 |
| New Soo Chow Gardens | Within 1 km | 2 | S$5,132,944 |
| Thomson Ridge | Within 1 km | 2 | S$5,550,000 |
| Soo Chow Garden | Within 1 km | 2 | S$5,640,000 |
| Faber Garden | Within 1 km | 1 | S$6,080,000 |
| Island Park | Within 1 km | 3 | S$6,300,000 |
| Adelphi Park Estate | Within 1 km | 5 | S$8,500,000 |
| Windsor Park | Within 1 km | 1 | S$24,156,000 |
| 3bhc | Within 1 km | 0 | — |
| Brighthill Residences | Within 1 km | 0 | — |
| Grandioso 8 | Within 1 km | 0 | — |
| Keliville | Within 1 km | 0 | — |
| Sin Ming Centre | Within 1 km | 0 | — |
| Thomson Plaza | Within 1 km | 0 | — |
| Thomson v One | Within 1 km | 0 | — |
| 183 Longhaus | 1–2 km | 1 | S$1,051,500 |
| Adana @ Thomson | 1–2 km | 1 | S$1,100,000 |
| Peirce View | 1–2 km | 1 | S$1,398,000 |
| Marymount View | 1–2 km | 1 | S$1,600,000 |
| Seasons View | 1–2 km | 9 | S$1,738,888 |
| Jadescape | 1–2 km | 66 | S$1,795,000 |
| Rafflesia Condominium | 1–2 km | 9 | S$1,928,000 |
| Thomson Imperial Court | 1–2 km | 1 | S$1,938,000 |
| The Panorama | 1–2 km | 34 | S$2,107,500 |
| Tresalveo | 1–2 km | 1 | S$2,150,000 |
| Boonview | 1–2 km | 1 | S$2,248,888 |
| Bishan 8 | 1–2 km | 3 | S$2,288,888 |
| Horizon Gardens | 1–2 km | 5 | S$2,858,888 |
| St Nicholas View | 1–2 km | 2 | S$2,860,000 |
| Clover by the Park | 1–2 km | 11 | S$2,920,000 |
| Horizon Green | 1–2 km | 7 | S$3,108,000 |
| Yew Lian Park | 1–2 km | 4 | S$4,311,000 |
| Thomson Hills Estate | 1–2 km | 7 | S$4,450,000 |
| Coral Park | 1–2 km | 5 | S$4,458,000 |
| Happy Park | 1–2 km | 1 | S$4,730,000 |
| Sembawang Hills Estate | 1–2 km | 33 | S$4,888,000 |
| Clover Park | 1–2 km | 4 | S$5,110,000 |
| Wellington Park | 1–2 km | 2 | S$5,240,000 |
| Mayflower Gardens | 1–2 km | 4 | S$5,487,500 |
| Happy Estate | 1–2 km | 3 | S$5,800,000 |
| Shangri-La Park | 1–2 km | 2 | S$6,168,900 |
| Choon Sing Garden | 1–2 km | 1 | S$6,700,000 |
| Ming Park | 1–2 km | 3 | S$8,180,000 |
| Thomson Rise Estate | 1–2 km | 3 | S$12,500,000 |
| Island Country Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Lattice One | 1–2 km | 0 | — |
| Mayflower Residences | 1–2 km | 0 | — |
| Red Brick Villas | 1–2 km | 0 | — |
| Westlake Gardens | 1–2 km | 0 | — |
Source: Urban Redevelopment Authority Data Service (URA Data Service terms). Coverage: March 2016 onwards. Updated: Daily upstream; republished with each dataset build. URA serves a rolling five-year window. Earlier transactions come from previously collected data and cannot be re-verified against the live feed.