Million-Dollar HDB Flats in Singapore
HDB resale transactions at or above one million dollars in the last 12 months, highest first.
| Block | Town | Resale price |
|---|---|---|
| Blk 96A Henderson Rd | Bukit Merah | S$1,728,000 |
| Blk 92 Dawson Rd | Queenstown | S$1,700,000 |
| Blk 9B Boon Tiong Rd | Bukit Merah | S$1,688,888 |
| Blk 192 Bishan St 13 | Bishan | S$1,650,000 |
| Blk 93 Dawson Rd | Queenstown | S$1,650,000 |
| Blk 9A Boon Tiong Rd | Bukit Merah | S$1,648,888 |
| Blk 275A Bishan St 24 | Bishan | S$1,632,000 |
| Blk 1B Cantonment Rd | Central Area | S$1,630,000 |
| Blk 135 Bishan St 12 | Bishan | S$1,600,000 |
| Blk 1G Cantonment Rd | Central Area | S$1,600,000 |
| Blk 1A Cantonment Rd | Central Area | S$1,590,000 |
| Blk 273B Bishan St 24 | Bishan | S$1,580,000 |
| Blk 445A Clementi Ave 3 | Clementi | S$1,580,000 |
| Blk 139B Lor 1a Toa Payoh | Toa Payoh | S$1,580,000 |
| Blk 286 Bishan St 24 | Bishan | S$1,580,000 |
| Blk 273A Bishan St 24 | Bishan | S$1,580,000 |
| Blk 138B Lor 1a Toa Payoh | Toa Payoh | S$1,570,000 |
| Blk 1F Cantonment Rd | Central Area | S$1,555,000 |
| Blk 138A Lor 1a Toa Payoh | Toa Payoh | S$1,550,000 |
| Blk 91 Dawson Rd | Queenstown | S$1,550,000 |
| Blk 1C Cantonment Rd | Central Area | S$1,550,000 |
| Blk 79 Dawson Rd | Queenstown | S$1,550,000 |
| Blk 8 Boon Keng Rd | Kallang/Whampoa | S$1,550,000 |
| Blk 1D Cantonment Rd | Central Area | S$1,540,000 |
| Blk 7 Boon Keng Rd | Kallang/Whampoa | S$1,540,000 |
| Blk 50 Moh Guan Ter | Bukit Merah | S$1,530,000 |
| Blk 9 Boon Keng Rd | Kallang/Whampoa | S$1,521,000 |
| Blk 440C Clementi Ave 3 | Clementi | S$1,520,000 |
| Blk 86 Dawson Rd | Queenstown | S$1,520,000 |
| Blk 96 Dawson Rd | Queenstown | S$1,520,000 |
| Blk 1E Cantonment Rd | Central Area | S$1,515,000 |
| Blk 3 Toh Yi DR | Bukit Timah | S$1,508,888 |
| Blk 445B Clementi Ave 3 | Clementi | S$1,500,000 |
| Blk 28 Ghim Moh Link | Queenstown | S$1,500,000 |
| Blk 150 Mei Ling St | Queenstown | S$1,500,000 |
| Blk 22 Ghim Moh Link | Queenstown | S$1,480,000 |
| Blk 138C Lor 1a Toa Payoh | Toa Payoh | S$1,480,000 |
| Blk 306D Punggol DR | Punggol | S$1,470,000 |
| Blk 53 Havelock Rd | Bukit Merah | S$1,468,888 |
| Blk 212 Bishan St 23 | Bishan | S$1,460,000 |
| Blk 2 Toh Yi DR | Bukit Timah | S$1,455,000 |
| Blk 105A Bidadari Pk DR | Toa Payoh | S$1,450,000 |
| Blk 105B Bidadari Pk DR | Toa Payoh | S$1,450,000 |
| Blk 8B Upp Boon Keng Rd | Kallang/Whampoa | S$1,450,000 |
| Blk 110B Bidadari Pk DR | Toa Payoh | S$1,450,000 |
| Blk 3 Holland Cl | Queenstown | S$1,450,000 |
| Blk 221 Hougang St 21 | Hougang | S$1,450,000 |
| Blk 23 Ghim Moh Link | Queenstown | S$1,448,888 |
| Blk 187 Bishan St 13 | Bishan | S$1,438,888 |
| Blk 588A Ang Mo Kio St 52 | Ang Mo Kio | S$1,435,000 |
Source: Housing & Development Board, via data.gov.sg (Singapore Open Data Licence). Coverage: January 1990 onwards. Updated: Monthly. Transactions before March 2012 are dated by approval; from March 2012 onwards they are dated by registration.